Kategórie tímov
Muži, Ženy, Muži (klasika), Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie preferovaných
21.08.2025 22:00
Začiatok registrácie
17.08.2025 21:00
Koniec registrácie
29.08.2025 23:00
Maximálny počet tímov
41
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
23. ročník súťaže hasičských družstiev „ O putovnú sochu sv. Floriána“
12. ročník Memoriálu Juraja Farbiaka kategórie PS-12
Termín a miesto : 30.08.2025 /sobota/ od 9:00 hod. v obci L A C K O V
Povrch: tráva + koberec okolo základne, fotobunka
Pravidlá: š...port - podľa Sitnianskej hasičskej Ligy STHL (http://www.sthl.sk/dokumenty/pravidlá) 2025
PS12 - podľa Sitnianskej hasičskej Ligy STHL (PS12)
Podmienky: štartovné 10 EUR, súťažiaci sa súťaže zúčastňujú na vlastné riziko
Súťaž sa pôjde na dva pokusy z jednej základne.
Súťaž je limitovaná počtom štartujúcich družstiev na 40 (z časových dôvodov dvoch pokusov)
Príprava základne sú 3min.
Kategórie: muži šport, ženy šport, muži PS–12, ženy PS–12
Informácie: Ing. ZÁCHENSKÝ Jaroslav 0904 482 150, Ing. FARBIAK Peter 0903 964 829
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 30)Topoľčianky | 13,92 |
2.) (P.č. 5)Príbelce | 14,01 |
3.) (P.č. 26)Lužany | 14,12 |
4.) (P.č. 27)Litava A | 14,63 |
5.) (P.č. 17)Chrabrany | 15,04 |
6.) (P.č. 13)OZ Hasiči | 15,83 |
7.) (P.č. 19)Trávnica | 16,22 |
8.) (P.č. 11)Dyčka | 16,24 |
9.) (P.č. 32)ŠTEFULTOV | 16,51 |
10.) (P.č. 24)Kremnica | 16,81 |
11.) (P.č. 1)Lackov | 17,06 |
12.) (P.č. 6)Štiavnické Bane | 17,96 |
13.) (P.č. 31)Trpín | 18,09 |
14.) (P.č. 28)Senohrad mlady naša budúcnosť | 20,32 |
15.) (P.č. 16)Zbrojníky | 24,34 |
16.) (P.č. 23)Nová Dedina | 25,77 |
17.) (P.č. 34)Senohrad | NP |
18.) (P.č. 33)Litava B | - |
19.) (P.č. 35)Nová Dedina B | - |
20.) (P.č. 38)Viničky | - |
21.) reserve | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 2)Zbrojníky | 18,69 |
2.) (P.č. 8)Lackov | 19,42 |
3.) (P.č. 37)Senohrad mlady naša budúcnosť | 24,87 |
4.) (P.č. 12)Trávnica | 35,29 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 4)Trnava Hora - Jalná | 16,09 |
2.) (P.č. 36)Topoľčianky | 16,99 |
3.) (P.č. 21)Zbrojníky | 17,45 |
4.) (P.č. 20)Senohrad | 17,53 |
5.) (P.č. 25)Sielnica | 18,08 |
6.) (P.č. 18)Čierne Kľačany | 18,71 |
7.) (P.č. 3)OZ Hasičky | 19,66 |
8.) (P.č. 15)Želovce | 26,72 |
9.) (P.č. 22)Chrabrany | 32,37 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 9)Zbrojníky | 21,23 |
2.) (P.č. 7)Čierne Kľačany | 23,44 |
3.) (P.č. 14)Senohrad | 24,27 |
4.) (P.č. 29)Trnava Hora - Jalná | 32,80 |
5.) (P.č. 10)Sielnica | 34,52 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Lackov (Muži) | 17,06 |
(P.č. 2)Zbrojníky (Muži (klasika)) | 18,69 |
(P.č. 3)OZ Hasičky (Ženy) | 19,66 |
(P.č. 4)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | 16,09 |
(P.č. 5)Príbelce (Muži) | 14,01 |
(P.č. 6)Štiavnické Bane (Muži) | 17,96 |
(P.č. 7)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | 23,44 |
(P.č. 8)Lackov (Muži) | 19,42 |
(P.č. 9)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 21,23 |
(P.č. 10)Sielnica (Ženy (klasika)) | 34,52 |
(P.č. 11)Dyčka (Muži) | 16,24 |
(P.č. 12)Trávnica (Muži (klasika)) | 35,29 |
(P.č. 13)OZ Hasiči (Muži) | 15,83 |
(P.č. 14)Senohrad (Ženy (klasika)) | 24,27 |
(P.č. 15)Želovce (Ženy) | 26,72 |
(P.č. 16)Zbrojníky (Muži (klasika)) | 24,34 |
(P.č. 17)Chrabrany (Muži) | 15,04 |
(P.č. 18)Čierne Kľačany (Ženy) | 18,71 |
(P.č. 19)Trávnica (Muži (klasika)) | 16,22 |
(P.č. 20)Senohrad (Ženy (klasika)) | 17,53 |
(P.č. 21)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 17,45 |
(P.č. 22)Chrabrany (Ženy) | 32,37 |
(P.č. 23)Nová Dedina (Muži) | 25,77 |
(P.č. 24)Kremnica (Muži) | 16,81 |
(P.č. 25)Sielnica (Ženy (klasika)) | 18,08 |
(P.č. 26)Lužany (Muži) | 14,12 |
(P.č. 27)Litava A (Muži) | 14,63 |
(P.č. 28)Senohrad mlady naša budúcnosť (Muži) | 20,32 |
(P.č. 29)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | 32,80 |
(P.č. 30)Topoľčianky (Muži) | 13,92 |
(P.č. 31)Trpín (Muži) | 18,09 |
(P.č. 32)ŠTEFULTOV (Muži) | 16,51 |
(P.č. 33)Litava B (Muži) | - |
(P.č. 34)Senohrad (Muži) | NP |
(P.č. 35)Nová Dedina B (Muži) | - |
(P.č. 36)Topoľčianky (Ženy) | 16,99 |
(P.č. 37)Senohrad mlady naša budúcnosť (Muži) | 24,87 |
(P.č. 38)Viničky (Muži) | - |
reserve (Muži) | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.