Kategórie tímov
Muži, Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
14.07.2025 20:00
Koniec registrácie
25.07.2025 20:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
25.07.2025 12:00
Maximálne množstvo stravy
10
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 18)Ivachnová | 14,53 | 14,55 | 14,55 |
| 2.) (P.č. 17)Bobrovček | 14,27 | 14,76 | 14,76 |
| 3.) (P.č. 2)Hybe | 16,10 | 15,79 | 16,10 |
| 4.) (P.č. 8)Trstené | 15,69 | 16,15 | 16,15 |
| 5.) (P.č. 7)Liptovská Kokava | 18,45 | 15,94 | 18,45 |
| 6.) (P.č. 1)Galovany | 18,49 | 17,87 | 18,49 |
| 7.) (P.č. 9)Liptovský Michal | 23,97 | 22,76 | 23,97 |
| 8.) (P.č. 6)Krmeš-Vlachy | 25,99 | 17,38 | 25,99 |
| 9.) (P.č. 19)Galovany B | 44,94 | 43,96 | 44,94 |
| 10.) (P.č. 3)Partizánska Ľupča | NP | NP | NP |
| 11.) (P.č. 5)Podtureň | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 16)Krmeš-Vlachy | 18,20 | 18,67 | 18,67 |
| 2.) (P.č. 4)Liptovská Kokava | 20,14 | 20,05 | 20,14 |
| 3.) (P.č. 11)Liptovská Ondrašová | 22,74 | 24,51 | 24,51 |
| 4.) (P.č. 10)Hybe | 50,20 | 22,45 | 50,20 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Galovany (Muži) | 18,49 | 17,87 | 18,49 |
| (P.č. 2)Hybe (Muži) | 16,10 | 15,79 | 16,10 |
| (P.č. 3)Partizánska Ľupča (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 4)Liptovská Kokava (Ženy) | 20,14 | 20,05 | 20,14 |
| (P.č. 5)Podtureň (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 6)Krmeš-Vlachy (Muži) | 25,99 | 17,38 | 25,99 |
| (P.č. 7)Liptovská Kokava (Muži) | 18,45 | 15,94 | 18,45 |
| (P.č. 8)Trstené (Muži) | 15,69 | 16,15 | 16,15 |
| (P.č. 9)Liptovský Michal (Muži) | 23,97 | 22,76 | 23,97 |
| (P.č. 10)Hybe (Ženy) | 50,20 | 22,45 | 50,20 |
| (P.č. 11)Liptovská Ondrašová (Ženy) | 22,74 | 24,51 | 24,51 |
| (P.č. 16)Krmeš-Vlachy (Ženy) | 18,20 | 18,67 | 18,67 |
| (P.č. 17)Bobrovček (Muži) | 14,27 | 14,76 | 14,76 |
| (P.č. 18)Ivachnová (Muži) | 14,53 | 14,55 | 14,55 |
| (P.č. 19)Galovany B (Muži) | 44,94 | 43,96 | 44,94 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.