Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 14,55s( 6. kolo OHLL, 26. 7. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,94s (Memoriál Tomáša Javorského , 21. 9. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 14,55s (6. kolo OHLL, 26. 7. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Žipovský októbrový pohár Žipov (15.10.2023) | - | - | 25,05 | 26,05 | 26,05 | 33 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
5.kolo RHLS 2024 - Spišský Hrušov Spišský Hrušov (20.07.2024) | 19,35 | 19,25 | NP | NP | 19,35 | 11 |
O pohár starostky Liptovské Revúce Liptovské Revúce futbalové ihrisko (27.07.2024) | 35,93 | 19,19 | 18,26 | 18,73 | 18,73 | 1 |
NS Hranovnica Hranovnica (10.08.2024) | NP | NP | 19,70 | 19,83 | 19,83 | 5 |
Nočná Bijacovce Bijacovce (31.08.2024) | - | - | 20,86 | 20,03 | 20,86 | 18 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (21.09.2024) | 30,25 | 30,24 | 14,82 | 15,94 | 15,94 | 15 |
Šebešská nočná Vyšná Šebastová (21.09.2024) | 16,88 | 17,05 | - | - | 17,05 | 5 |
Žipovský októbrový pohár Žipov (19.10.2024) | NP | NP | 17,77 | 17,76 | 17,77 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo OHLL Hybe (07.06.2025) | - | - | 21,21 | 21,53 | 21,53 | 9 |
NS Hranovnica Hranovnica (21.06.2025) | 16,01 | 15,42 | NP | NP | 16,01 | 5 |
2. kolo OHLL Trstené (28.06.2025) | - | - | 17,52 | 14,80 | 17,52 | 3 |
3. kolo OHLL Liptovská Ondrašová (05.07.2025) | - | - | 15,09 | 14,84 | 15,09 | 2 |
1.kolo RHLS 2025 - Huncovce Huncovce (06.07.2025) | 29,01 | 29,14 | 17,36 | 17,34 | 17,36 | 10 |
4. kolo OHLL Vlachy (12.07.2025) | - | - | 16,31 | 15,71 | 16,31 | 2 |
5. kolo OHLL Podtureň (19.07.2025) | - | - | 27,61 | 27,86 | 27,86 | 10 |
6. kolo OHLL Galovany (26.07.2025) | - | - | 14,53 | 14,55 | 14,55 | 1 |
7. kolo OHLL Partizánska Ľupča (02.08.2025) | - | - | NP | NP | NP | 12 |
3.kolo RHLS 2025 - Liptovská Teplá Liptovská Teplá (09.08.2025) | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.