Kategórie tímov
Muži, Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
25.05.2026 20:00
Koniec registrácie
05.06.2026 20:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
04.06.2026 14:00
Maximálne množstvo stravy
10
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 4)Bobrovček | 13,65 | 13,59 | 13,65 |
| 2.) (P.č. 2)Hybe | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| 3.) (P.č. 21)Liptovská Kokava | 16,10 | 14,65 | 16,10 |
| 4.) (P.č. 17)Trstené | 16,81 | 15,64 | 16,81 |
| 5.) (P.č. 16)Galovany | 17,01 | 16,48 | 17,01 |
| 6.) (P.č. 19)Valaská | 17,21 | 16,52 | 17,21 |
| 7.) (P.č. 5)Liptovský Michal | 20,39 | 19,43 | 20,39 |
| 8.) (P.č. 9)Biely Potok | 20,79 | 18,48 | 20,79 |
| 9.) (P.č. 15)Podtureň | 17,26 | 37,19 | 37,19 |
| 10.) (P.č. 1)Ivachnová | NP | NP | NP |
| 11.) (P.č. 3)Trnovo | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 18)Liptovská Kokava | 16,78 | 17,04 | 17,04 |
| 2.) (P.č. 12)Liptovské Revúce | 19,34 | 19,26 | 19,34 |
| 3.) (P.č. 20)Ivachnová | 18,73 | 19,55 | 19,55 |
| 4.) (P.č. 11)Podtureň | 27,32 | 27,06 | 27,32 |
| 5.) (P.č. 14)Biely Potok | 34,09 | 32,34 | 34,09 |
| 6.) (P.č. 13)Krmeš-Vlachy | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Ivachnová (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 2)Hybe (Muži) | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| (P.č. 3)Trnovo (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 4)Bobrovček (Muži) | 13,65 | 13,59 | 13,65 |
| (P.č. 5)Liptovský Michal (Muži) | 20,39 | 19,43 | 20,39 |
| (P.č. 9)Biely Potok (Muži) | 20,79 | 18,48 | 20,79 |
| (P.č. 11)Podtureň (Ženy) | 27,32 | 27,06 | 27,32 |
| (P.č. 12)Liptovské Revúce (Ženy) | 19,34 | 19,26 | 19,34 |
| (P.č. 13)Krmeš-Vlachy (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 14)Biely Potok (Ženy) | 34,09 | 32,34 | 34,09 |
| (P.č. 15)Podtureň (Muži) | 17,26 | 37,19 | 37,19 |
| (P.č. 16)Galovany (Muži) | 17,01 | 16,48 | 17,01 |
| (P.č. 17)Trstené (Muži) | 16,81 | 15,64 | 16,81 |
| (P.č. 18)Liptovská Kokava (Ženy) | 16,78 | 17,04 | 17,04 |
| (P.č. 19)Valaská (Muži) | 17,21 | 16,52 | 17,21 |
| (P.č. 20)Ivachnová (Ženy) | 18,73 | 19,55 | 19,55 |
| (P.č. 21)Liptovská Kokava (Muži) | 16,10 | 14,65 | 16,10 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.