Kategórie tímov
Muži, Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
26.05.2025 20:00
Koniec registrácie
06.06.2025 20:00
Maximálny počet tímov
40
                                                        Verejná registrácia
                                                            
                                                                Áno
                                                            
                                                    
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
06.06.2025 06:00
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 10)Čierni panteri | 14,30 | 14,62 | 14,62 | 
| 2.) (P.č. 2)Liptovská Teplá | 14,81 | 14,37 | 14,81 | 
| 3.) (P.č. 1)DHZ Hybe | 15,76 | 15,45 | 15,76 | 
| 4.) (P.č. 7)Liptovská Kokava | 16,81 | 16,50 | 16,81 | 
| 5.) (P.č. 6)Partizánska Ľupča | 17,17 | 16,71 | 17,17 | 
| 6.) (P.č. 11)Trstené | 16,91 | 18,22 | 18,22 | 
| 7.) (P.č. 13)Bobrovček | 18,93 | 19,04 | 19,04 | 
| 8.) (P.č. 16)Východná | 18,95 | 20,66 | 20,66 | 
| 9.) (P.č. 9)Ivachnová | 21,21 | 21,53 | 21,53 | 
| 10.) (P.č. 5)Podtureň | 21,63 | 18,24 | 21,63 | 
| 11.) (P.č. 8)Krmeš-Vlachy | NP | NP | NP | 
| 12.) (P.č. 17)Galovany | NP | NP | NP | 
| 13.) (P.č. 14)Liptovská Ondrašová | - | - | - | 
| 14.) (P.č. 18)OR HaZZ LM | - | - | - | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 12)Liptovské Revúce | 18,86 | 18,30 | 18,86 | 
| 2.) (P.č. 3)Krmeš-Vlachy | 22,18 | 23,05 | 23,05 | 
| 3.) (P.č. 4)Liptovská Kokava | 44,65 | 43,44 | 44,65 | 
| 4.) (P.č. 15)Liptovská Ondrašová | - | - | - | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)DHZ Hybe (Muži) | 15,76 | 15,45 | 15,76 | 
| (P.č. 2)Liptovská Teplá (Muži) | 14,81 | 14,37 | 14,81 | 
| (P.č. 3)Krmeš-Vlachy (Ženy) | 22,18 | 23,05 | 23,05 | 
| (P.č. 4)Liptovská Kokava (Ženy) | 44,65 | 43,44 | 44,65 | 
| (P.č. 5)Podtureň (Muži) | 21,63 | 18,24 | 21,63 | 
| (P.č. 6)Partizánska Ľupča (Muži) | 17,17 | 16,71 | 17,17 | 
| (P.č. 7)Liptovská Kokava (Muži) | 16,81 | 16,50 | 16,81 | 
| (P.č. 8)Krmeš-Vlachy (Muži) | NP | NP | NP | 
| (P.č. 9)Ivachnová (Muži) | 21,21 | 21,53 | 21,53 | 
| (P.č. 10)Čierni panteri (Muži) | 14,30 | 14,62 | 14,62 | 
| (P.č. 11)Trstené (Muži) | 16,91 | 18,22 | 18,22 | 
| (P.č. 12)Liptovské Revúce (Ženy) | 18,86 | 18,30 | 18,86 | 
| (P.č. 13)Bobrovček (Muži) | 18,93 | 19,04 | 19,04 | 
| (P.č. 14)Liptovská Ondrašová (Muži) | - | - | - | 
| (P.č. 15)Liptovská Ondrašová (Ženy) | - | - | - | 
| (P.č. 16)Východná (Muži) | 18,95 | 20,66 | 20,66 | 
| (P.č. 17)Galovany (Muži) | NP | NP | NP | 
| (P.č. 18)OR HaZZ LM (Muži) | - | - | - | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.