Kategórie tímov
Muži, Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
!!! REGISTRÁCIA 31.07.2025 na www.hasicskyden.sk !!!
📆 30.08.2025
➡️ 6.kolo RHLS
➡️ Najrýchlejší rozdeľovač - Memoriál P.Rumana - benefičná súťaž pre Dávida
➡️ 16.ročník NOČNEJ hasičskej súťaže - Memoriál J.Šefčíka
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Bijacovce | 13,99 | 13,95 | 13,99 |
2.) (P.č. 29)Komárov | 14,23 | 14,12 | 14,23 |
3.) (P.č. 25)Žipov | 14,25 | 14,40 | 14,40 |
4.) (P.č. 26)Hendrichovce | 14,36 | 14,70 | 14,70 |
5.) (P.č. 14)Lúčka | 14,72 | 14,98 | 14,98 |
6.) (P.č. 34)Víťaz | 15,32 | 14,57 | 15,32 |
7.) (P.č. 17)Chmiňany | 14,01 | 15,73 | 15,73 |
8.) (P.č. 11)Pušovce | 16,23 | 14,40 | 16,23 |
9.) (P.č. 8)Liptovská Teplá | 14,30 | 16,38 | 16,38 |
10.) (P.č. 38)Sveržov | 14,14 | 16,52 | 16,52 |
11.) (P.č. 22)Bertotovce B | 14,56 | 17,30 | 17,30 |
12.) (P.č. 15)Bijacovce B | 17,53 | 17,08 | 17,53 |
13.) (P.č. 3)Bertotovce | 18,38 | 17,80 | 18,38 |
14.) (P.č. 12)Kecerovce | 16,63 | 18,40 | 18,40 |
15.) (P.č. 5)Bystrá | 18,57 | 18,55 | 18,57 |
16.) (P.č. 37)Granč Petrovce | 22,37 | 21,26 | 22,37 |
17.) (P.č. 43)Chminianská Nová Ves | 33,34 | 31,36 | 33,34 |
18.) (P.č. 2)Spišská Belá | NP | NP | NP |
19.) (P.č. 4)Spišský Hrušov | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 6)Spišská Nová Ves | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 9)Spišský Štvrtok | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 10)Plavnica | NP | NP | NP |
23.) (P.č. 24)DOHAS Team | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 28)Chmiňany B | NP | NP | NP |
25.) (P.č. 30)Granč Petrovce B | NP | NP | NP |
26.) (P.č. 32)Ivachnová | NP | NP | NP |
27.) (P.č. 33)Vtáčkovce | NP | NP | NP |
28.) (P.č. 40)Terňa | NP | NP | NP |
29.) (P.č. 42)Bystré | NP | NP | NP |
30.) (P.č. 47)Spišská Stará Ves | NP | NP | NP |
31.) (P.č. 48)Nálepkovo | NP | NP | NP |
32.) (P.č. 50)Liptovská Kokava | NP | NP | NP |
33.) (P.č. 7)Bijacovce X | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 16)Spišský Štvrtok | 16,58 | 15,66 | 16,58 |
2.) (P.č. 41)Šarišské Michaľany | 17,04 | 17,08 | 17,08 |
3.) (P.č. 13)Odorín | 16,16 | 17,15 | 17,15 |
4.) (P.č. 31)Bystré | 18,08 | 16,78 | 18,08 |
5.) (P.č. 19)Spišská Nová Ves | 18,82 | 18,80 | 18,82 |
6.) (P.č. 36)Chminianská Nová Ves | 19,10 | 18,63 | 19,10 |
7.) (P.č. 27)Šindliar | 19,42 | 19,15 | 19,42 |
8.) (P.č. 44)Liptovská Kokava | 19,81 | 17,83 | 19,81 |
9.) (P.č. 39)Čižatice | 19,29 | 21,45 | 21,45 |
10.) (P.č. 21)Plavnica | 30,19 | 29,74 | 30,19 |
11.) (P.č. 18)Vtáčkovce | NP | NP | NP |
12.) (P.č. 23)Spišský Hrušov | NP | NP | NP |
13.) (P.č. 35)Liptovské Revúce | NP | NP | NP |
14.) (P.č. 45)Granč Petrovce | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Bijacovce (Muži) | 13,99 | 13,95 | 13,99 |
(P.č. 2)Spišská Belá (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 3)Bertotovce (Muži) | 18,38 | 17,80 | 18,38 |
(P.č. 4)Spišský Hrušov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 5)Bystrá (Muži) | 18,57 | 18,55 | 18,57 |
(P.č. 6)Spišská Nová Ves (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 7)Bijacovce X (Muži) | - | - | - |
(P.č. 8)Liptovská Teplá (Muži) | 14,30 | 16,38 | 16,38 |
(P.č. 9)Spišský Štvrtok (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 10)Plavnica (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 11)Pušovce (Muži) | 16,23 | 14,40 | 16,23 |
(P.č. 12)Kecerovce (Muži) | 16,63 | 18,40 | 18,40 |
(P.č. 13)Odorín (Ženy) | 16,16 | 17,15 | 17,15 |
(P.č. 14)Lúčka (Muži) | 14,72 | 14,98 | 14,98 |
(P.č. 15)Bijacovce B (Muži) | 17,53 | 17,08 | 17,53 |
(P.č. 16)Spišský Štvrtok (Ženy) | 16,58 | 15,66 | 16,58 |
(P.č. 17)Chmiňany (Muži) | 14,01 | 15,73 | 15,73 |
(P.č. 18)Vtáčkovce (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 19)Spišská Nová Ves (Ženy) | 18,82 | 18,80 | 18,82 |
(P.č. 21)Plavnica (Ženy) | 30,19 | 29,74 | 30,19 |
(P.č. 22)Bertotovce B (Muži) | 14,56 | 17,30 | 17,30 |
(P.č. 23)Spišský Hrušov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 24)DOHAS Team (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 25)Žipov (Muži) | 14,25 | 14,40 | 14,40 |
(P.č. 26)Hendrichovce (Muži) | 14,36 | 14,70 | 14,70 |
(P.č. 27)Šindliar (Ženy) | 19,42 | 19,15 | 19,42 |
(P.č. 28)Chmiňany B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 29)Komárov (Muži) | 14,23 | 14,12 | 14,23 |
(P.č. 30)Granč Petrovce B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 31)Bystré (Ženy) | 18,08 | 16,78 | 18,08 |
(P.č. 32)Ivachnová (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 33)Vtáčkovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 34)Víťaz (Muži) | 15,32 | 14,57 | 15,32 |
(P.č. 35)Liptovské Revúce (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 36)Chminianská Nová Ves (Ženy) | 19,10 | 18,63 | 19,10 |
(P.č. 37)Granč Petrovce (Muži) | 22,37 | 21,26 | 22,37 |
(P.č. 38)Sveržov (Muži) | 14,14 | 16,52 | 16,52 |
(P.č. 39)Čižatice (Ženy) | 19,29 | 21,45 | 21,45 |
(P.č. 40)Terňa (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Šarišské Michaľany (Ženy) | 17,04 | 17,08 | 17,08 |
(P.č. 42)Bystré (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 43)Chminianská Nová Ves (Muži) | 33,34 | 31,36 | 33,34 |
(P.č. 44)Liptovská Kokava (Ženy) | 19,81 | 17,83 | 19,81 |
(P.č. 45)Granč Petrovce (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 47)Spišská Stará Ves (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 48)Nálepkovo (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 50)Liptovská Kokava (Muži) | NP | NP | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.