Kategória: Muži
Okres: Kežmarok
Najlepší výsledok*: 14,63s( 6. kolo RHLS, 13. 7. 2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 15,49s (3.kolo RHLS 2025 - Liptovská Teplá, 9. 8. 2025)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo RHLS BYSTRÁ (19.05.2018) | 15,53 | 15,91 | 16,90 | 16,74 | 15,91 | 11 | 
| 2. kolo RHLS HRONEC (20.05.2018) | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 
| 3. kolo RHLS SP.ŠTVRTOK (10.06.2018) | NP | NP | 15,78 | 16,09 | 16,09 | 13 | 
| 4. kolo RHLS SP.NOVÁ VES (23.06.2018) | 15,84 | 14,77 | 14,92 | 15,14 | 15,14 | 8 | 
| 5. kolo RHLS OĽŠAVCE (07.07.2018) | 15,15 | 16,48 | 15,04 | 15,06 | 15,06 | 4 | 
| 6. kolo RHLS IHLANY (21.07.2018) | 17,90 | 18,05 | 15,29 | 15,51 | 15,51 | 9 | 
| 7. kolo RHLS EKOSPOL (KK) - BUŠOVCE (22.07.2018) | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 
| 8. kolo RHLS SP.BELÁ (25.08.2018) | 17,14 | 15,39 | NP | NP | 17,14 | 15 | 
| Nočná Sp. Belá Hasičský štadión Sp.Belá - Strážky (25.08.2018) | 15,83 | 16,25 | 15,85 | 17,21 | 16,25 | 6 | 
| 9. kolo RHLS N.RUŽBACHY (26.08.2018) | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 
| 10. kolo RHLS BIJACOVCE (01.09.2018) | 15,94 | 17,33 | 15,00 | 15,25 | 15,25 | 11 | 
| bijacovce-nocna-2018 Bijacovce (01.09.2018) | - | - | 15,61 | 18,06 | 18,06 | 3 | 
| 11. kolo RHLS ŽAKOVCE (08.09.2018) | 15,42 | 15,03 | NP | NP | 15,42 | 10 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo RHLS Bystrá (18.05.2019) | 16,44 | 16,64 | 15,14 | 16,46 | 16,46 | 36 | 
| 2. kolo RHLS Hronec (19.05.2019) | 15,46 | 15,54 | 16,60 | 16,52 | 15,54 | 23 | 
| 3. kolo RHLS Spišský Štvrtok (26.05.2019) | 15,21 | 15,78 | NP | NP | 15,78 | 11 | 
| 4. kolo RHLS Drábsko (01.06.2019) | 14,92 | 14,61 | 14,52 | 14,97 | 14,92 | 4 | 
| 5. kolo RHLS Revúčka (29.06.2019) | NP | NP | 15,37 | 14,74 | 15,37 | 6 | 
| 6. kolo RHLS Spišská Stará Ves (13.07.2019) | 14,63 | 14,54 | 17,00 | 18,26 | 14,63 | 2 | 
| 7. kolo RHLS Ihľany (21.07.2019) | NP | NP | - | - | NP | 5 | 
| 8. kolo RHLS Hronsek (24.08.2019) | 15,98 | 15,63 | 14,94 | 14,45 | 14,94 | 7 | 
| 9. kolo RHLS Bijacovce (31.08.2019) | 14,74 | 15,70 | 16,14 | 14,96 | 15,70 | 15 | 
| 10. kolo RHLS Spišská Belá (07.09.2019) | 15,33 | 15,66 | 17,71 | 14,44 | 15,66 | 10 | 
| Pohár Sp. Belá Hasičský areál Spišská Belá - Stražky (07.09.2019) | - | - | 15,97 | 15,50 | 15,97 | 12 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo RHLS Huncovce (05.07.2020) | 15,70 | 15,45 | NP | NP | 15,70 | 10 | 
| 2. kolo RHLS Spišská Belá (11.07.2020) | 20,58 | 16,50 | 16,07 | 14,97 | 16,07 | 8 | 
| 3. kolo RHLS Spišská Stará Ves (18.07.2020) | 15,69 | 15,13 | 16,06 | 17,70 | 15,69 | 10 | 
| 4. kolo RHLS DEDINKY (JFT) (02.08.2020) | 15,82 | 15,97 | 15,65 | 16,02 | 15,97 | 10 | 
| 5. kolo RHLS Ihľany (09.08.2020) | 15,60 | 15,66 | NP | NP | 15,66 | 11 | 
| 2. kolo OHL SB Veľký Lipník (16.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 19 | 
| 6. kolo RHLS Bijacovce (29.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 126 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo rhls Liptovská Kokava (03.07.2021) | 15,24 | 16,71 | NP | NP | 16,71 | 13 | 
| 2. kolo rhls Liptovská Teplá (24.07.2021) | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | 
| 3. kolo rhls Hronsek (31.07.2021) | 15,16 | 15,99 | NP | NP | 15,99 | 9 | 
| 4. kolo rhls Spišská Belá (07.08.2021) | 15,43 | 17,19 | NP | NP | 17,19 | 17 | 
| 5. kolo rhls Sp.Stará Ves (Sp.Belá) (08.08.2021) | 16,32 | 16,18 | NP | NP | 16,32 | 12 | 
| 6. kolo rhls Bijacovce (28.08.2021) | 15,34 | 15,84 | NP | NP | 15,84 | 76 | 
| NOČNÁ Bijacovce Bijacovce (28.08.2021) | - | - | 22,34 | 22,10 | 22,34 | 2 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo RHLS Hronec (28.05.2022) | NP | NP | 15,28 | 17,01 | 17,01 | 11 | 
| 2.kolo RHLS Drábsko-Sihla (18.06.2022) | 15,22 | 15,51 | 18,25 | 18,77 | 15,51 | 6 | 
| 3.kolo RHLS Spišská Belá-Strážky (25.06.2022) | NP | NP | 18,44 | 20,04 | 20,04 | 111 | 
| 4.kolo RHLS Odorín (02.07.2022) | NP | NP | 15,21 | 16,00 | 16,00 | 10 | 
| 5.kolo RHLS Huncovce (03.07.2022) | NP | NP | 19,22 | 18,76 | 19,22 | 16 | 
| 6.kolo RHLS Spišský Hrušov (09.07.2022) | 15,68 | 15,61 | 15,41 | 16,28 | 15,68 | 8 | 
| 8.kolo RHLS Bijacovce (27.08.2022) | 18,32 | 18,32 | NP | NP | 18,32 | 13 | 
| Nočná Bijacovce Bijacovce (27.08.2022) | - | - | NP | NP | NP | 2 | 
| 9.kolo RHLS Hronsek (10.09.2022) | 15,94 | 15,16 | NP | NP | 15,94 | 8 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo RHLS 2023 - Spišská Belá Spišská Belá - Strážky (17.06.2023) | 16,95 | 17,08 | 15,60 | 16,41 | 16,41 | 8 | 
| 2.kolo RHLS 2023 - Huncovce Huncovce (01.07.2023) | 16,06 | 15,80 | NP | NP | 16,06 | 8 | 
| 3.kolo RHLS 2023 - Ľubica Ľubica (02.07.2023) | 16,65 | 16,28 | NP | NP | 16,65 | 9 | 
| 4.kolo RHLS 2023 - Gašparovo Gašparovo - ihrisko Filipovo (08.07.2023) | NP | NP | 16,52 | 16,27 | 16,52 | 8 | 
| 5.kolo RHLS 2023 - Spišský Hrušov Spišský Hrušov (05.08.2023) | NP | NP | 15,94 | 16,17 | 16,17 | 12 | 
| 6.kolo RHLS 2023 - Hronsek Hronsek (19.08.2023) | 17,37 | 16,35 | NP | NP | 17,37 | 11 | 
| 7.kolo RHLS 2023 - Bijacovce Bijacovce (26.08.2023) | 15,89 | 15,63 | 16,18 | 17,71 | 15,89 | 12 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS Hranovnica Hranovnica (21.06.2025) | 21,66 | 23,25 | - | - | 23,25 | 21 | 
| 1.kolo RHLS 2025 - Huncovce Huncovce (06.07.2025) | 17,80 | 17,26 | 19,87 | 17,74 | 17,80 | 11 | 
| 2.kolo RHLS 2025 - Liptovské Revúce Liptovské Revúce (26.07.2025) | 19,60 | 18,84 | 15,82 | 15,95 | 15,95 | 8 | 
| 3.kolo RHLS 2025 - Liptovská Teplá Liptovská Teplá (09.08.2025) | 15,25 | 15,49 | NP | NP | 15,49 | 6 | 
| 4.kolo RHLS 2025 - Granč-Petrovce Granč-Petrovce (16.08.2025) | 17,82 | 16,44 | 16,98 | 16,16 | 16,98 | 11 | 
| 5.kolo RHLS 2025 - Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves (23.08.2025) | 26,86 | 26,06 | 17,76 | 17,49 | 17,76 | 8 | 
| 6.kolo RHLS 2025 - Bijacovce Bijacovce (30.08.2025) | 16,07 | 15,65 | 15,28 | 15,80 | 15,80 | 12 | 
| Nočná - Bijacovce 2025 Bijacovce (30.08.2025) | - | - | NP | NP | NP | 18 | 
| 7.kolo RHLS 2025 - Spišská Belá Strážky (13.09.2025) | 16,22 | 15,44 | 15,83 | 15,10 | 15,83 | 9 | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.