Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 14,73s( Memoriál Tomáša Javorského, 27. 9. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 14,73s (Memoriál Tomáša Javorského, 27. 9. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo ŠHL Ploské (09.06.2019) | 17,47 | 16,84 | 17,79 | 17,51 | 17,47 | 7 |
2. kolo ŠHL Brestov (23.06.2019) | 20,36 | 21,23 | 15,52 | 15,48 | 15,52 | 5 |
Nočný Žipov Futbalové Ihrisko Žipov (02.08.2019) | 17,06 | 17,69 | 18,54 | 18,48 | 17,69 | 3 |
4. kolo ŠHL Prešov (10.08.2019) | 16,51 | 16,54 | 15,89 | 15,90 | 15,90 | 4 |
Pohar Hendrichovce Oddychové centrum Hendrichovce (11.08.2019) | NP | NP | 16,85 | 17,58 | 17,58 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
4. kolo ohlsb Terňa (26.07.2025) | 14,89 | 14,97 | 18,86 | 15,66 | 14,97 | 7 |
7. kolo ohlsb Lúčka (24.08.2025) | NP | NP | 14,82 | 18,94 | 18,94 | 19 |
Nočná - Bijacovce 2025 Bijacovce (30.08.2025) | - | - | 14,56 | 17,30 | 17,30 | 11 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (27.09.2025) | 15,10 | 16,57 | 14,59 | 14,73 | 14,73 | 11 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.