Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
23.09.2024 20:00
Koniec registrácie
26.09.2024 20:00
Maximálny počet tímov
64
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
!!! LEN PRE POSTUPUJÚCE TÍMY !!! zverejnené na www.superpohar.sk
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 31)Poľný Kesov | 13,42 |
2.) (P.č. 60)Vyšná Voľa | 13,83 |
3.) (P.č. 9)Liptovská Teplá | 13,85 |
4.) (P.č. 29)Hoštiná | 13,93 |
5.) (P.č. 23)Bijacovce | 14,05 |
6.) (P.č. 24)Uzovské Pekľany | 14,28 |
7.) (P.č. 14)Bretejovce | 14,33 |
8.) (P.č. 19)Ďurďové | 14,34 |
9.) (P.č. 58)Spišská Belá | 14,49 |
10.) (P.č. 53)Hrnčiarovce nad Parnou A | 14,51 |
11.) (P.č. 22)Kecerovce | 14,53 |
12.) (P.č. 27)Chmiňany | 14,56 |
13.) (P.č. 10)Brestov | 14,57 |
14.) (P.č. 25)Topoľčianky | 14,61 |
15.) (P.č. 38)Kyselica | 14,67 |
16.) (P.č. 44)Kamenná Poruba | 14,72 |
17.) (P.č. 56)Horný Vadičov | 14,72 |
18.) (P.č. 32)Háj | 14,73 |
19.) (P.č. 3)Turčianske Teplice | 14,78 |
20.) (P.č. 4)Rudinka | 14,84 |
21.) (P.č. 12)Pušovce | 14,93 |
22.) (P.č. 30)Žipov | 14,94 |
23.) (P.č. 1)Hliník nad Váhom | 15,04 |
24.) (P.č. 49)Bartošova Lehôtka | 15,26 |
25.) (P.č. 52)Podvysoká | 15,26 |
26.) (P.č. 26)Dohňany | 15,29 |
27.) (P.č. 36)Branč | 15,33 |
28.) (P.č. 11)Pavlice | 15,58 |
29.) (P.č. 7)Beniakovce | 15,92 |
30.) (P.č. 50)Vrzávka | 15,93 |
31.) (P.č. 62)Príbelce | 16,21 |
32.) (P.č. 37)Hrnčiarovce nad Parnou B | 16,59 |
33.) (P.č. 21)Orechová Potôň | 17,00 |
34.) (P.č. 40)Lúčka | 17,08 |
35.) (P.č. 55)Predmier | 18,43 |
36.) (P.č. 18)Zbora | NP |
37.) (P.č. 41)Lednica | NP |
38.) (P.č. 46)Suchá Hora | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 34)Spišský Štvrtok | 16,34 |
2.) (P.č. 51)Kamenná Poruba | 16,54 |
3.) (P.č. 33)Dulov | 16,75 |
4.) (P.č. 16)Topolecka | 17,18 |
5.) (P.č. 59)Plavnica | 17,20 |
6.) (P.č. 54)Prašník | 17,31 |
7.) (P.č. 48)Jarovce | 17,33 |
8.) (P.č. 13)Šindliar | 17,46 |
9.) (P.č. 20)Šarišské Michaľany | 17,61 |
10.) (P.č. 39)Dvorníky | 17,76 |
11.) (P.č. 2)Hliník nad Váhom | 17,87 |
12.) (P.č. 15)Topoľčianky | 18,11 |
13.) (P.č. 61)Rudník | 18,24 |
14.) (P.č. 47)Vtáčkovce | 18,35 |
15.) (P.č. 43)Štefanov nad Oravou | 18,40 |
16.) (P.č. 6)Branč | 18,48 |
17.) (P.č. 35)Odorín | 18,67 |
18.) (P.č. 5)Oravské Veselé B | 18,76 |
19.) (P.č. 45)Liptovská Teplá | 19,65 |
20.) (P.č. 8)Hliník nad Váhom B | 20,09 |
21.) (P.č. 57)Makov | 20,78 |
22.) (P.č. 28)Čižatice | 25,61 |
23.) (P.č. 42)Suchá Hora | 28,77 |
24.) (P.č. 17)Kocurany | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Hliník nad Váhom (Muži) | 15,04 |
(P.č. 2)Hliník nad Váhom (Ženy) | 17,87 |
(P.č. 3)Turčianske Teplice (Muži) | 14,78 |
(P.č. 4)Rudinka (Muži) | 14,84 |
(P.č. 5)Oravské Veselé B (Ženy) | 18,76 |
(P.č. 6)Branč (Ženy) | 18,48 |
(P.č. 7)Beniakovce (Muži) | 15,92 |
(P.č. 8)Hliník nad Váhom B (Ženy) | 20,09 |
(P.č. 9)Liptovská Teplá (Muži) | 13,85 |
(P.č. 10)Brestov (Muži) | 14,57 |
(P.č. 11)Pavlice (Muži) | 15,58 |
(P.č. 12)Pušovce (Muži) | 14,93 |
(P.č. 13)Šindliar (Ženy) | 17,46 |
(P.č. 14)Bretejovce (Muži) | 14,33 |
(P.č. 15)Topoľčianky (Ženy) | 18,11 |
(P.č. 16)Topolecka (Ženy) | 17,18 |
(P.č. 17)Kocurany (Ženy) | - |
(P.č. 18)Zbora (Muži) | NP |
(P.č. 19)Ďurďové (Muži) | 14,34 |
(P.č. 20)Šarišské Michaľany (Ženy) | 17,61 |
(P.č. 21)Orechová Potôň (Muži) | 17,00 |
(P.č. 22)Kecerovce (Muži) | 14,53 |
(P.č. 23)Bijacovce (Muži) | 14,05 |
(P.č. 24)Uzovské Pekľany (Muži) | 14,28 |
(P.č. 25)Topoľčianky (Muži) | 14,61 |
(P.č. 26)Dohňany (Muži) | 15,29 |
(P.č. 27)Chmiňany (Muži) | 14,56 |
(P.č. 28)Čižatice (Ženy) | 25,61 |
(P.č. 29)Hoštiná (Muži) | 13,93 |
(P.č. 30)Žipov (Muži) | 14,94 |
(P.č. 31)Poľný Kesov (Muži) | 13,42 |
(P.č. 32)Háj (Muži) | 14,73 |
(P.č. 33)Dulov (Ženy) | 16,75 |
(P.č. 34)Spišský Štvrtok (Ženy) | 16,34 |
(P.č. 35)Odorín (Ženy) | 18,67 |
(P.č. 36)Branč (Muži) | 15,33 |
(P.č. 37)Hrnčiarovce nad Parnou B (Muži) | 16,59 |
(P.č. 38)Kyselica (Muži) | 14,67 |
(P.č. 39)Dvorníky (Ženy) | 17,76 |
(P.č. 40)Lúčka (Muži) | 17,08 |
(P.č. 41)Lednica (Muži) | NP |
(P.č. 42)Suchá Hora (Ženy) | 28,77 |
(P.č. 43)Štefanov nad Oravou (Ženy) | 18,40 |
(P.č. 44)Kamenná Poruba (Muži) | 14,72 |
(P.č. 45)Liptovská Teplá (Ženy) | 19,65 |
(P.č. 46)Suchá Hora (Muži) | NP |
(P.č. 47)Vtáčkovce (Ženy) | 18,35 |
(P.č. 48)Jarovce (Ženy) | 17,33 |
(P.č. 49)Bartošova Lehôtka (Muži) | 15,26 |
(P.č. 50)Vrzávka (Muži) | 15,93 |
(P.č. 51)Kamenná Poruba (Ženy) | 16,54 |
(P.č. 52)Podvysoká (Muži) | 15,26 |
(P.č. 53)Hrnčiarovce nad Parnou A (Muži) | 14,51 |
(P.č. 54)Prašník (Ženy) | 17,31 |
(P.č. 55)Predmier (Muži) | 18,43 |
(P.č. 56)Horný Vadičov (Muži) | 14,72 |
(P.č. 57)Makov (Ženy) | 20,78 |
(P.č. 58)Spišská Belá (Muži) | 14,49 |
(P.č. 59)Plavnica (Ženy) | 17,20 |
(P.č. 60)Vyšná Voľa (Muži) | 13,83 |
(P.č. 61)Rudník (Ženy) | 18,24 |
(P.č. 62)Príbelce (Muži) | 16,21 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.