11. kolo SMHL 2023

02.09.2023 14:00 - Nedašova Lhota

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Všichni jste zváni na předposlední kolo SMHL na trať do Nedašovy Lhoty .
Zahájení soutěže ve 14:00h
Kategorie: ženy, můži, muži nad 35let, dorostenky a dorostenci
Startovné 250KČ / 10€ kat. Ž, M, M 35
100 Kc / 5 € dorostenci a dorostenky
Útok na 2B, hadice C42 Kategorie dorostu bude soutěžit s ...přetlakovým ventilem ( dodá pořadatel)
Pravidla dle SMHL
Start na pistol.
Ocenění jednotlivých kategorií
Ž, M,M 35 + 1.-3. místo pohár+ finanční odměna 4-5. místo finanční odměna
Dorci a dorky 1-3. místo pohár
Od 20:30h vyhlášení a předání cen Jihovalašské ligy nočních soutěží.
Následuje Affterparty s DJ Roso (SK)
Dnem i večer nás svým vtipným a úderným komentářem provede Milan Yetti Kováčik
Rezervace startovního pořadí na soutěž bude probíhat od 27.8. od 20:00 na www.firesport.cz v sekci pozvánky a rezervace 🙃
Těšíme se na vaši účast.


Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ihrište 15,07 15,20 15,20
Lednické Rovne 15,29 15,18 15,29
Nedašova Lhota 19,90 18,21 19,90
Streženice 18,92 20,20 20,20
Bystričany 17,36 21,87 21,87

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Hoštiná 14,28 13,99 14,28
Zbora 14,28 13,71 14,28
Štítná nad Vláří 14,36 13,68 14,36
Lednica 14,38 14,69 14,69
Turčiansky Háj 14,17 14,84 14,84
Francova Lhota 14,87 14,18 14,87
Ďurďové B 14,89 14,67 14,89
Nedašova Lhota 14,91 14,95 14,95
Poruba 14,92 14,97 14,97
Podlužany 14,51 15,17 15,17
Visolaje 15,38 15,08 15,38
Svinná 15,58 13,94 15,58
Pitín 15,66 15,38 15,66
Křekov 16,12 15,62 16,12
Kněžpole B 16,79 16,30 16,79
Lehota pod Vtáčnikom 16,69 16,98 16,98
Ďurďové 17,29 16,89 17,29
Oškerda 17,97 18,10 18,10
Lednické Rovne 20,85 20,50 20,85
Dohňany NP NP NP
Krásno NP NP NP
Kněžpole NP NP NP
Mirošov NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Popov 16,67 16,54 16,67
Zlatníky 16,72 16,47 16,72
Nedašova Lhota 16,97 16,38 16,97
Vlachovice 16,97 17,55 17,55
Bojkovice 17,82 17,01 17,82
Dulov 16,70 17,87 17,87
Trenčianske Stankovce 22,15 21,17 22,15
Nosice - žabky B 20,03 24,45 24,45
Nedašov 27,63 25,14 27,63
Bylnice 45,16 44,75 45,16

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ďurďové 15,94 15,22 15,94
Pitín 17,08 17,49 17,49
Mirošov 18,15 17,69 18,15
Oškerda 18,70 19,64 19,64
Streženice 34,22 20,02 34,22
Popov NP NP NP

Dorastenky

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Nedašov 21,30 19,42 21,30
Nosice - žabky B 33,78 33,35 33,78
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Nedašova Lhota (Muži nad 35 rokov) 19,90 18,21 19,90
Ďurďové (Muži) 17,29 16,89 17,29
Dohňany (Muži) NP NP NP
Podlužany (Muži) 14,51 15,17 15,17
Visolaje (Muži) 15,38 15,08 15,38
Hoštiná (Muži) 14,28 13,99 14,28
Nedašova Lhota (Ženy) 16,97 16,38 16,97
Ďurďové B (Muži) 14,89 14,67 14,89
Lednica (Muži) 14,38 14,69 14,69
Lednické Rovne (Muži) 20,85 20,50 20,85
Dulov (Ženy) 16,70 17,87 17,87
Zbora (Muži) 14,28 13,71 14,28
Oškerda (Muži) 17,97 18,10 18,10
Nedašova Lhota (Muži nad 35 rokov) 14,91 14,95 14,95
Bylnice (Ženy) 45,16 44,75 45,16
Zlatníky (Ženy) 16,72 16,47 16,72
Lehota pod Vtáčnikom (Muži) 16,69 16,98 16,98
Bystričany (Muži nad 35 rokov) 17,36 21,87 21,87
Francova Lhota (Muži) 14,87 14,18 14,87
Ďurďové (Muži) 15,94 15,22 15,94
Pitín (Muži) 15,66 15,38 15,66
Oškerda (Muži) 18,70 19,64 19,64
Kněžpole B (Muži) 16,79 16,30 16,79
Popov (Ženy) 16,67 16,54 16,67
Vlachovice (Ženy) 16,97 17,55 17,55
Pitín (Muži) 17,08 17,49 17,49
Krásno (Muži) NP NP NP
Bojkovice (Ženy) 17,82 17,01 17,82
Ihrište (Muži nad 35 rokov) 15,07 15,20 15,20
Štítná nad Vláří (Muži) 14,36 13,68 14,36
Trenčianske Stankovce (Ženy) 22,15 21,17 22,15
Kněžpole (Muži) NP NP NP
Mirošov (Muži) NP NP NP
Lednické Rovne (Muži) 15,29 15,18 15,29
Nosice - žabky B (Dorastenky) 33,78 33,35 33,78
Mirošov (Muži) 18,15 17,69 18,15
Svinná (Muži) 15,58 13,94 15,58
Nosice - žabky B (Dorastenky) 20,03 24,45 24,45
Streženice (Dorastenci) 34,22 20,02 34,22
Poruba (Muži) 14,92 14,97 14,97
Nedašov (Dorastenky) 21,30 19,42 21,30
Streženice (Dorastenci) 18,92 20,20 20,20
Nedašov (Dorastenky) 27,63 25,14 27,63
Turčiansky Háj (Muži) 14,17 14,84 14,84
Popov (Dorastenci) NP NP NP
Křekov (Muži) 16,12 15,62 16,12

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook