Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
29.09.2023 18:00
Koniec registrácie
05.10.2023 18:00
Maximálny počet tímov
61
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 30)Spišská Sobota | 16,22 |
2.) (P.č. 1)Liptovská Teplá | 16,30 |
3.) (P.č. 46)Šarišské Michaľany | 17,55 |
4.) (P.č. 7)Šindliar | 17,67 |
5.) (P.č. 13)Jarovce | 17,70 |
6.) (P.č. 29)Sládkovičovo | 17,98 |
7.) (P.č. 34)Blažovce | 18,19 |
8.) (P.č. 23)Mostište | 18,30 |
9.) (P.č. 37)Rudník | 18,39 |
10.) (P.č. 4)Dulov | 18,41 |
11.) (P.č. 41)Prašník | 18,48 |
12.) (P.č. 11)Branč | 18,48 |
13.) (P.č. 33)Štefanov nad Oravou | 18,73 |
14.) (P.č. 49)Kocurany | 18,79 |
15.) (P.č. 28)Plavecký Štvrtok | 18,84 |
16.) (P.č. 8)Babulicov Vrch | 18,89 |
17.) (P.č. 18)Chrastné | 19,28 |
18.) (P.č. 2)Kúty A | 19,71 |
19.) (P.č. 5)Bystré | 20,01 |
20.) (P.č. 21)Hranovnica | 22,28 |
21.) (P.č. 35)Kúty B | 24,08 |
22.) (P.č. 32)Oravské Veselé A | 27,08 |
23.) (P.č. 52)Spišský Štvrtok | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 25)Kecerovce | 14,12 |
2.) (P.č. 54)Háj | 14,20 |
3.) (P.č. 57)Podvysoká | 14,21 |
4.) (P.č. 24)Štôla | 14,29 |
5.) (P.č. 42)Kyselica | 14,29 |
6.) (P.č. 31)Bijacovce | 14,35 |
7.) (P.č. 56)Vtáčkovce | 14,35 |
8.) (P.č. 44)Rudinka | 14,40 |
9.) (P.č. 3)Poľný Kesov | 14,50 |
10.) (P.č. 9)Pavlice | 14,55 |
11.) (P.č. 17)Chmiňany | 14,59 |
12.) (P.č. 53)SDH Štítná nad Vláří | 14,67 |
13.) (P.č. 40)Lúčka | 14,73 |
14.) (P.č. 20)Uzovské Pekľany | 14,77 |
15.) (P.č. 27)Kamenná Poruba | 14,85 |
16.) (P.č. 14)Ďurďové | 14,94 |
17.) (P.č. 50)Hendrichovce | 14,94 |
18.) (P.č. 58)ZáTURČIANSKE JASENO | 14,99 |
19.) (P.č. 43)Žakovce | 15,12 |
20.) (P.č. 19)Babulicov Vrch | 15,13 |
21.) (P.č. 36)Orechová Potôň | 15,15 |
22.) (P.č. 48)Horňa | 15,37 |
23.) (P.č. 61)Spišský Štvrtok | 15,38 |
24.) (P.č. 51)Vrzávka | 15,43 |
25.) (P.č. 45)Spišská Belá | 15,70 |
26.) (P.č. 10)Kúty | 15,79 |
27.) (P.č. 26)Dlhé nad Cirochou | 16,22 |
28.) (P.č. 16)Bystrá | 16,41 |
29.) (P.č. 12)Topolecká | 17,07 |
30.) (P.č. 39)Suchá Hora | 19,43 |
31.) (P.č. 38)Padáň | 19,52 |
32.) (P.č. 22)Brestovec | 30,80 |
33.) (P.č. 6)Hoštiná | NP |
34.) (P.č. 15)Huncovce | NP |
35.) (P.č. 47)Žipov | NP |
36.) (P.č. 55)Rabča | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Liptovská Teplá (Ženy) | 16,30 |
(P.č. 2)Kúty A (Ženy) | 19,71 |
(P.č. 3)Poľný Kesov (Muži) | 14,50 |
(P.č. 4)Dulov (Ženy) | 18,41 |
(P.č. 5)Bystré (Ženy) | 20,01 |
(P.č. 6)Hoštiná (Muži) | NP |
(P.č. 7)Šindliar (Ženy) | 17,67 |
(P.č. 8)Babulicov Vrch (Ženy) | 18,89 |
(P.č. 9)Pavlice (Muži) | 14,55 |
(P.č. 10)Kúty (Muži) | 15,79 |
(P.č. 11)Branč (Ženy) | 18,48 |
(P.č. 12)Topolecká (Muži) | 17,07 |
(P.č. 13)Jarovce (Ženy) | 17,70 |
(P.č. 14)Ďurďové (Muži) | 14,94 |
(P.č. 15)Huncovce (Muži) | NP |
(P.č. 16)Bystrá (Muži) | 16,41 |
(P.č. 17)Chmiňany (Muži) | 14,59 |
(P.č. 18)Chrastné (Ženy) | 19,28 |
(P.č. 19)Babulicov Vrch (Muži) | 15,13 |
(P.č. 20)Uzovské Pekľany (Muži) | 14,77 |
(P.č. 21)Hranovnica (Ženy) | 22,28 |
(P.č. 22)Brestovec (Muži) | 30,80 |
(P.č. 23)Mostište (Ženy) | 18,30 |
(P.č. 24)Štôla (Muži) | 14,29 |
(P.č. 25)Kecerovce (Muži) | 14,12 |
(P.č. 26)Dlhé nad Cirochou (Muži) | 16,22 |
(P.č. 27)Kamenná Poruba (Muži) | 14,85 |
(P.č. 28)Plavecký Štvrtok (Ženy) | 18,84 |
(P.č. 29)Sládkovičovo (Ženy) | 17,98 |
(P.č. 30)Spišská Sobota (Ženy) | 16,22 |
(P.č. 31)Bijacovce (Muži) | 14,35 |
(P.č. 32)Oravské Veselé A (Ženy) | 27,08 |
(P.č. 33)Štefanov nad Oravou (Ženy) | 18,73 |
(P.č. 34)Blažovce (Ženy) | 18,19 |
(P.č. 35)Kúty B (Ženy) | 24,08 |
(P.č. 36)Orechová Potôň (Muži) | 15,15 |
(P.č. 37)Rudník (Ženy) | 18,39 |
(P.č. 38)Padáň (Muži) | 19,52 |
(P.č. 39)Suchá Hora (Muži) | 19,43 |
(P.č. 40)Lúčka (Muži) | 14,73 |
(P.č. 41)Prašník (Ženy) | 18,48 |
(P.č. 42)Kyselica (Muži) | 14,29 |
(P.č. 43)Žakovce (Muži) | 15,12 |
(P.č. 44)Rudinka (Muži) | 14,40 |
(P.č. 45)Spišská Belá (Muži) | 15,70 |
(P.č. 46)Šarišské Michaľany (Ženy) | 17,55 |
(P.č. 47)Žipov (Muži) | NP |
(P.č. 48)Horňa (Muži) | 15,37 |
(P.č. 49)Kocurany (Ženy) | 18,79 |
(P.č. 50)Hendrichovce (Muži) | 14,94 |
(P.č. 51)Vrzávka (Muži) | 15,43 |
(P.č. 52)Spišský Štvrtok (Ženy) | NP |
(P.č. 53)SDH Štítná nad Vláří (Muži) | 14,67 |
(P.č. 54)Háj (Muži) | 14,20 |
(P.č. 55)Rabča (Muži) | NP |
(P.č. 56)Vtáčkovce (Muži) | 14,35 |
(P.č. 57)Podvysoká (Muži) | 14,21 |
(P.č. 58)ZáTURČIANSKE JASENO (Muži) | 14,99 |
(P.č. 61)Spišský Štvrtok (Muži) | 15,38 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.