Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
25.06.2023 20:00
Koniec registrácie
30.06.2023 20:00
Maximálny počet tímov
50
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Dovolujeme si Vás pozvat na atraktivní soutěž v požárním útoku zařazenou do seriálu Slovensko-moravské hasičské ligy.
Místo konání: Hřiště FC Brumov
Povrch tratě: tráva + umělá tráva, koberce kolem základny
Měření: elektronická časomíra (start pistol)
Pravidla: SMHL + savice se nesmí dotýkat z...emě + hadice C-42,B-65
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Dulov | 17,38 | 16,28 | 17,38 |
2.) (P.č. 12)Zlatníky | 17,73 | 15,99 | 17,73 |
3.) (P.č. 32)Mostište | 18,72 | 18,83 | 18,83 |
4.) (P.č. 20)Popov | 18,90 | 18,22 | 18,90 |
5.) (P.č. 23)Bojkovice | 19,12 | 16,91 | 19,12 |
6.) (P.č. 18)Kocurany | 20,22 | 19,28 | 20,22 |
7.) (P.č. 28)Valašské Příkazy | 20,36 | 18,41 | 20,36 |
8.) (P.č. 2)Rychaltice | 20,90 | 20,48 | 20,90 |
9.) (P.č. 37)Turčianske Teplice | 22,98 | 23,17 | 23,17 |
10.) (P.č. 19)Nedašova Lhota | 24,10 | 17,10 | 24,10 |
11.) (P.č. 33)Nosice Žabky B | 25,27 | 29,95 | 29,95 |
12.) (P.č. 41)Dolní Bečva | 31,44 | 26,57 | 31,44 |
13.) (P.č. 25)Vlachovice | NP | NP | NP |
14.) (P.č. 36)Lidečko | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 16)Prchalov | 13,92 | 14,09 | 14,09 |
2.) (P.č. 21)Zbora | 14,18 | 13,68 | 14,18 |
3.) (P.č. 4)Štítná nad Vláří | 14,27 | 14,03 | 14,27 |
4.) (P.č. 1)Podlužany | 14,31 | 13,51 | 14,31 |
5.) (P.č. 7)Brumov B | 14,56 | 14,46 | 14,56 |
6.) (P.č. 17)Hoštiná | 14,63 | 14,40 | 14,63 |
7.) (P.č. 15)Ďurďové | 14,86 | 14,21 | 14,86 |
8.) (P.č. 10)Francova Lhota | 14,96 | 14,22 | 14,96 |
9.) (P.č. 11)Visolaje | 15,04 | 14,81 | 15,04 |
10.) (P.č. 9)Lipová | 15,23 | 14,25 | 15,23 |
11.) (P.č. 3)Krásno | 14,58 | 15,44 | 15,44 |
12.) (P.č. 26)Poruba | 14,59 | 15,57 | 15,57 |
13.) (P.č. 27)Lehota pod Vtáčnikom | 15,62 | 15,55 | 15,62 |
14.) (P.č. 13)Svinná | 15,54 | 16,36 | 16,36 |
15.) (P.č. 39)Křekov | 16,04 | 16,55 | 16,55 |
16.) (P.č. 14)Lednica | 16,57 | 16,37 | 16,57 |
17.) (P.č. 8)Turčiansky Háj | 16,43 | 16,84 | 16,84 |
18.) (P.č. 31)Lednické Rovne | 19,41 | 18,67 | 19,41 |
19.) (P.č. 22)Ďurďové B | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 30)Dohňany | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 38)Bylnice | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 40)Bojkovice | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 29)Ihrište | 14,16 | 14,65 | 14,65 |
2.) (P.č. 34)Lednické Rovne | 15,84 | 16,41 | 16,41 |
3.) (P.č. 6)Rychaltice | 17,45 | 17,08 | 17,45 |
4.) (P.č. 35)Bystričany | 15,96 | 17,74 | 17,74 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Podlužany (Muži) | 14,31 | 13,51 | 14,31 |
(P.č. 2)Rychaltice (Ženy) | 20,90 | 20,48 | 20,90 |
(P.č. 3)Krásno (Muži) | 14,58 | 15,44 | 15,44 |
(P.č. 4)Štítná nad Vláří (Muži) | 14,27 | 14,03 | 14,27 |
(P.č. 5)Dulov (Ženy) | 17,38 | 16,28 | 17,38 |
(P.č. 6)Rychaltice (Muži nad 35 rokov) | 17,45 | 17,08 | 17,45 |
(P.č. 7)Brumov B (Muži) | 14,56 | 14,46 | 14,56 |
(P.č. 8)Turčiansky Háj (Muži) | 16,43 | 16,84 | 16,84 |
(P.č. 9)Lipová (Muži) | 15,23 | 14,25 | 15,23 |
(P.č. 10)Francova Lhota (Muži) | 14,96 | 14,22 | 14,96 |
(P.č. 11)Visolaje (Muži) | 15,04 | 14,81 | 15,04 |
(P.č. 12)Zlatníky (Ženy) | 17,73 | 15,99 | 17,73 |
(P.č. 13)Svinná (Muži) | 15,54 | 16,36 | 16,36 |
(P.č. 14)Lednica (Muži) | 16,57 | 16,37 | 16,57 |
(P.č. 15)Ďurďové (Muži) | 14,86 | 14,21 | 14,86 |
(P.č. 16)Prchalov (Muži) | 13,92 | 14,09 | 14,09 |
(P.č. 17)Hoštiná (Muži) | 14,63 | 14,40 | 14,63 |
(P.č. 18)Kocurany (Ženy) | 20,22 | 19,28 | 20,22 |
(P.č. 19)Nedašova Lhota (Ženy) | 24,10 | 17,10 | 24,10 |
(P.č. 20)Popov (Ženy) | 18,90 | 18,22 | 18,90 |
(P.č. 21)Zbora (Muži) | 14,18 | 13,68 | 14,18 |
(P.č. 22)Ďurďové B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 23)Bojkovice (Ženy) | 19,12 | 16,91 | 19,12 |
(P.č. 25)Vlachovice (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 26)Poruba (Muži) | 14,59 | 15,57 | 15,57 |
(P.č. 27)Lehota pod Vtáčnikom (Muži) | 15,62 | 15,55 | 15,62 |
(P.č. 28)Valašské Příkazy (Ženy) | 20,36 | 18,41 | 20,36 |
(P.č. 29)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 14,16 | 14,65 | 14,65 |
(P.č. 30)Dohňany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 31)Lednické Rovne (Muži) | 19,41 | 18,67 | 19,41 |
(P.č. 32)Mostište (Ženy) | 18,72 | 18,83 | 18,83 |
(P.č. 33)Nosice Žabky B (Ženy) | 25,27 | 29,95 | 29,95 |
(P.č. 34)Lednické Rovne (Muži) | 15,84 | 16,41 | 16,41 |
(P.č. 35)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 15,96 | 17,74 | 17,74 |
(P.č. 36)Lidečko (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 37)Turčianske Teplice (Ženy) | 22,98 | 23,17 | 23,17 |
(P.č. 38)Bylnice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 39)Křekov (Muži) | 16,04 | 16,55 | 16,55 |
(P.č. 40)Bojkovice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Dolní Bečva (Ženy) | 31,44 | 26,57 | 31,44 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.