!!! POZOR: Toto sú neoficiálne výsledky !!!

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Poľný Kesov 13,53 13,20 13,53
Ďurďové B 14,02 14,03 14,03
Zbora 14,12 13,47 14,12
Ďurďové 13,24 14,24 14,24
Hoštiná 14,26 13,97 14,26
Hrabové 14,48 14,03 14,48
Krásno 15,54 15,30 15,54
Lednica 15,55 14,65 15,55
Podlužany 14,94 15,58 15,58
Dohňany 15,21 15,96 15,96
Pavlice 13,93 16,50 16,50
Hrabičov 16,92 16,72 16,92
Žraloci Kremnica 20,36 20,20 20,36
Ostrý Grúñ 15,69 20,64 20,64
Svinná 21,26 20,72 21,26
Štiavnické Bane 18,40 23,60 23,60
Smolina 42,94 42,48 42,94
Poruba NP NP NP
Horná Ves NP NP NP
Nová Dedina NP NP NP
Nová Dedina B NP NP NP

Dorastenky

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 17,60 17,61 17,61
Horenická Hôrka 18,52 19,02 19,02
Nosice 18,85 20,54 20,54
Malé Lednice 39,46 35,39 39,46
Rybany NP NP NP

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 15,12 15,06 15,12
Nosice 15,99 16,15 16,15
Podlužany 18,45 18,00 18,45
Horenická Hôrka 20,45 19,88 20,45
Veľké Čereňany team 19,42 20,89 20,89
Dulov 31,01 31,24 31,24
Lehota pod Vtáčnikom NP NP NP

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Dohňany 16,17 16,23 16,23
Podlužany 16,64 15,72 16,64
Lehota pod Vtáčnikom 16,77 15,71 16,77
Nosice 16,96 16,64 16,96
Ihrište 18,88 19,49 19,49
Lednické Rovne 20,19 15,30 20,19
Bludov 20,17 21,02 21,02
Malá Lehota NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 17,75 17,98 17,98
Dulov B 18,18 17,44 18,18
Nosice Žabky B 18,65 18,37 18,65
Pruské 19,64 18,97 19,64
Mostište 20,36 19,76 20,36
Kocurany 19,65 21,01 21,01
Lednické Rovne 22,38 19,80 22,38
Visolaje 19,25 22,74 22,74
Nedašova Lhota 20,32 26,27 26,27
Horná Ves 21,56 32,19 32,19
Krásno NP NP NP