!!! POZOR: Toto sú neoficiálne výsledky !!!

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
ALL STARS 13,18 13,55 13,55
Pavlice 13,67 13,54 13,67
Zbora 13,80 13,41 13,80
Zahnašovice 13,86 13,99 13,99
Podhronie 14,10 13,63 14,10
Turčiansky Háj 14,48 14,53 14,53
Dohňany 14,74 14,33 14,74
Hoštiná 14,75 13,70 14,75
Babulicov Vrch 14,53 14,98 14,98
Ďurďové B 15,18 14,71 15,18
Turčianske Teplice 15,33 14,43 15,33
Hliník nad Váhom 15,36 14,99 15,36
Záturčie B 13,95 15,39 15,39
Lednické Rovne 14,43 15,46 15,46
Kamenná Poruba 15,46 15,19 15,46
Socovce 15,47 15,43 15,47
Lietava 14,47 15,51 15,51
Visolaje 15,44 15,51 15,51
Brvnište 15,53 15,53 15,53
Hrabové 15,68 14,13 15,68
Lužany 15,21 15,75 15,75
Oškerda 15,68 15,95 15,95
Krásno 14,49 16,00 16,00
Poruba 16,19 15,27 16,19
Senica 16,34 16,27 16,34
Podskalie 15,96 17,11 17,11
Rabča 17,13 16,79 17,13
Rakša 17,26 17,15 17,26
Topolecká B 14,94 17,36 17,36
Turčianske Jaseno 17,52 17,69 17,69
Svinná 17,79 17,52 17,79
Predmier 18,85 18,06 18,85
Mikušovice 19,03 19,99 19,99
Liesek 18,14 21,18 21,18
Vavrečka 21,70 22,30 22,30
Kanianka 28,24 28,01 28,24
Lednica 29,93 30,21 30,21
Prchalov NP NP NP
Ďurďové A NP NP NP
Milochov NP NP NP
Podlužany NP NP NP
Lipová NP NP NP
Horný Moštenec NP NP NP
Praznov NP NP NP
Rybany - - -
Dolný Hričov - - -
Stupné B - - -
Makov - - -
Bystřička - - -

Dorastenky

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Dulov 18,72 18,56 18,72
Horenická Hôrka 18,96 18,64 18,96
Veľké Uherce 19,68 20,46 20,46
Mikušovice 20,84 20,11 20,84
ALL STARS TEAM 19,28 21,34 21,34
Dohňany 27,93 27,58 27,93
Nosice 54,87 22,74 54,87
Rybany NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Nosice žabky A 17,18 16,97 17,18
Rudník 17,05 17,18 17,18
Nosice Žabky B 17,15 17,61 17,61
Dulov 17,70 16,91 17,70
Turčianske Teplice 17,71 17,27 17,71
Zlatníky 17,90 17,83 17,90
Kamenná Poruba 16,35 19,05 19,05
Zemiansky Kvašov 19,32 18,13 19,32
Topolecka 18,39 19,35 19,35
Nedašova Lhota 20,74 16,92 20,74
Dolný Hričov 20,83 19,22 20,83
Makov 17,61 21,39 21,39
Horná Ves 20,59 21,69 21,69
ALL STARS TEAM 24,08 16,50 24,08
Liesek 25,64 27,02 27,02
Visolaje 56,62 52,08 56,62
Kanianka NP NP NP
Blažovce NP NP NP
Hliník nad Váhom - - -

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
ALL STARS TEAM 15,24 14,44 15,24
Oškerda 15,06 15,71 15,71
Zlatníky 16,41 16,28 16,41
Ďurďové 16,93 14,58 16,93
Streženice 16,86 17,09 17,09
Horenická Hôrka 16,64 18,46 18,46
Nosice 16,68 18,87 18,87
Papradno 22,68 22,70 22,70
Horná Ves 25,43 24,69 25,43
Iliavka 20,97 27,48 27,48

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zahnašovice 14,50 14,19 14,50
ALL STARS TEAM 14,95 14,80 14,95
Lehota pod Vtáčnikom 14,97 15,00 15,00
Ihrište 15,22 15,47 15,47
Mikušovice 16,67 16,33 16,67
Nosice 16,68 16,69 16,69
Zlatníky 17,56 17,29 17,56
Bystričany 17,25 18,11 18,11
Lednické Rovne - - -