Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 14)Brumov B | 13,11 | 13,24 | 13,24 |
2.) (P.č. 23)Oponešice | 13,14 | 13,41 | 13,41 |
3.) (P.č. 12)Stupné | 13,64 | 12,83 | 13,64 |
4.) (P.č. 29)Zbora | 13,72 | 13,70 | 13,72 |
5.) (P.č. 21)Podhorie | 13,75 | 13,15 | 13,75 |
6.) (P.č. 60)ALL STARS TEAM | 13,81 | 13,82 | 13,82 |
7.) (P.č. 13)Vrbice | 13,90 | 13,91 | 13,91 |
8.) (P.č. 17)Hasiči KL AUTO Jasenové | 13,92 | 13,87 | 13,92 |
9.) (P.č. 8)Podvysoká | 13,16 | 14,02 | 14,02 |
10.) (P.č. 24)Mojšová Lúčka | 14,04 | 14,08 | 14,08 |
11.) (P.č. 20)Nedašova Lhota | 14,22 | 14,24 | 14,24 |
12.) (P.č. 18)Brumov A | 14,31 | 13,66 | 14,31 |
13.) (P.č. 67)Bartovice | 14,35 | 14,22 | 14,35 |
14.) (P.č. 107)Hliník nad Váhom | 14,00 | 14,36 | 14,36 |
15.) (P.č. 61)Dolný Hričov | 14,37 | 13,88 | 14,37 |
16.) (P.č. 105)Topolecká | 14,40 | 13,86 | 14,40 |
17.) (P.č. 16)Visolaje | 14,15 | 14,42 | 14,42 |
18.) (P.č. 83)Bytčica | 14,49 | 14,33 | 14,49 |
19.) (P.č. 31)Nosice | 14,50 | 14,03 | 14,50 |
20.) (P.č. 52)Nižné Ružbachy | 14,53 | 14,51 | 14,53 |
21.) (P.č. 118)Lednica | 14,56 | 14,41 | 14,56 |
22.) (P.č. 49)Spišský Štvrtok | 13,97 | 14,59 | 14,59 |
23.) (P.č. 62)Lednické Rovne | 14,33 | 14,59 | 14,59 |
24.) (P.č. 82)Rybany | 14,60 | 14,51 | 14,60 |
25.) (P.č. 66)Krásno A | 14,50 | 14,61 | 14,61 |
26.) (P.č. 2)Malý Lapáš | 14,63 | 14,12 | 14,63 |
27.) (P.č. 51)Vrzávka | 14,68 | 14,48 | 14,68 |
28.) (P.č. 32)Svinná | 13,97 | 14,74 | 14,74 |
29.) (P.č. 93)Hermanovce | 14,75 | 14,62 | 14,75 |
30.) (P.č. 4)Rudinka | 14,81 | 13,98 | 14,81 |
31.) (P.č. 30)Lehota pod Vtáčnikom | 14,84 | 14,10 | 14,84 |
32.) (P.č. 1)Ďurďové | 14,91 | 13,99 | 14,91 |
33.) (P.č. 120)Trnavá Hora Jalná | 14,25 | 14,93 | 14,93 |
34.) (P.č. 116)Trstená | 15,04 | 14,13 | 15,04 |
35.) (P.č. 75)Oslany | 15,37 | 14,68 | 15,37 |
36.) (P.č. 88)Kanianka | 15,41 | 14,61 | 15,41 |
37.) (P.č. 15)Ihrište | 15,46 | 15,35 | 15,46 |
38.) (P.č. 77)Drgoňova Dolina | 15,57 | 14,26 | 15,57 |
39.) (P.č. 74)Starý Jičín | 15,64 | 15,26 | 15,64 |
40.) (P.č. 53)Sveržov | 15,76 | 15,44 | 15,76 |
41.) (P.č. 59)Podlužany | 15,79 | 14,20 | 15,79 |
42.) (P.č. 117)Hliník nad Váhom B | 15,03 | 15,87 | 15,87 |
43.) (P.č. 27)Dohňany | 15,22 | 15,91 | 15,91 |
44.) (P.č. 33)Francova Lhota | 13,84 | 15,94 | 15,94 |
45.) (P.č. 11)Dubková | 16,13 | 16,27 | 16,27 |
46.) (P.č. 44)Oščadnica | 16,46 | 16,40 | 16,46 |
47.) (P.č. 106)Horný Lieskov | 16,67 | 16,01 | 16,67 |
48.) (P.č. 103)Brvnište | 16,77 | 15,73 | 16,77 |
49.) (P.č. 36)Predmier | 16,88 | 16,12 | 16,88 |
50.) (P.č. 121)Záriečie | 17,12 | 16,36 | 17,12 |
51.) (P.č. 119)Mikušovce | 17,61 | 15,43 | 17,61 |
52.) (P.č. 99)Oravská Poruba | 17,62 | 17,30 | 17,62 |
53.) (P.č. 86)Bolešov | 17,28 | 17,82 | 17,82 |
54.) (P.č. 76)Iliavka | 17,71 | 17,94 | 17,94 |
55.) (P.č. 72)Hrabové | 18,08 | 17,61 | 18,08 |
56.) (P.č. 100)Horná Poruba | 18,27 | 17,72 | 18,27 |
57.) (P.č. 87)Turčiansky Michal | 18,47 | 17,47 | 18,47 |
58.) (P.č. 48)Ladce | 19,76 | 19,16 | 19,76 |
59.) (P.č. 101)Zlatníky | 19,29 | 20,18 | 20,18 |
60.) (P.č. 95)Košecké Podhradie | 20,63 | 16,19 | 20,63 |
61.) (P.č. 94)Štefanov nad Oravou | 21,79 | 21,23 | 21,79 |
62.) (P.č. 63)Podskalie | 21,61 | 21,84 | 21,84 |
63.) (P.č. 45)Lidečko | 23,00 | 23,22 | 23,22 |
64.) (P.č. 89)Veľká Lúka | 24,31 | 24,14 | 24,31 |
65.) (P.č. 96)Dežerice | 26,30 | 25,70 | 26,30 |
66.) (P.č. 40)Valašské Příkazy | 29,57 | 29,51 | 29,57 |
67.) (P.č. 41)Streženice | NP | NP | NP |
68.) (P.č. 58)Francova Lhota B | NP | NP | NP |
69.) (P.č. 64)Tŕstie | NP | NP | NP |
70.) (P.č. 69)Libichava | NP | NP | NP |
71.) (P.č. 79)Bartošova Lehôtka | NP | NP | NP |
72.) (P.č. 81)Kamenná Poruba | NP | NP | NP |
73.) (P.č. 84)Krásno B | NP | NP | NP |
74.) (P.č. 91)Bystričany | NP | NP | NP |
75.) (P.č. 98)Milochov | NP | NP | NP |
76.) (P.č. 102)Trenčianske Bohuslavice | NP | NP | NP |
77.) (P.č. 108)Jablonové | NP | NP | NP |
78.) (P.č. 109)Liptovská Kokava | NP | NP | NP |
79.) (P.č. 112)Hlboké nad Váhom | NP | NP | NP |
80.) (P.č. 115)Kláštor pod Znievom Stanica | NP | NP | NP |
81.) (P.č. 3)Ruskovce | - | - | - |
82.) (P.č. 5)Beluša | - | - | - |
83.) (P.č. 42)Poruba | - | - | - |
84.) (P.č. 80)Bijacovce | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 65)Spišský Štvrtok | 15,66 | 15,90 | 15,90 |
2.) (P.č. 34)Dežerice | 16,21 | 16,18 | 16,21 |
3.) (P.č. 7)Nedašova Lhota | 16,28 | 16,05 | 16,28 |
4.) (P.č. 43)Radíkov | 16,33 | 15,54 | 16,33 |
5.) (P.č. 50)ALL STARS TEAM | 16,38 | 16,41 | 16,41 |
6.) (P.č. 35)Streženice | 16,34 | 16,52 | 16,52 |
7.) (P.č. 73)Rybany | 16,67 | 15,90 | 16,67 |
8.) (P.č. 54)Dolný Hričov | 16,74 | 16,90 | 16,90 |
9.) (P.č. 39)Kvašov | 16,41 | 16,95 | 16,95 |
10.) (P.č. 114)Mikušovce | 17,20 | 16,50 | 17,20 |
11.) (P.č. 47)Pravčice | 16,16 | 17,38 | 17,38 |
12.) (P.č. 22)Dohňany | 16,50 | 17,41 | 17,41 |
13.) (P.č. 46)Horná Poruba | 17,41 | 17,20 | 17,41 |
14.) (P.č. 71)Drgoňova Dolina | 16,78 | 17,41 | 17,41 |
15.) (P.č. 25)Nosice žabky | 16,35 | 17,51 | 17,51 |
16.) (P.č. 56)Šišov | 17,54 | 16,52 | 17,54 |
17.) (P.č. 10)Dulov | 17,29 | 17,56 | 17,56 |
18.) (P.č. 19)Ladce A | 17,31 | 17,57 | 17,57 |
19.) (P.č. 37)Lehota pod Vtáčnikom | 17,97 | 17,32 | 17,97 |
20.) (P.č. 28)Svinná | 17,71 | 18,03 | 18,03 |
21.) (P.č. 113)Jablonové | 18,49 | 18,27 | 18,49 |
22.) (P.č. 111)Kláštor pod Znievom Stanica | 16,96 | 18,62 | 18,62 |
23.) (P.č. 70)Mostište | 17,87 | 18,68 | 18,68 |
24.) (P.č. 38)Oščadnica | 18,79 | 16,64 | 18,79 |
25.) (P.č. 78)Bytčica | 18,90 | 16,41 | 18,90 |
26.) (P.č. 68)Kocurany | 19,05 | 18,05 | 19,05 |
27.) (P.č. 55)Horná Ves | 19,14 | 18,08 | 19,14 |
28.) (P.č. 6)Malý Lapáš | 18,99 | 19,47 | 19,47 |
29.) (P.č. 26)Ladce B | 19,91 | 19,41 | 19,91 |
30.) (P.č. 110)Hliník nad Váhom | 17,18 | 20,19 | 20,19 |
31.) (P.č. 9)Ihrište | 21,05 | 21,38 | 21,38 |
32.) (P.č. 85)Bartošova Lehôtka | 21,88 | 20,68 | 21,88 |
33.) (P.č. 97)Zlatníky | 26,86 | 25,88 | 26,86 |
34.) (P.č. 92)Bolešov | NP | NP | NP |
35.) (P.č. 104)Oškerda | NP | NP | NP |
36.) (P.č. 57)Sielnica mentolky | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Ďurďové (Muži) | 14,91 | 13,99 | 14,91 |
(P.č. 2)Malý Lapáš (Muži) | 14,63 | 14,12 | 14,63 |
(P.č. 3)Ruskovce (Muži) | - | - | - |
(P.č. 4)Rudinka (Muži) | 14,81 | 13,98 | 14,81 |
(P.č. 5)Beluša (Muži) | - | - | - |
(P.č. 6)Malý Lapáš (Ženy) | 18,99 | 19,47 | 19,47 |
(P.č. 7)Nedašova Lhota (Ženy) | 16,28 | 16,05 | 16,28 |
(P.č. 8)Podvysoká (Muži) | 13,16 | 14,02 | 14,02 |
(P.č. 9)Ihrište (Ženy) | 21,05 | 21,38 | 21,38 |
(P.č. 10)Dulov (Ženy) | 17,29 | 17,56 | 17,56 |
(P.č. 11)Dubková (Muži) | 16,13 | 16,27 | 16,27 |
(P.č. 12)Stupné (Muži) | 13,64 | 12,83 | 13,64 |
(P.č. 13)Vrbice (Muži) | 13,90 | 13,91 | 13,91 |
(P.č. 14)Brumov B (Muži) | 13,11 | 13,24 | 13,24 |
(P.č. 15)Ihrište (Muži) | 15,46 | 15,35 | 15,46 |
(P.č. 16)Visolaje (Muži) | 14,15 | 14,42 | 14,42 |
(P.č. 17)Hasiči KL AUTO Jasenové (Muži) | 13,92 | 13,87 | 13,92 |
(P.č. 18)Brumov A (Muži) | 14,31 | 13,66 | 14,31 |
(P.č. 19)Ladce A (Ženy) | 17,31 | 17,57 | 17,57 |
(P.č. 20)Nedašova Lhota (Muži) | 14,22 | 14,24 | 14,24 |
(P.č. 21)Podhorie (Muži) | 13,75 | 13,15 | 13,75 |
(P.č. 22)Dohňany (Ženy) | 16,50 | 17,41 | 17,41 |
(P.č. 23)Oponešice (Muži) | 13,14 | 13,41 | 13,41 |
(P.č. 24)Mojšová Lúčka (Muži) | 14,04 | 14,08 | 14,08 |
(P.č. 25)Nosice žabky (Ženy) | 16,35 | 17,51 | 17,51 |
(P.č. 26)Ladce B (Ženy) | 19,91 | 19,41 | 19,91 |
(P.č. 27)Dohňany (Muži) | 15,22 | 15,91 | 15,91 |
(P.č. 28)Svinná (Ženy) | 17,71 | 18,03 | 18,03 |
(P.č. 29)Zbora (Muži) | 13,72 | 13,70 | 13,72 |
(P.č. 30)Lehota pod Vtáčnikom (Muži) | 14,84 | 14,10 | 14,84 |
(P.č. 31)Nosice (Muži) | 14,50 | 14,03 | 14,50 |
(P.č. 32)Svinná (Muži) | 13,97 | 14,74 | 14,74 |
(P.č. 33)Francova Lhota (Muži) | 13,84 | 15,94 | 15,94 |
(P.č. 34)Dežerice (Ženy) | 16,21 | 16,18 | 16,21 |
(P.č. 35)Streženice (Ženy) | 16,34 | 16,52 | 16,52 |
(P.č. 36)Predmier (Muži) | 16,88 | 16,12 | 16,88 |
(P.č. 37)Lehota pod Vtáčnikom (Ženy) | 17,97 | 17,32 | 17,97 |
(P.č. 38)Oščadnica (Ženy) | 18,79 | 16,64 | 18,79 |
(P.č. 39)Kvašov (Ženy) | 16,41 | 16,95 | 16,95 |
(P.č. 40)Valašské Příkazy (Muži) | 29,57 | 29,51 | 29,57 |
(P.č. 41)Streženice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 42)Poruba (Muži) | - | - | - |
(P.č. 43)Radíkov (Ženy) | 16,33 | 15,54 | 16,33 |
(P.č. 44)Oščadnica (Muži) | 16,46 | 16,40 | 16,46 |
(P.č. 45)Lidečko (Muži) | 23,00 | 23,22 | 23,22 |
(P.č. 46)Horná Poruba (Ženy) | 17,41 | 17,20 | 17,41 |
(P.č. 47)Pravčice (Ženy) | 16,16 | 17,38 | 17,38 |
(P.č. 48)Ladce (Muži) | 19,76 | 19,16 | 19,76 |
(P.č. 49)Spišský Štvrtok (Muži) | 13,97 | 14,59 | 14,59 |
(P.č. 50)ALL STARS TEAM (Ženy) | 16,38 | 16,41 | 16,41 |
(P.č. 51)Vrzávka (Muži) | 14,68 | 14,48 | 14,68 |
(P.č. 52)Nižné Ružbachy (Muži) | 14,53 | 14,51 | 14,53 |
(P.č. 53)Sveržov (Muži) | 15,76 | 15,44 | 15,76 |
(P.č. 54)Dolný Hričov (Ženy) | 16,74 | 16,90 | 16,90 |
(P.č. 55)Horná Ves (Ženy) | 19,14 | 18,08 | 19,14 |
(P.č. 56)Šišov (Ženy) | 17,54 | 16,52 | 17,54 |
(P.č. 57)Sielnica mentolky (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 58)Francova Lhota B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 59)Podlužany (Muži) | 15,79 | 14,20 | 15,79 |
(P.č. 60)ALL STARS TEAM (Muži) | 13,81 | 13,82 | 13,82 |
(P.č. 61)Dolný Hričov (Muži) | 14,37 | 13,88 | 14,37 |
(P.č. 62)Lednické Rovne (Muži) | 14,33 | 14,59 | 14,59 |
(P.č. 63)Podskalie (Muži) | 21,61 | 21,84 | 21,84 |
(P.č. 64)Tŕstie (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 65)Spišský Štvrtok (Ženy) | 15,66 | 15,90 | 15,90 |
(P.č. 66)Krásno A (Muži) | 14,50 | 14,61 | 14,61 |
(P.č. 67)Bartovice (Muži) | 14,35 | 14,22 | 14,35 |
(P.č. 68)Kocurany (Ženy) | 19,05 | 18,05 | 19,05 |
(P.č. 69)Libichava (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 70)Mostište (Ženy) | 17,87 | 18,68 | 18,68 |
(P.č. 71)Drgoňova Dolina (Ženy) | 16,78 | 17,41 | 17,41 |
(P.č. 72)Hrabové (Muži) | 18,08 | 17,61 | 18,08 |
(P.č. 73)Rybany (Ženy) | 16,67 | 15,90 | 16,67 |
(P.č. 74)Starý Jičín (Muži) | 15,64 | 15,26 | 15,64 |
(P.č. 75)Oslany (Muži) | 15,37 | 14,68 | 15,37 |
(P.č. 76)Iliavka (Muži) | 17,71 | 17,94 | 17,94 |
(P.č. 77)Drgoňova Dolina (Muži) | 15,57 | 14,26 | 15,57 |
(P.č. 78)Bytčica (Ženy) | 18,90 | 16,41 | 18,90 |
(P.č. 79)Bartošova Lehôtka (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 80)Bijacovce (Muži) | - | - | - |
(P.č. 81)Kamenná Poruba (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 82)Rybany (Muži) | 14,60 | 14,51 | 14,60 |
(P.č. 83)Bytčica (Muži) | 14,49 | 14,33 | 14,49 |
(P.č. 84)Krásno B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 85)Bartošova Lehôtka (Ženy) | 21,88 | 20,68 | 21,88 |
(P.č. 86)Bolešov (Muži) | 17,28 | 17,82 | 17,82 |
(P.č. 87)Turčiansky Michal (Muži) | 18,47 | 17,47 | 18,47 |
(P.č. 88)Kanianka (Muži) | 15,41 | 14,61 | 15,41 |
(P.č. 89)Veľká Lúka (Muži) | 24,31 | 24,14 | 24,31 |
(P.č. 91)Bystričany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 92)Bolešov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 93)Hermanovce (Muži) | 14,75 | 14,62 | 14,75 |
(P.č. 94)Štefanov nad Oravou (Muži) | 21,79 | 21,23 | 21,79 |
(P.č. 95)Košecké Podhradie (Muži) | 20,63 | 16,19 | 20,63 |
(P.č. 96)Dežerice (Muži) | 26,30 | 25,70 | 26,30 |
(P.č. 97)Zlatníky (Ženy) | 26,86 | 25,88 | 26,86 |
(P.č. 98)Milochov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 99)Oravská Poruba (Muži) | 17,62 | 17,30 | 17,62 |
(P.č. 100)Horná Poruba (Muži) | 18,27 | 17,72 | 18,27 |
(P.č. 101)Zlatníky (Muži) | 19,29 | 20,18 | 20,18 |
(P.č. 102)Trenčianske Bohuslavice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 103)Brvnište (Muži) | 16,77 | 15,73 | 16,77 |
(P.č. 104)Oškerda (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 105)Topolecká (Muži) | 14,40 | 13,86 | 14,40 |
(P.č. 106)Horný Lieskov (Muži) | 16,67 | 16,01 | 16,67 |
(P.č. 107)Hliník nad Váhom (Muži) | 14,00 | 14,36 | 14,36 |
(P.č. 108)Jablonové (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 109)Liptovská Kokava (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 110)Hliník nad Váhom (Ženy) | 17,18 | 20,19 | 20,19 |
(P.č. 111)Kláštor pod Znievom Stanica (Ženy) | 16,96 | 18,62 | 18,62 |
(P.č. 112)Hlboké nad Váhom (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 113)Jablonové (Ženy) | 18,49 | 18,27 | 18,49 |
(P.č. 114)Mikušovce (Ženy) | 17,20 | 16,50 | 17,20 |
(P.č. 115)Kláštor pod Znievom Stanica (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 116)Trstená (Muži) | 15,04 | 14,13 | 15,04 |
(P.č. 117)Hliník nad Váhom B (Muži) | 15,03 | 15,87 | 15,87 |
(P.č. 118)Lednica (Muži) | 14,56 | 14,41 | 14,56 |
(P.č. 119)Mikušovce (Muži) | 17,61 | 15,43 | 17,61 |
(P.č. 120)Trnavá Hora Jalná (Muži) | 14,25 | 14,93 | 14,93 |
(P.č. 121)Záriečie (Muži) | 17,12 | 16,36 | 17,12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.