!!! POZOR: Toto sú neoficiálne výsledky !!!

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Štôla 14,34 14,58 14,58
Spišská Belá 14,62 15,16 15,16
Sveržov 15,19 14,40 15,19
Becherov 15,34 14,17 15,34
Hermanovce 15,35 14,80 15,35
Komárov 15,42 15,40 15,42
Terňa 15,25 15,51 15,51
Lietava M 15,59 15,52 15,59
Ekospol 14,79 15,67 15,67
Staré 15,57 15,70 15,70
Spišský Štvrtok 15,93 15,04 15,93
Bretejovce 16,03 15,18 16,03
Gaboltov 14,90 16,07 16,07
Spišská Nová Ves 15,71 16,23 16,23
Šarišske Sokolovce 14,71 16,50 16,50
Žipov 16,53 15,67 16,53
Hrabovec 15,69 16,55 16,55
Kuková B 16,10 16,65 16,65
Zlaté 16,66 15,16 16,66
Vyšná Šebastová 15,91 16,70 16,70
Horňa 16,51 16,96 16,96
Rokytov 17,18 16,16 17,18
Bajerov 15,92 17,28 17,28
Víťaz 18,18 18,43 18,43
Bzenov B 16,60 19,86 19,86
Kuková NP NP NP
Bystré NP NP NP
Plavnica NP NP NP
Hendrichovce NP NP NP
Brestov - - -

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Spyšsky štvrtok 16,70 16,49 16,70
Bystré 17,39 18,74 18,74
Spišská Nová Ves 18,81 18,30 18,81
Spišská Sobota 18,91 18,91 18,91
Šarišské Michaľany 18,97 17,46 18,97
Gaboltov 20,12 19,62 20,12
Horňa 20,59 21,00 21,00
Spišský Štvrtok Dorky 19,14 21,12 21,12
Šindliar 21,47 21,27 21,47
Zlaté 22,75 19,97 22,75
Bzenov 20,63 25,00 25,00
Vyšná Šebastová 30,71 20,33 30,71
Kuková NP NP NP
Lietava NP NP NP
Hrabovec NP NP NP