Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,97s( 8.kolo RHLS, 27. 8. 2022)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,07s (5.kolo VHSL, 22. 7. 2023)
Najlepší výsledok tento rok: 17,49s (6. kolo VHSL, 20. 7. 2024)
Popis
Sme mladé baby, ktoré sa snažia podať čo najlepšie výkony.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo VHSL Spišský Štvrtok (05.07.2021) | 34,45 | 33,75 | NP | NP | 34,45 | 87 |
2. kolo rhls Liptovská Teplá (24.07.2021) | NP | NP | NP | NP | NP | 93 |
A4ka_cup Ihrisko Terňa (31.07.2021) | 22,83 | 21,56 | NP | NP | 22,83 | 15 |
3. kolo VHSL Bystré (01.08.2021) | 27,30 | 26,06 | NP | NP | 27,30 | 85 |
4. kolo rhls Spišská Belá (07.08.2021) | 18,78 | 20,06 | NP | NP | 20,06 | 3 |
2. kolo ohl sb Ďačov (08.08.2021) | 26,37 | 25,22 | 20,04 | 18,58 | 20,04 | 46 |
4. kolo VHSL Hakovce (15.08.2021) | 18,50 | 18,56 | NP | NP | 18,56 | 20 |
5. kolo VHSL Sveržov (27.08.2021) | NP | NP | 18,43 | 17,77 | 18,43 | 18 |
Memoriál Martin Klešč Futbalové ihrisko Spišský Hrušov (04.09.2021) | 18,39 | 17,44 | 18,11 | 18,29 | 18,29 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (15.05.2022) | NP | NP | 20,40 | 20,48 | 20,48 | 51 |
1. kolo VHSL Bystré (05.06.2022) | 20,69 | 19,56 | NP | NP | 20,69 | 54 |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (12.06.2022) | 46,24 | 46,42 | 19,62 | 18,25 | 19,62 | 41 |
2.kolo RHLS Drábsko-Sihla (18.06.2022) | NP | NP | 18,97 | 20,94 | 20,94 | 5 |
2. kolo VHSL Rokytov (19.06.2022) | 35,72 | 35,87 | 19,12 | 25,26 | 25,26 | 11 |
3. kolo VHSL Kecerovce (26.06.2022) | 40,96 | 41,19 | 20,51 | 22,22 | 22,22 | 5 |
SuperCup Sveržov Sveržov (01.07.2022) | - | - | 19,14 | 21,12 | 21,12 | 13 |
6.kolo RHLS Spišský Hrušov (09.07.2022) | 19,16 | 18,25 | 16,82 | 17,25 | 17,25 | 2 |
5. kolo VHSL Hrabovec (17.07.2022) | NP | NP | 21,41 | 27,92 | 27,92 | 9 |
6. kolo VHSL Spišský Štvrtok (24.07.2022) | 25,77 | 25,98 | 21,19 | 20,62 | 21,19 | 8 |
A4ka Nočná Terňa (30.07.2022) | NP | NP | - | - | NP | 42 |
7. kolo VHSL Hankovce (07.08.2022) | NP | NP | NP | NP | NP | 9 |
8. kolo VHSL Oľšavce (20.08.2022) | NP | NP | 18,98 | 19,06 | 19,06 | 4 |
8.kolo RHLS Bijacovce (27.08.2022) | NP | NP | 16,80 | 16,97 | 16,97 | 1 |
Nočná Bijacovce Bijacovce (27.08.2022) | - | - | NP | NP | NP | 6 |
9. kolo VHSL Sveržov (10.09.2022) | 22,07 | 20,35 | 19,35 | 23,53 | 22,07 | 7 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (17.09.2022) | 19,17 | 19,83 | 19,27 | 18,44 | 19,27 | 4 |
Zipovsky oktobrovy pohar Žipov (15.10.2022) | 19,10 | 19,86 | 19,31 | 18,19 | 19,31 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (07.05.2023) | NP | NP | 19,34 | 19,30 | 19,34 | 3 |
1.kolo VHSL Bystré (03.06.2023) | NP | NP | 20,18 | 18,08 | 20,18 | 5 |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (04.06.2023) | 17,28 | 16,75 | 17,79 | 18,43 | 17,28 | 4 |
2. kolo VHSL Staré (11.06.2023) | 19,48 | 19,26 | 19,30 | 19,02 | 19,30 | 1 |
SSC2023 Sveržov - hasičský areál (30.06.2023) | - | - | 25,40 | 20,64 | 25,40 | 1 |
3. kolo VHSL Kamenica nad Cirochou (02.07.2023) | 18,76 | 18,15 | 18,22 | 17,07 | 18,22 | 2 |
Žipov nočná Žipov (15.07.2023) | NP | NP | - | - | NP | 32 |
5.kolo VHSL Spišský Štvrtok (22.07.2023) | 18,72 | 17,02 | 17,07 | 16,83 | 17,07 | 2 |
Nočná Terňa Terňa (29.07.2023) | 19,58 | 18,08 | - | - | 19,58 | 23 |
5.kolo RHLS 2023 - Spišský Hrušov Spišský Hrušov (05.08.2023) | 25,07 | 16,53 | 18,42 | 18,11 | 18,42 | 4 |
6. kolo VHSL Hankovce (06.08.2023) | 21,24 | 23,22 | NP | NP | 23,22 | 5 |
7. kolo VHSL Horňa (13.08.2023) | 17,86 | 16,88 | 17,61 | 17,57 | 17,61 | 2 |
8. kolo VHSL Oľšavce (20.08.2023) | 18,12 | 17,94 | 20,25 | 16,81 | 18,12 | 3 |
7.kolo RHLS 2023 - Bijacovce Bijacovce (26.08.2023) | 17,84 | 17,49 | 19,62 | 19,40 | 17,84 | 4 |
Nočná Bijacovce Bijacovce (26.08.2023) | - | - | 18,08 | 20,85 | 20,85 | 11 |
7. kolo OHL SB Lúčka (27.08.2023) | 21,11 | 18,23 | 17,87 | 17,55 | 17,87 | 4 |
Finale VHSL Sveržov (02.09.2023) | 17,69 | 17,48 | 17,48 | 16,94 | 17,48 | 3 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (23.09.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 10 |
VHL 2023 Rokytov okr. Bardejov (01.10.2023) | 19,35 | 18,34 | 19,60 | 25,36 | 19,35 | 6 |
Žipovský októbrový pohár Žipov (15.10.2023) | - | - | 19,94 | 19,82 | 19,94 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Kecerovce (12.05.2024) | NP | NP | 20,45 | 19,45 | 20,45 | 3 |
1. kolo VHSL Bystré (02.06.2024) | 18,18 | 18,31 | NP | NP | 18,31 | 5 |
1. kolo OHL Sabinov 2024 Uzovské Pekľany (16.06.2024) | 18,01 | 17,13 | NP | NP | 18,01 | 5 |
2. kolo VHSL Kecerovce (23.06.2024) | 17,99 | 17,36 | 23,64 | 23,50 | 17,99 | 3 |
3. kolo VHSL Becherov (29.06.2024) | NP | NP | NP | NP | NP | 7 |
4. kolo VHSL Nemcovce (PO) (05.07.2024) | 24,45 | 31,68 | 18,21 | 18,49 | 18,49 | 2 |
6. kolo VHSL Spišský Štvrtok (20.07.2024) | 16,67 | 18,31 | 17,49 | 17,08 | 17,49 | 4 |
7. kolo VHSL Hankovce (04.08.2024) | 19,59 | 18,93 | 18,14 | 17,50 | 18,14 | 4 |
8. kolo VHSL Horňa (10.08.2024) | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
10. kolo VHSL Sveržov (07.09.2024) | 22,37 | 21,13 | 18,32 | 17,45 | 18,32 | 5 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (21.09.2024) | 17,54 | 17,91 | 18,05 | 18,16 | 17,91 | 7 |
Žipovský októbrový pohár Žipov (19.10.2024) | 18,02 | 18,11 | 17,46 | 18,79 | 18,11 | 2 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.