Kategória: Muži
Okres: Sabinov
Najlepší výsledok*: 14,94s( 8.kolo RHLS 2024 - Bijacovce, 31. 8. 2024)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,94s (8.kolo RHLS 2024 - Bijacovce, 31. 8. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 16,01s (2. kolo ohlsb, 29. 6. 2025)
Popis
Sme mladé družstvo ktoré behá spolu 1. sezónu a chce na sebe pracovať a dostať sa čo na najvyššie priečky a porovnávať sa s najlepšími ale taktiež sa chceme zabávať a užívať si každý jeden požiarny útok.
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kolo OHL SB Ďačov (19.06.2016) | NP | NP | 20,60 | 19,69 | 20,60 | 15 |
| 8. kolo OHL SB Lúčka (28.08.2016) | 18,67 | 17,37 | 22,15 | 21,72 | 18,67 | 21 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. kolo OHL SB Ražňany (06.08.2017) | NP | NP | NP | NP | NP | 15 |
| 8. kolo OHL SB Ďačov (13.08.2017) | NP | NP | 27,42 | 27,14 | 27,42 | 13 |
| 9. kolo OHL SB Lúčka (27.08.2017) | NP | NP | - | - | NP | 22 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo OHL SB Šarišské Michaľany (24.06.2018) | NP | NP | 15,97 | 15,66 | 15,97 | 13 |
| Nočná Gregorovce Výcvikové centrum DHZ (13.07.2018) | NP | NP | - | - | NP | 23 |
| 7. kolo OHL SB Ďačov (12.08.2018) | 15,74 | 15,53 | NP | NP | 15,74 | 8 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohár Ďačov Vedľa futbalového ihriska (19.09.2020) | NP | NP | 24,67 | 22,04 | 24,67 | 387 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo ohl sb Hermanovce (25.07.2021) | NP | NP | 19,75 | 20,01 | 20,01 | 26 |
| 2. kolo ohl sb Ďačov (08.08.2021) | NP | NP | 17,53 | 16,68 | 17,53 | 44 |
| 3. kolo ohl sb Lúčka (15.08.2021) | NP | NP | NP | NP | NP | 22 |
| 4. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 17,46 | 17,10 | 17,46 | 16 |
| 5. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 19,60 | 18,60 | 19,60 | 13 |
| Nočná Žipov Žipov (03.09.2021) | 34,26 | 33,42 | - | - | 34,26 | 23 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. kolo OHL SB Ďačov (14.08.2022) | 18,17 | 18,12 | NP | NP | 18,17 | 21 |
| Nočná Bijacovce Bijacovce (27.08.2022) | - | - | NP | NP | NP | 37 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (04.06.2023) | NP | NP | 17,31 | 16,44 | 17,31 | 15 |
| Nočná Lužany Futbalové ihrisko (16.06.2023) | 18,88 | 15,41 | NP | NP | 18,88 | 10 |
| 2. kolo OHL SB Brezovica (25.06.2023) | 15,53 | 15,79 | 21,90 | 21,67 | 15,79 | 8 |
| SSC2023 Sveržov - hasičský areál (30.06.2023) | - | - | 18,19 | 17,64 | 18,19 | 16 |
| 3. kolo OHL SB Žipov (15.07.2023) | 16,14 | 16,21 | 16,53 | 15,40 | 16,21 | 12 |
| Žipov nočná Žipov (15.07.2023) | 14,99 | 18,55 | - | - | 18,55 | 14 |
| 4. kolo OHL SB Šindliar (ihrisko Lipovce) (23.07.2023) | 15,17 | 15,11 | NP | NP | 15,17 | 4 |
| 5. kolo OHL SB Ďačov (13.08.2023) | 21,86 | 21,45 | 15,42 | 15,44 | 15,44 | 9 |
| Nočná Gregorovce Hasičské ihrisko, Gregorovce (18.08.2023) | 16,17 | 14,96 | NP | NP | 16,17 | 8 |
| Šebešská Nočná Vyšná Šebastová (19.08.2023) | NP | NP | - | - | NP | 13 |
| 6. kolo OHL SB Veľký Lipník (20.08.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
| 7.kolo RHLS 2023 - Bijacovce Bijacovce (26.08.2023) | 21,96 | 22,27 | 16,97 | 16,16 | 16,97 | 16 |
| Nočná Bijacovce Bijacovce (26.08.2023) | - | - | 18,49 | 17,12 | 18,49 | 13 |
| 7. kolo OHL SB Lúčka (27.08.2023) | 16,80 | 19,47 | NP | NP | 19,47 | 21 |
| 8. kolo OHL SB Plavnica (09.09.2023) | NP | NP | 21,32 | 20,93 | 21,32 | 19 |
| Nočna Plavnica Plavnica (09.09.2023) | - | - | NP | NP | NP | 10 |
| Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (23.09.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 30 |
| Žipovský októbrový pohár Žipov (15.10.2023) | - | - | 17,76 | 17,07 | 17,76 | 9 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo OHL Sabinov 2024 Uzovské Pekľany (16.06.2024) | 15,16 | 15,92 | NP | NP | 15,92 | 14 |
| 2.kolo RHLS 2024 - Ľubica Ľubica (23.06.2024) | 15,84 | 15,85 | 16,32 | 16,55 | 15,85 | 6 |
| 2. kolo OHL Sabinov 2024 Bertotovce (30.06.2024) | 18,96 | 15,64 | 19,08 | 19,44 | 18,96 | 18 |
| 3. kolo OHL Sabinov 2024 Žipov (07.07.2024) | NP | NP | 16,94 | 17,63 | 17,63 | 16 |
| 4. kolo OHL Sabinov 2024 Krivany (14.07.2024) | 16,09 | 15,40 | 17,19 | 17,73 | 16,09 | 10 |
| 5. kolo OHL Sabinov 2024 Hendrichovce (28.07.2024) | NP | NP | 15,90 | 15,96 | 15,96 | 12 |
| 6. kolo OHL Sabinov 2024 Plavnica (03.08.2024) | 16,26 | 16,17 | NP | NP | 16,26 | 14 |
| Nočná Plavnica Plavnica (03.08.2024) | - | - | 15,73 | 14,78 | 15,73 | 8 |
| 7. kolo OHL Sabinov 2024 Ďačov (11.08.2024) | 16,60 | 16,11 | 14,96 | 14,90 | 14,96 | 9 |
| 8. kolo OHL Sabinov 2024 Veľký Lipník (18.08.2024) | 23,13 | 23,37 | NP | NP | 23,37 | 18 |
| 9. kolo OHL Sabinov 2024 Lúčka (24.08.2024) | 14,80 | 15,87 | 16,57 | 16,37 | 15,87 | 14 |
| 8.kolo RHLS 2024 - Bijacovce Bijacovce (31.08.2024) | 14,94 | 14,86 | NP | NP | 14,94 | 5 |
| Nočná Bijacovce Bijacovce (31.08.2024) | - | - | NP | NP | NP | 33 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo ohlsb Bertotovce (29.06.2025) | NP | NP | 16,01 | 14,80 | 16,01 | 11 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.