| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 1)Petrovice | - | - | - |
| 2.) (P.č. 9)Kolárovice centrum | - | - | - |
| 3.) (P.č. 10)Kolárovice VRCHY | - | - | - |
| 4.) (P.č. 12)Kolárovice centrum B | - | - | - |
| 5.) (P.č. 15)Dražkovce | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 2)Pšurnovice | - | - | - |
| 2.) (P.č. 3)Petrovice | - | - | - |
| 3.) (P.č. 4)Jasenica | - | - | - |
| 4.) (P.č. 5)Bytča | - | - | - |
| 5.) (P.č. 6)Kolárovice VRCHY 2 | - | - | - |
| 6.) (P.č. 7)Pšurnovice B | - | - | - |
| 7.) (P.č. 8)Kolárovice centrum | - | - | - |
| 8.) (P.č. 11)Setechov | - | - | - |
| 9.) (P.č. 13)Kolárovice VRCHY 1 | - | - | - |
| 10.) (P.č. 14)Velké Karlovice | - | - | - |
| 11.) (P.č. 18)Petrovice 2 | - | - | - |
| 12.) (P.č. 19)Hliník nad Váhom | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Petrovice (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 2)Pšurnovice (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 3)Petrovice (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 4)Jasenica (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 5)Bytča (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 6)Kolárovice VRCHY 2 (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 7)Pšurnovice B (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 8)Kolárovice centrum (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 9)Kolárovice centrum (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 10)Kolárovice VRCHY (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 11)Setechov (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 12)Kolárovice centrum B (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 13)Kolárovice VRCHY 1 (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 14)Velké Karlovice (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 15)Dražkovce (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 18)Petrovice 2 (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 19)Hliník nad Váhom (Muži) | - | - | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.