Kategórie tímov
Chlapci,Dievčatá,Deti do 12 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
24.09.2026 14:00
Koniec registrácie
02.10.2026 00:00
Maximálny počet tímov
43
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Súťaž najlepších družstiev zo slovenských detských hasičských líg v požiarnom útoku.
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 26)Oravské Veselé | 12,71 |
| 2.) (P.č. 32)Hrabové | 13,16 |
| 3.) (P.č. 23)Kvašov | 13,26 |
| 4.) (P.č. 5)Dohňany | 13,91 |
| 5.) (P.č. 2)Malé Lednice | 13,98 |
| 6.) (P.č. 1)Lednické Rovne | 14,36 |
| 7.) (P.č. 25)Spišský Štiavnik | 14,62 |
| 8.) (P.č. 33)Lysá pod Makytou | 16,26 |
| 9.) (P.č. 42)Klin | 16,37 |
| 10.) (P.č. 9)Zeleneč | 16,57 |
| 11.) (P.č. 31)Oslany | 17,09 |
| 12.) (P.č. 11)Malé Zálužie | 19,26 |
| 13.) (P.č. 13)Kľušov | 19,98 |
| 14.) (P.č. 22)Fulianka | 20,98 |
| 15.) (P.č. 18)Liptovské Revúce | 27,34 |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 41)Šajdíkove Humence | 13,92 |
| 2.) (P.č. 4)Petrovice | 15,90 |
| 3.) (P.č. 34)Fulianka | 16,67 |
| 4.) (P.č. 7)Lednicke Rovne | 16,81 |
| 5.) (P.č. 27)Dohňany | 17,28 |
| 6.) (P.č. 10)Mikušovce | 17,66 |
| 7.) (P.č. 36)Hertník | 22,18 |
| 8.) (P.č. 37)Suchá Hora | 24,46 |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 8)Lokca | 11,63 |
| 2.) (P.č. 19)Liesek | 11,88 |
| 3.) (P.č. 6)Podvysoká | 12,28 |
| 4.) (P.č. 30)Jablonica | 12,69 |
| 5.) (P.č. 17)Fričovce | 13,02 |
| 6.) (P.č. 39)Hradište pod Vrátnom | 13,09 |
| 7.) (P.č. 24)Brestovany | 13,17 |
| 8.) (P.č. 20)Kolarovice centrum | 13,17 |
| 9.) (P.č. 21)Hrabovec | 13,23 |
| 10.) (P.č. 28)Malé Zálužie | 13,30 |
| 11.) (P.č. 29)Drážkovce | 14,00 |
| 12.) (P.č. 3)Mikušovce | 14,03 |
| 13.) (P.č. 40)Lazany | 14,18 |
| 14.) (P.č. 15)Streženice A | 14,56 |
| 15.) (P.č. 12)Čečejovce | 14,69 |
| 16.) (P.č. 35)Hranovnica | 14,72 |
| 17.) (P.č. 14)Tomášov | 15,18 |
| 18.) (P.č. 38)Streženice B | 15,22 |
| 19.) (P.č. 16)Oslany | 16,23 |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| (P.č. 1)Lednické Rovne (Dievčatá) | 14,36 |
| (P.č. 2)Malé Lednice (Dievčatá) | 13,98 |
| (P.č. 3)Mikušovce (Chlapci) | 14,03 |
| (P.č. 4)Petrovice (Deti do 12 rokov) | 15,90 |
| (P.č. 5)Dohňany (Dievčatá) | 13,91 |
| (P.č. 6)Podvysoká (Chlapci) | 12,28 |
| (P.č. 7)Lednicke Rovne (Deti do 12 rokov) | 16,81 |
| (P.č. 8)Lokca (Chlapci) | 11,63 |
| (P.č. 9)Zeleneč (Dievčatá) | 16,57 |
| (P.č. 10)Mikušovce (Chlapci) | 17,66 |
| (P.č. 11)Malé Zálužie (Dievčatá) | 19,26 |
| (P.č. 12)Čečejovce (Chlapci) | 14,69 |
| (P.č. 13)Kľušov (Dievčatá) | 19,98 |
| (P.č. 14)Tomášov (Chlapci) | 15,18 |
| (P.č. 15)Streženice A (Chlapci) | 14,56 |
| (P.č. 16)Oslany (Chlapci) | 16,23 |
| (P.č. 17)Fričovce (Chlapci) | 13,02 |
| (P.č. 18)Liptovské Revúce (Dievčatá) | 27,34 |
| (P.č. 19)Liesek (Chlapci) | 11,88 |
| (P.č. 20)Kolarovice centrum (Chlapci) | 13,17 |
| (P.č. 21)Hrabovec (Chlapci) | 13,23 |
| (P.č. 22)Fulianka (Dievčatá) | 20,98 |
| (P.č. 23)Kvašov (Dievčatá) | 13,26 |
| (P.č. 24)Brestovany (Chlapci) | 13,17 |
| (P.č. 25)Spišský Štiavnik (Dievčatá) | 14,62 |
| (P.č. 26)Oravské Veselé (Dievčatá) | 12,71 |
| (P.č. 27)Dohňany (Deti do 12 rokov) | 17,28 |
| (P.č. 28)Malé Zálužie (Chlapci) | 13,30 |
| (P.č. 29)Drážkovce (Chlapci) | 14,00 |
| (P.č. 30)Jablonica (Chlapci) | 12,69 |
| (P.č. 31)Oslany (Dievčatá) | 17,09 |
| (P.č. 32)Hrabové (Dievčatá) | 13,16 |
| (P.č. 33)Lysá pod Makytou (Dievčatá) | 16,26 |
| (P.č. 34)Fulianka (Deti do 12 rokov) | 16,67 |
| (P.č. 35)Hranovnica (Chlapci) | 14,72 |
| (P.č. 36)Hertník (Deti do 12 rokov) | 22,18 |
| (P.č. 37)Suchá Hora (Deti do 12 rokov) | 24,46 |
| (P.č. 38)Streženice B (Chlapci) | 15,22 |
| (P.č. 39)Hradište pod Vrátnom (Chlapci) | 13,09 |
| (P.č. 40)Lazany (Chlapci) | 14,18 |
| (P.č. 41)Šajdíkove Humence (Deti do 12 rokov) | 13,92 |
| (P.č. 42)Klin (Dievčatá) | 16,37 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.