!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Chmiňany 14,13 14,13 14,13
Vtáčkovce 14,17 13,81 14,17
Liptovská Teplá 14,37 14,51 14,51
Plavnica 14,59 14,50 14,59
Terňa 14,80 14,78 14,80
Bijacovce 14,89 13,55 14,89
Spišská Nová Ves 14,78 14,99 14,99
Lúčka 14,51 15,20 15,20
Žipov B 15,56 14,88 15,56
Bystré 15,67 15,57 15,67
Gašparovo 15,79 15,59 15,79
Vyšná Šebastová 14,87 15,87 15,87
Komárov 16,03 15,50 16,03
Spišský Hrušov 15,40 16,37 16,37
Veľký Lipník 15,32 16,96 16,96
Hoštiná 15,05 17,44 17,44
Ďačov B 18,49 17,12 18,49
Bratislava - Jarovce 18,50 18,44 18,50
Spišská Belá 18,73 15,05 18,73
Danišovce 18,62 18,74 18,74
Granč Petrovce 18,85 16,91 18,85
Prchalov NP NP NP
Huncovce NP NP NP
Bystrá NP NP NP
Žipov NP NP NP
Hendrichovce NP NP NP
Bijacovce B NP NP NP
Bijacovce C NP NP NP
Bertotovce NP NP NP
Hnilčík NP NP NP
Batizovce NP NP NP
Spišský Štvrtok NP NP NP
Pušovce NP NP NP
Kuková NP NP NP
Ľubica NP NP NP
Poľný Kesov - - -
Drábsko - - -

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Liptovská Teplá 16,40 17,37 17,37
Šindliar 17,94 17,03 17,94
Ďačov 19,02 18,62 19,02
Odorín 17,68 20,35 20,35
Spišský Štvrtok Dorky 18,08 20,85 20,85
Bijacovce 21,11 15,77 21,11
Liptovské Revúce 20,77 21,17 21,17
Harichovce 21,59 19,57 21,59
Spišská Nová Ves 21,68 22,00 22,00
Chminianská Nová Ves 22,35 22,48 22,48
Bystré 18,66 23,75 23,75
Spišský Štvrtok 23,52 23,88 23,88
Spišský Hrušov NP NP NP