!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ekospol 14,23 14,45 14,45
Veľký Lipník 15,32 15,72 15,72
Plavnica 15,52 15,76 15,76
Žakovce 14,69 15,78 15,78
Uzovské Pekľany 15,90 15,03 15,90
Bertotovce 15,93 15,66 15,93
Uzovské Pekľany B 15,47 15,96 15,96
Žipov 16,05 16,59 16,59
Terňa 16,35 16,77 16,77
Ďačov 17,01 16,44 17,01
Bzenov B 16,79 17,67 17,67
Šindliar 17,81 18,05 18,05
Ďačov B 19,60 18,60 19,60
Lúčka 26,63 14,34 26,63
ÚDOL 26,26 28,09 28,09
Vtáčkovce NP NP NP
Šarišske Sokolovce NP NP NP
Chmiňany NP NP NP
Kojatice NP NP NP
Veľký Lipnik B NP NP NP
Víťaz NP NP NP
Sulín NP NP NP
Bajerov NP NP NP
Žipov B NP NP NP
Spišský Štvrtok - - NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Terňa 19,33 19,50 19,50
Terňa dorastenky 19,60 20,02 20,02
Ďačov 25,20 23,86 25,20
Údol 27,10 26,87 27,10
Brezovica B 26,54 27,14 27,14
Brezovica 21,35 28,19 28,19
Šindliar 28,84 27,78 28,84
Kojatice 29,21 27,69 29,21
Vyšná Šebastová 32,74 33,99 33,99
Chmiňany 52,48 53,16 53,16
Hrabkov NP NP NP
Veľký Šariš NP NP NP
Plavnica NP NP NP
Spišský Štvrtok - - -