Kategória: Ženy
Okres: Prešov
Najlepší výsledok*: 20,818s( Nočná Terňa, 28. 7. 2017)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: -
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo OHL SB Krivany (12.06.2016) | NP | NP | 26,88 | 26,34 | 26,88 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2017) | 20,73 | 20,82 | - | - | 20,82 | 23 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2018) | NP | NP | - | - | NP | 32 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Pohar Veľký Šariš Futbalové ihrisko - Veľký Šariš (21.07.2019) | NP | NP | 30,54 | 32,13 | 32,13 | 6 |
Pohar Hendrichovce Oddychové centrum Hendrichovce (11.08.2019) | 27,21 | 24,86 | 31,42 | 31,79 | 27,21 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
4. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 29,29 | 28,27 | 29,29 | 9 |
5. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 29,21 | 27,69 | 29,21 | 8 |
Nočná Žipov Žipov (03.09.2021) | 23,81 | 24,43 | - | - | 24,43 | 18 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.