Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,96s( Nočná Kubašok, 20. 6. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,78s (Memoriál Tomáša Javorského, 27. 9. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 16,96s (Nočná Kubašok, 20. 6. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS Hranovnica Hranovnica (10.08.2024) | 21,95 | 21,95 | NP | NP | 21,95 | 99 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS Hranovnica Hranovnica (21.06.2025) | NP | NP | NP | NP | NP | 99 |
| Nočná Kravany Kravany, okres Poprad (05.07.2025) | 21,77 | 19,82 | 21,62 | 19,77 | 21,62 | 99 |
| Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (27.09.2025) | 17,02 | 17,78 | NP | NP | 17,78 | 99 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo OHLL HYBE - Námestie (20.06.2026) | - | - | 18,05 | 18,46 | 18,46 | 99 |
| Nočná Kubašok Spišské Bystré (20.06.2026) | 16,41 | 16,96 | NP | NP | 16,96 | 99 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.