Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 20,49s( Pohár Čelovce, 21. 9. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 20,49s (Pohár Čelovce, 21. 9. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Naberačka Giraltovce Giraltovce (01.10.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 24 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
2.kolo PDHL Podhorany pri Prešove (21.06.2025) | NP | NP | NP | NP | NP | 17 |
5.kolo KEHL a Pohár Pušovce Pušovce (13.07.2025) [Muži do 1500cm3] | 22,02 | 18,92 | 26,57 | 25,40 | 22,02 | 5 |
Pohár Čelovce futbalové ihrisko Pušovce (21.09.2025) [Muži do 1500cm3] | 19,71 | 20,49 | 21,11 | 21,29 | 20,49 | 7 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.