Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 17,17s( 3.kolo KEHL, 14. 6. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: 20,49s (Pohár Čelovce, 21. 9. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 17,17s (3.kolo KEHL, 14. 6. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naberačka Giraltovce Giraltovce (01.10.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 24 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.kolo PDHL Podhorany pri Prešove (21.06.2025) | NP | NP | NP | NP | NP | 17 |
| 5.kolo KEHL a Pohár Pušovce Pušovce (13.07.2025) [Muži do 1500cm3] | 22,02 | 18,92 | 26,57 | 25,40 | 22,02 | 5 |
| Pohár Čelovce futbalové ihrisko Pušovce (21.09.2025) [Muži do 1500cm3] | 19,71 | 20,49 | 21,11 | 21,29 | 20,49 | 7 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo KEHL Čižatice (31.05.2026) | 19,24 | 20,29 | 21,45 | 21,16 | 20,29 | 10 |
| 2.kolo KEHL Chrastné (07.06.2026) | 19,61 | 18,98 | 17,08 | 17,79 | 17,79 | 7 |
| 3.kolo KEHL Žbince (14.06.2026) | 20,21 | 20,56 | 17,17 | 16,58 | 17,17 | 11 |
| 4.kolo KEHL a 2. kolo VHSL Kecerovce (21.06.2026) | NP | NP | 17,02 | 17,95 | 17,95 | 20 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.