Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,37s( 6. kolo VHSL, 2. 8. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 18,37s (6. kolo VHSL, 2. 8. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUMANN SUPERCUP Sveržov (10.07.2026) | - | - | NP | NP | NP | 11 |
| Nočná Žipov Žipov (18.07.2026) | 20,56 | 20,24 | NP | NP | 20,56 | 2 |
| 4. kolo VHSL Spišský Štvrtok (19.07.2026) | NP | NP | 17,67 | 19,86 | 19,86 | 8 |
| 5. kolo VHSL Komárov (25.07.2026) | NP | NP | 19,42 | 17,75 | 19,42 | 6 |
| 6. kolo VHSL Hankovce (02.08.2026) | 18,37 | 18,17 | NP | NP | 18,37 | 5 |
| 7. kolo VHSL 2026 Liptovská Teplá (08.08.2026) | NP | NP | 18,83 | 21,23 | 21,23 | 7 |
| 8. kolo VHSL 2026 Sveržov (16.08.2026) | 18,68 | 18,56 | 18,05 | 19,25 | 18,68 | 7 |
| 9.kolo ohlsb Lúčka (05.09.2026) | 21,77 | 21,42 | NP | NP | 21,77 | 9 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.