Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 19,69s( 2.kolo PDHL, 21. 6. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 20,07s (Memoriál Štefana Magdu, 25. 8. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 19,69s (2.kolo PDHL, 21. 6. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohar Hendrichovce Oddychové centrum Hendrichovce (11.08.2019) | 26,94 | 28,19 | 28,88 | 24,07 | 28,19 | 19 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohár Pušovce Pušovce (14.07.2024) [Muži do 1500cm3] | 21,23 | 19,79 | 19,70 | 20,91 | 20,91 | 7 |
Memoriál Štefana Magdu Ovčie - Futbalové ihrisko (25.08.2024) [Muži (klasika)] | 19,74 | 20,27 | 20,07 | 19,73 | 20,07 | 10 |
Šebešská nočná Vyšná Šebastová (21.09.2024) | NP | NP | - | - | NP | 18 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
2.kolo PDHL Podhorany pri Prešove (21.06.2025) | NP | NP | 18,83 | 19,69 | 19,69 | 11 |
5.kolo KEHL a Pohár Pušovce Pušovce (13.07.2025) [Muži do 1500cm3] | 20,65 | 21,50 | NP | NP | 21,50 | 4 |
Nočná Gregorovce Gregorovce (18.07.2025) | 33,15 | 32,41 | - | - | 33,15 | 13 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.