Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 28,73s( 2.kolo STHL, 11. 7. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: 997s (Nočná Nová Dedina, 12. 7. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 28,73s (2.kolo STHL, 11. 7. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) | - | - | NP | NP | NP | 11 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.kolo STHL Nová Dedina (11.07.2026) [Ženy (klasika)] | - | - | 28,73 | 27,35 | 28,73 | 5 |
| 2.kolo STHL Nová Dedina (11.07.2026) | - | - | 29,28 | 30,12 | 30,12 | 10 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.