Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 23,12s( Pohár Nálepkovo, 16. 8. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 23,12s (Pohár Nálepkovo, 16. 8. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo SHL Ihrisko Spišský Hrušov (22.06.2019) | 35,03 | 37,15 | 23,19 | 21,39 | 23,19 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
2.kolo SHL Danišovce Futbalové ihrisko Danišovce (10.07.2022) | 44,09 | 43,59 | 40,72 | 40,89 | 40,89 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
VHL dorastu, 35 a 30 Čižatice (14.10.2023) [Dorastenky] | NP | NP | - | - | NP | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohár Nálepkovo Nálepkovo futbalový štadión (16.08.2025) | 21,29 | 36,42 | 23,12 | 22,66 | 23,12 | 1 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.