Naberačka Ďačov

10.08.2025 16:00 - Ďačov

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Lúčka A 8,51 8,51 8,51
Ďačov 8,56 8,56 8,56
Bertotovce 8,59 8,59 8,59
Chmiňany A 8,75 8,75 8,75
Hendrichovce A 8,89 8,89 8,89
Žipov 8,91 8,91 8,91
Chmiňany B 9,58 9,58 9,58
Plavnica 9,62 9,62 9,62
Hendrichovce B 10,00 10,00 10,00
Chmiňany C 12,25 12,25 12,25
Víťaz NP NP NP
Jakubovany - - -

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Spišská Sobota 9,58 9,58 9,58
Hranovnica 9,98 9,98 9,98
Šindliar B 10,56 10,56 10,56
Šindliar A 10,80 10,80 10,80
Víťaz A 11,68 11,68 11,68
Víťaz B 16,35 16,35 16,35
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Hendrichovce A (Muži) 8,89 8,89 8,89
Hendrichovce B (Muži) 10,00 10,00 10,00
Víťaz (Muži) NP NP NP
Víťaz A (Ženy) 11,68 11,68 11,68
Víťaz B (Ženy) 16,35 16,35 16,35
Lúčka A (Muži) 8,51 8,51 8,51
Žipov (Muži) 8,91 8,91 8,91
Spišská Sobota (Ženy) 9,58 9,58 9,58
Chmiňany A (Muži) 8,75 8,75 8,75
Plavnica (Muži) 9,62 9,62 9,62
Hranovnica (Ženy) 9,98 9,98 9,98
Ďačov (Muži) 8,56 8,56 8,56
Šindliar A (Ženy) 10,80 10,80 10,80
Bertotovce (Muži) 8,59 8,59 8,59
Jakubovany (Muži) - - -
Chmiňany B (Muži) 9,58 9,58 9,58
Chmiňany C (Muži) 12,25 12,25 12,25
Šindliar B (Ženy) 10,56 10,56 10,56