Kategórie tímov
Chlapci, Dievčatá, Deti do 10 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
14.07.2024 00:00
Koniec registrácie
20.07.2024 20:00
Maximálny počet tímov
40
                                                        Verejná registrácia
                                                            
                                                                Áno
                                                            
                                                    
Registrácia stravy
Nie
Detská ligová hasičská súťaž v požiarnom útoku podľa pravidiel Bytčianskej detskej hasičskej ligy.
Požiarny útok 8-člených tímov (družstiev).
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 3)Kolárovice C. | 12,54 | 13,07 | 13,07 | 
| 2.) (P.č. 8)Jablonové | 13,70 | 12,66 | 13,70 | 
| 3.) (P.č. 7)Hrabové | 14,07 | 14,05 | 14,07 | 
| 4.) (P.č. 22)Petrovice | 14,62 | 14,43 | 14,62 | 
| 5.) (P.č. 6)Psurnovice | 16,36 | 16,41 | 16,41 | 
| 6.) (P.č. 19)Kolarovice vrchy | 24,76 | 25,50 | 25,50 | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 18)Petrovice | 13,01 | 12,94 | 13,01 | 
| 2.) (P.č. 1)Kolárovice C. | 12,53 | 13,69 | 13,69 | 
| 3.) (P.č. 11)Psurnovice | 13,81 | 14,11 | 14,11 | 
| 4.) (P.č. 2)Setechov | 14,76 | 14,39 | 14,76 | 
| 5.) (P.č. 25)Trstená | 15,91 | 15,67 | 15,91 | 
| 6.) (P.č. 10)Jablonové | 16,28 | 16,71 | 16,71 | 
| 7.) (P.č. 14)Hliník nad Váhom | 17,17 | 17,33 | 17,33 | 
| 8.) (P.č. 15)Hrabové | 18,10 | 15,12 | 18,10 | 
| 9.) (P.č. 17)Kolarovice vrchy | 18,24 | 14,82 | 18,24 | 
| 10.) (P.č. 24)Bytča 2 | 19,27 | 18,02 | 19,27 | 
| 11.) (P.č. 23)Predmier | 20,03 | 21,26 | 21,26 | 
| 12.) (P.č. 9)Horný Kelčov | 28,38 | 18,71 | 28,38 | 
| 13.) (P.č. 21)Bytča 1 | - | - | - | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 26)Predmier | 19,80 | 19,04 | 19,80 | 
| 2.) (P.č. 5)Kolárovice C. | 19,36 | 20,21 | 20,21 | 
| 3.) (P.č. 13)Psurnovice | 20,21 | 20,83 | 20,83 | 
| 4.) (P.č. 4)Setechov | 23,15 | 23,46 | 23,46 | 
| 5.) (P.č. 20)Petrovice | 23,12 | 24,54 | 24,54 | 
| 6.) (P.č. 12)Jablonové | 25,15 | 21,20 | 25,15 | 
| 7.) (P.č. 16)Hliník nad Váhom | 24,77 | 31,19 | 31,19 | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Kolárovice C. (Chlapci) | 12,53 | 13,69 | 13,69 | 
| (P.č. 2)Setechov (Chlapci) | 14,76 | 14,39 | 14,76 | 
| (P.č. 3)Kolárovice C. (Dievčatá) | 12,54 | 13,07 | 13,07 | 
| (P.č. 4)Setechov (Chlapci) | 23,15 | 23,46 | 23,46 | 
| (P.č. 5)Kolárovice C. (Chlapci) | 19,36 | 20,21 | 20,21 | 
| (P.č. 6)Psurnovice (Dievčatá) | 16,36 | 16,41 | 16,41 | 
| (P.č. 7)Hrabové (Dievčatá) | 14,07 | 14,05 | 14,07 | 
| (P.č. 8)Jablonové (Dievčatá) | 13,70 | 12,66 | 13,70 | 
| (P.č. 9)Horný Kelčov (Chlapci) | 28,38 | 18,71 | 28,38 | 
| (P.č. 10)Jablonové (Chlapci) | 16,28 | 16,71 | 16,71 | 
| (P.č. 11)Psurnovice (Chlapci) | 13,81 | 14,11 | 14,11 | 
| (P.č. 12)Jablonové (Chlapci) | 25,15 | 21,20 | 25,15 | 
| (P.č. 13)Psurnovice (Chlapci) | 20,21 | 20,83 | 20,83 | 
| (P.č. 14)Hliník nad Váhom (Chlapci) | 17,17 | 17,33 | 17,33 | 
| (P.č. 15)Hrabové (Chlapci) | 18,10 | 15,12 | 18,10 | 
| (P.č. 16)Hliník nad Váhom (Chlapci) | 24,77 | 31,19 | 31,19 | 
| (P.č. 17)Kolarovice vrchy (Chlapci) | 18,24 | 14,82 | 18,24 | 
| (P.č. 18)Petrovice (Chlapci) | 13,01 | 12,94 | 13,01 | 
| (P.č. 19)Kolarovice vrchy (Dievčatá) | 24,76 | 25,50 | 25,50 | 
| (P.č. 20)Petrovice (Chlapci) | 23,12 | 24,54 | 24,54 | 
| (P.č. 21)Bytča 1 (Chlapci) | - | - | - | 
| (P.č. 22)Petrovice (Dievčatá) | 14,62 | 14,43 | 14,62 | 
| (P.č. 23)Predmier (Chlapci) | 20,03 | 21,26 | 21,26 | 
| (P.č. 24)Bytča 2 (Chlapci) | 19,27 | 18,02 | 19,27 | 
| (P.č. 25)Trstená (Chlapci) | 15,91 | 15,67 | 15,91 | 
| (P.č. 26)Predmier (Chlapci) | 19,80 | 19,04 | 19,80 | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.