Hoštický pohár 2023

07.10.2023 08:30 - Hřiště FK Velké Hoštice

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice Vás srdečně zve v sobotu 7.10.2023 na Hoštický pohár.

Místo konání: hřiště FK Velké Hoštice
Povrch: travnatý, náběh gumová dlažba, doběh k rozdělovači a terčům – koberce

Začátek soutěže:
8,30h – porada velitelů
8,45h – start prvního družstva

Kategor...ie: muži, ženy

Pravidla: dle EXTRALIGY ČR v PÚ s úpravami na 2B, (půjčení jednoho závodníka je povoleno, nesmí startovat více než za dvě družstva.)

Přihlášky do soutěže a podrobné informace:
www.hostickypohar.cz.


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Renmotor Jinolice 13,50 14,06 14,06
Jistebník 14,15 14,06 14,15
Nevcehle 14,09 14,21 14,21
Mysločovice 14,00 14,31 14,31
Plumlov 14,34 13,46 14,34
Olešnice X 13,71 14,37 14,37
Děhylov 14,31 14,40 14,40
Podlužany 14,43 14,15 14,43
Hrabůvka 14,46 14,28 14,46
Hukovice 14,53 14,28 14,53
Janovice 14,46 14,68 14,68
Krasonice 14,09 14,68 14,68
Odry 14,62 14,71 14,71
Luboměř 14,87 14,71 14,87
Prchalov A 14,18 14,96 14,96
Babice 14,96 14,56 14,96
Větřkovice 14,84 14,96 14,96
Karolín 14,34 15,00 15,00
Habrovany 14,90 15,00 15,00
Petřvaldík 14,84 15,06 15,06
Zahnašovice 15,09 14,09 15,09
Sychotín 15,12 14,71 15,12
Velké Hoštice C 15,25 14,68 15,25
INDIVINDI 15,28 14,90 15,28
Kujavy 15,28 14,78 15,28
Zahnašovice B 15,34 14,84 15,34
Zbora 15,46 13,78 15,46
Velká Bystřice 13,96 15,46 15,46
Hostěradky-Rešov 14,56 15,50 15,50
Bohuslavice 15,50 14,46 15,50
Prchalov B 14,28 15,53 15,53
Markvartovice 15,59 15,34 15,59
Závada 15,65 15,50 15,65
Měrotín 15,68 15,43 15,68
Lavičky 15,75 13,78 15,75
Křenovice 14,53 15,78 15,78
Kozmice 15,84 15,00 15,84
Mirošov 15,96 15,59 15,96
Bezděčí u Trnávky 15,06 15,96 15,96
Kožušany 14,43 16,06 16,06
Sychotín B 16,09 14,93 16,09
Olešnice 16,09 14,62 16,09
Dolní Líštná 14,84 16,21 16,21
Klimkovice 15,03 16,21 16,21
Bílovice A 16,62 14,37 16,62
Vrbětice 16,68 14,62 16,68
Loučka 16,71 16,65 16,71
Lipová 16,71 14,65 16,71
Štěpánkovice 16,68 16,93 16,93
Břidličná 16,93 16,06 16,93
Vrbice B 16,96 14,59 16,96
Veľká 17,12 14,75 17,12
JAK-LUK 17,56 15,25 17,56
Mošnov 17,59 16,68 17,59
Medlov A 16,50 17,84 17,84
Svoboda 14,68 17,87 17,87
Oprechtice 17,87 14,87 17,87
Plinkout 17,93 15,31 17,93
Marklovice 18,09 17,84 18,09
Píšť 20,46 19,40 20,46
Partutovice 15,46 21,56 21,56
Kokory 26,34 16,12 26,34
Dolní Lhota 27,31 27,06 27,31
Velké Hoštice A NP NP NP
Sveržov NP NP NP
Velké Hoštice B NP NP NP
Letohrad Kunčice D NP NP NP
Budeč 15,78 NP NP
FireRacing Sport NP NP NP
Proskovice NP NP NP
Vyšná Voľa NP NP NP
Petřvaldík B NP NP NP
Krotějov Sport NP NP NP
Chrastavec NP NP NP
Záchlumí 14,96 NP NP
Podhradni Lhota NP NP NP
Brušperk 23,40 NP NP
Bystřička NP NP NP
jaronice NP 15,18 NP
Dolany NP NP NP
Čelechovice na Hané NP NP NP
Kněžpole NP NP NP
Neplachovice 22,68 NP NP
Lubno NP NP NP
Kujavy B NP NP NP
Nová Dedina NP NP NP
Medlov B NP NP NP
Bolatice NP NP NP
Ludéřov NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Olšovec 16,43 16,75 16,75
Odry 17,03 16,62 17,03
Svinov 17,12 16,50 17,12
Tošovice 16,81 17,34 17,34
Bohuslavice Grizzlymotor 17,09 17,75 17,75
Pohořelice 17,90 17,87 17,90
Bolatice 17,31 17,90 17,90
Bohuslavice u Zlína 17,31 18,03 18,03
Markvartovice 15,53 18,06 18,06
Ploukonice 16,90 18,09 18,09
Hradčovice 18,25 17,81 18,25
Popov 18,21 18,31 18,31
Tísek 16,56 18,43 18,43
Nedašova Lhota 18,87 16,59 18,87
Střítež nad Ludinou 19,34 17,34 19,34
Bartovice 19,50 17,21 19,50
Proskovice 19,21 19,71 19,71
Světlá Hora 20,68 17,90 20,68
Jistebník 16,68 21,09 21,09
Zavada 20,03 21,21 21,21
Hukovice 21,46 18,50 21,46
Služovice 20,59 22,21 22,21
Loučka A 16,90 22,37 22,37
Žernovník A 24,00 23,15 24,00
Dolni Libina 19,37 25,15 25,15
Oprechtice 18,25 25,25 25,25
Neplachovice 25,81 18,00 25,81
Velké Hoštice 19,96 27,25 27,25
Hájov NP NP NP
Budíkovice NP NP NP
Plumlov NP 15,09 NP
Kozmice B NP NP NP
Letohrad Kunčice “C” NP 18,06 NP
Loučka B NP NP NP
Zlatníky NP 21,71 NP
Hrabišín NP 16,46 NP
Kamenec NP NP NP
Bernartice nad Odrou NP 18,78 NP
Roštění NP NP NP
Sazovice NP 21,46 NP
dolany NP NP NP
Pijambo NP 18,28 NP
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Křenovice (Muži) 14,53 15,78 15,78
Hájov (Ženy) NP NP NP
Odry (Muži) 14,62 14,71 14,71
Budíkovice (Ženy) NP NP NP
Markvartovice (Ženy) 15,53 18,06 18,06
Mysločovice (Muži) 14,00 14,31 14,31
Prchalov A (Muži) 14,18 14,96 14,96
Svinov (Ženy) 17,12 16,50 17,12
Oprechtice (Ženy) 18,25 25,25 25,25
Hostěradky-Rešov (Muži) 14,56 15,50 15,50
Prchalov B (Muži) 14,28 15,53 15,53
Renmotor Jinolice (Muži) 13,50 14,06 14,06
Nevcehle (Muži) 14,09 14,21 14,21
Markvartovice (Muži) 15,59 15,34 15,59
Babice (Muži) 14,96 14,56 14,96
Svoboda (Muži) 14,68 17,87 17,87
Oprechtice (Muži) 17,87 14,87 17,87
Plumlov (Muži) 14,34 13,46 14,34
Sychotín (Muži) 15,12 14,71 15,12
INDIVINDI (Muži) 15,28 14,90 15,28
Plumlov (Ženy) NP 15,09 NP
Kozmice (Muži) 15,84 15,00 15,84
Velké Hoštice A (Muži) NP NP NP
Bohuslavice (Muži) 15,50 14,46 15,50
Hukovice (Muži) 14,53 14,28 14,53
Žernovník A (Ženy) 24,00 23,15 24,00
Kozmice B (Ženy) NP NP NP
Zahnašovice (Muži) 15,09 14,09 15,09
Sveržov (Muži) NP NP NP
Kujavy (Muži) 15,28 14,78 15,28
Jistebník (Muži) 14,15 14,06 14,15
Bartovice (Ženy) 19,50 17,21 19,50
Hukovice (Ženy) 21,46 18,50 21,46
Karolín (Muži) 14,34 15,00 15,00
Služovice (Ženy) 20,59 22,21 22,21
Větřkovice (Muži) 14,84 14,96 14,96
Zbora (Muži) 15,46 13,78 15,46
Letohrad Kunčice “C” (Ženy) NP 18,06 NP
Vrbice B (Muži) 16,96 14,59 16,96
Velké Hoštice B (Muži) NP NP NP
Loučka B (Ženy) NP NP NP
Olešnice X (Muži) 13,71 14,37 14,37
Tošovice (Ženy) 16,81 17,34 17,34
Letohrad Kunčice D (Muži) NP NP NP
Luboměř (Muži) 14,87 14,71 14,87
Mirošov (Muži) 15,96 15,59 15,96
Odry (Ženy) 17,03 16,62 17,03
Budeč (Muži) 15,78 NP NP
Píšť (Muži) 20,46 19,40 20,46
JAK-LUK (Muži) 17,56 15,25 17,56
Jistebník (Ženy) 16,68 21,09 21,09
FireRacing Sport (Muži) NP NP NP
Podlužany (Muži) 14,43 14,15 14,43
Proskovice (Muži) NP NP NP
Děhylov (Muži) 14,31 14,40 14,40
Vyšná Voľa (Muži) NP NP NP
Petřvaldík B (Muži) NP NP NP
Zlatníky (Ženy) NP 21,71 NP
Velké Hoštice C (Muži) 15,25 14,68 15,25
Ploukonice (Ženy) 16,90 18,09 18,09
Partutovice (Muži) 15,46 21,56 21,56
Marklovice (Muži) 18,09 17,84 18,09
Dolni Libina (Ženy) 19,37 25,15 25,15
Janovice (Muži) 14,46 14,68 14,68
Velké Hoštice (Ženy) 19,96 27,25 27,25
Hrabišín (Ženy) NP 16,46 NP
Krotějov Sport (Muži) NP NP NP
Chrastavec (Muži) NP NP NP
Záchlumí (Muži) 14,96 NP NP
Neplachovice (Ženy) 25,81 18,00 25,81
Kamenec (Ženy) NP NP NP
Sychotín B (Muži) 16,09 14,93 16,09
Podhradni Lhota (Muži) NP NP NP
Bílovice A (Muži) 16,62 14,37 16,62
Brušperk (Muži) 23,40 NP NP
Bystřička (Muži) NP NP NP
Zavada (Ženy) 20,03 21,21 21,21
Bohuslavice Grizzlymotor (Ženy) 17,09 17,75 17,75
jaronice (Muži) NP 15,18 NP
Tísek (Ženy) 16,56 18,43 18,43
Mošnov (Muži) 17,59 16,68 17,59
Dolany (Muži) NP NP NP
Lavičky (Muži) 15,75 13,78 15,75
Loučka A (Ženy) 16,90 22,37 22,37
Nedašova Lhota (Ženy) 18,87 16,59 18,87
Čelechovice na Hané (Muži) NP NP NP
Kněžpole (Muži) NP NP NP
Zahnašovice B (Muži) 15,34 14,84 15,34
Veľká (Muži) 17,12 14,75 17,12
Bohuslavice u Zlína (Ženy) 17,31 18,03 18,03
Velká Bystřice (Muži) 13,96 15,46 15,46
Petřvaldík (Muži) 14,84 15,06 15,06
Bernartice nad Odrou (Ženy) NP 18,78 NP
Dolní Líštná (Muži) 14,84 16,21 16,21
Vrbětice (Muži) 16,68 14,62 16,68
Kožušany (Muži) 14,43 16,06 16,06
Loučka (Muži) 16,71 16,65 16,71
Klimkovice (Muži) 15,03 16,21 16,21
Habrovany (Muži) 14,90 15,00 15,00
Hrabůvka (Muži) 14,46 14,28 14,46
Bezděčí u Trnávky (Muži) 15,06 15,96 15,96
Světlá Hora (Ženy) 20,68 17,90 20,68
Neplachovice (Muži) 22,68 NP NP
Měrotín (Muži) 15,68 15,43 15,68
Závada (Muži) 15,65 15,50 15,65
Olšovec (Ženy) 16,43 16,75 16,75
Krasonice (Muži) 14,09 14,68 14,68
Medlov A (Muži) 16,50 17,84 17,84
Olešnice (Muži) 16,09 14,62 16,09
Lubno (Muži) NP NP NP
Kujavy B (Muži) NP NP NP
Nová Dedina (Muži) NP NP NP
Medlov B (Muži) NP NP NP
Bolatice (Muži) NP NP NP
Ludéřov (Muži) NP NP NP
Pohořelice (Ženy) 17,90 17,87 17,90
Roštění (Ženy) NP NP NP
Kokory (Muži) 26,34 16,12 26,34
Dolní Lhota (Muži) 27,31 27,06 27,31
Lipová (Muži) 16,71 14,65 16,71
Sazovice (Ženy) NP 21,46 NP
Hradčovice (Ženy) 18,25 17,81 18,25
Střítež nad Ludinou (Ženy) 19,34 17,34 19,34
Štěpánkovice (Muži) 16,68 16,93 16,93
Popov (Ženy) 18,21 18,31 18,31
dolany (Ženy) NP NP NP
Pijambo (Ženy) NP 18,28 NP
Břidličná (Muži) 16,93 16,06 16,93
Proskovice (Ženy) 19,21 19,71 19,71
Plinkout (Muži) 17,93 15,31 17,93
Bolatice (Ženy) 17,31 17,90 17,90

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook