Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice Vás srdečně zve v sobotu 7.10.2023 na Hoštický pohár.
Místo konání: hřiště FK Velké Hoštice
Povrch: travnatý, náběh gumová dlažba, doběh k rozdělovači a terčům – koberce
Začátek soutěže:
8,30h – porada velitelů
8,45h – start prvního družstva
Kategor...ie: muži, ženy
Pravidla: dle EXTRALIGY ČR v PÚ s úpravami na 2B, (půjčení jednoho závodníka je povoleno, nesmí startovat více než za dvě družstva.)
Přihlášky do soutěže a podrobné informace:
www.hostickypohar.cz.
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 12)Renmotor Jinolice | 13,50 | 14,06 | 14,06 |
2.) (P.č. 31)Jistebník | 14,15 | 14,06 | 14,15 |
3.) (P.č. 13)Nevcehle | 14,09 | 14,21 | 14,21 |
4.) (P.č. 6)Mysločovice | 14,00 | 14,31 | 14,31 |
5.) (P.č. 18)Plumlov | 14,34 | 13,46 | 14,34 |
6.) (P.č. 42)Olešnice X | 13,71 | 14,37 | 14,37 |
7.) (P.č. 55)Děhylov | 14,31 | 14,40 | 14,40 |
8.) (P.č. 53)Podlužany | 14,43 | 14,15 | 14,43 |
9.) (P.č. 100)Hrabůvka | 14,46 | 14,28 | 14,46 |
10.) (P.č. 25)Hukovice | 14,53 | 14,28 | 14,53 |
11.) (P.č. 64)Janovice | 14,46 | 14,68 | 14,68 |
12.) (P.č. 107)Krasonice | 14,09 | 14,68 | 14,68 |
13.) (P.č. 3)Odry | 14,62 | 14,71 | 14,71 |
14.) (P.č. 45)Luboměř | 14,87 | 14,71 | 14,87 |
15.) (P.č. 7)Prchalov A | 14,18 | 14,96 | 14,96 |
16.) (P.č. 15)Babice | 14,96 | 14,56 | 14,96 |
17.) (P.č. 36)Větřkovice | 14,84 | 14,96 | 14,96 |
18.) (P.č. 34)Karolín | 14,34 | 15,00 | 15,00 |
19.) (P.č. 99)Habrovany | 14,90 | 15,00 | 15,00 |
20.) (P.č. 92)Petřvaldík | 14,84 | 15,06 | 15,06 |
21.) (P.č. 28)Zahnašovice | 15,09 | 14,09 | 15,09 |
22.) (P.č. 19)Sychotín | 15,12 | 14,71 | 15,12 |
23.) (P.č. 59)Velké Hoštice C | 15,25 | 14,68 | 15,25 |
24.) (P.č. 20)INDIVINDI | 15,28 | 14,90 | 15,28 |
25.) (P.č. 30)Kujavy | 15,28 | 14,78 | 15,28 |
26.) (P.č. 88)Zahnašovice B | 15,34 | 14,84 | 15,34 |
27.) (P.č. 37)Zbora | 15,46 | 13,78 | 15,46 |
28.) (P.č. 91)Velká Bystřice | 13,96 | 15,46 | 15,46 |
29.) (P.č. 10)Hostěradky-Rešov | 14,56 | 15,50 | 15,50 |
30.) (P.č. 24)Bohuslavice | 15,50 | 14,46 | 15,50 |
31.) (P.č. 11)Prchalov B | 14,28 | 15,53 | 15,53 |
32.) (P.č. 14)Markvartovice | 15,59 | 15,34 | 15,59 |
33.) (P.č. 105)Závada | 15,65 | 15,50 | 15,65 |
34.) (P.č. 104)Měrotín | 15,68 | 15,43 | 15,68 |
35.) (P.č. 83)Lavičky | 15,75 | 13,78 | 15,75 |
36.) (P.č. 1)Křenovice | 14,53 | 15,78 | 15,78 |
37.) (P.č. 22)Kozmice | 15,84 | 15,00 | 15,84 |
38.) (P.č. 46)Mirošov | 15,96 | 15,59 | 15,96 |
39.) (P.č. 101)Bezděčí u Trnávky | 15,06 | 15,96 | 15,96 |
40.) (P.č. 96)Kožušany | 14,43 | 16,06 | 16,06 |
41.) (P.č. 72)Sychotín B | 16,09 | 14,93 | 16,09 |
42.) (P.č. 109)Olešnice | 16,09 | 14,62 | 16,09 |
43.) (P.č. 94)Dolní Líštná | 14,84 | 16,21 | 16,21 |
44.) (P.č. 98)Klimkovice | 15,03 | 16,21 | 16,21 |
45.) (P.č. 74)Bílovice A | 16,62 | 14,37 | 16,62 |
46.) (P.č. 95)Vrbětice | 16,68 | 14,62 | 16,68 |
47.) (P.č. 97)Loučka | 16,71 | 16,65 | 16,71 |
48.) (P.č. 120)Lipová | 16,71 | 14,65 | 16,71 |
49.) (P.č. 124)Štěpánkovice | 16,68 | 16,93 | 16,93 |
50.) (P.č. 128)Břidličná | 16,93 | 16,06 | 16,93 |
51.) (P.č. 39)Vrbice B | 16,96 | 14,59 | 16,96 |
52.) (P.č. 89)Veľká | 17,12 | 14,75 | 17,12 |
53.) (P.č. 50)JAK-LUK | 17,56 | 15,25 | 17,56 |
54.) (P.č. 81)Mošnov | 17,59 | 16,68 | 17,59 |
55.) (P.č. 108)Medlov A | 16,50 | 17,84 | 17,84 |
56.) (P.č. 16)Svoboda | 14,68 | 17,87 | 17,87 |
57.) (P.č. 17)Oprechtice | 17,87 | 14,87 | 17,87 |
58.) (P.č. 130)Plinkout | 17,93 | 15,31 | 17,93 |
59.) (P.č. 62)Marklovice | 18,09 | 17,84 | 18,09 |
60.) (P.č. 49)Píšť | 20,46 | 19,40 | 20,46 |
61.) (P.č. 61)Partutovice | 15,46 | 21,56 | 21,56 |
62.) (P.č. 118)Kokory | 26,34 | 16,12 | 26,34 |
63.) (P.č. 119)Dolní Lhota | 27,31 | 27,06 | 27,31 |
64.) (P.č. 23)Velké Hoštice A | NP | NP | NP |
65.) (P.č. 29)Sveržov | NP | NP | NP |
66.) (P.č. 40)Velké Hoštice B | NP | NP | NP |
67.) (P.č. 44)Letohrad Kunčice D | NP | NP | NP |
68.) (P.č. 48)Budeč | 15,78 | NP | NP |
69.) (P.č. 52)FireRacing Sport | NP | NP | NP |
70.) (P.č. 54)Proskovice | NP | NP | NP |
71.) (P.č. 56)Vyšná Voľa | NP | NP | NP |
72.) (P.č. 57)Petřvaldík B | NP | NP | NP |
73.) (P.č. 67)Krotějov Sport | NP | NP | NP |
74.) (P.č. 68)Chrastavec | NP | NP | NP |
75.) (P.č. 69)Záchlumí | 14,96 | NP | NP |
76.) (P.č. 73)Podhradni Lhota | NP | NP | NP |
77.) (P.č. 75)Brušperk | 23,40 | NP | NP |
78.) (P.č. 76)Bystřička | NP | NP | NP |
79.) (P.č. 79)jaronice | NP | 15,18 | NP |
80.) (P.č. 82)Dolany | NP | NP | NP |
81.) (P.č. 86)Čelechovice na Hané | NP | NP | NP |
82.) (P.č. 87)Kněžpole | NP | NP | NP |
83.) (P.č. 103)Neplachovice | 22,68 | NP | NP |
84.) (P.č. 110)Lubno | NP | NP | NP |
85.) (P.č. 111)Kujavy B | NP | NP | NP |
86.) (P.č. 112)Nová Dedina | NP | NP | NP |
87.) (P.č. 113)Medlov B | NP | NP | NP |
88.) (P.č. 114)Bolatice | NP | NP | NP |
89.) (P.č. 115)Ludéřov | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 106)Olšovec | 16,43 | 16,75 | 16,75 |
2.) (P.č. 47)Odry | 17,03 | 16,62 | 17,03 |
3.) (P.č. 8)Svinov | 17,12 | 16,50 | 17,12 |
4.) (P.č. 43)Tošovice | 16,81 | 17,34 | 17,34 |
5.) (P.č. 78)Bohuslavice Grizzlymotor | 17,09 | 17,75 | 17,75 |
6.) (P.č. 116)Pohořelice | 17,90 | 17,87 | 17,90 |
7.) (P.č. 131)Bolatice | 17,31 | 17,90 | 17,90 |
8.) (P.č. 90)Bohuslavice u Zlína | 17,31 | 18,03 | 18,03 |
9.) (P.č. 5)Markvartovice | 15,53 | 18,06 | 18,06 |
10.) (P.č. 60)Ploukonice | 16,90 | 18,09 | 18,09 |
11.) (P.č. 122)Hradčovice | 18,25 | 17,81 | 18,25 |
12.) (P.č. 125)Popov | 18,21 | 18,31 | 18,31 |
13.) (P.č. 80)Tísek | 16,56 | 18,43 | 18,43 |
14.) (P.č. 85)Nedašova Lhota | 18,87 | 16,59 | 18,87 |
15.) (P.č. 123)Střítež nad Ludinou | 19,34 | 17,34 | 19,34 |
16.) (P.č. 32)Bartovice | 19,50 | 17,21 | 19,50 |
17.) (P.č. 129)Proskovice | 19,21 | 19,71 | 19,71 |
18.) (P.č. 102)Světlá Hora | 20,68 | 17,90 | 20,68 |
19.) (P.č. 51)Jistebník | 16,68 | 21,09 | 21,09 |
20.) (P.č. 77)Zavada | 20,03 | 21,21 | 21,21 |
21.) (P.č. 33)Hukovice | 21,46 | 18,50 | 21,46 |
22.) (P.č. 35)Služovice | 20,59 | 22,21 | 22,21 |
23.) (P.č. 84)Loučka A | 16,90 | 22,37 | 22,37 |
24.) (P.č. 26)Žernovník A | 24,00 | 23,15 | 24,00 |
25.) (P.č. 63)Dolni Libina | 19,37 | 25,15 | 25,15 |
26.) (P.č. 9)Oprechtice | 18,25 | 25,25 | 25,25 |
27.) (P.č. 70)Neplachovice | 25,81 | 18,00 | 25,81 |
28.) (P.č. 65)Velké Hoštice | 19,96 | 27,25 | 27,25 |
29.) (P.č. 2)Hájov | NP | NP | NP |
30.) (P.č. 4)Budíkovice | NP | NP | NP |
31.) (P.č. 21)Plumlov | NP | 15,09 | NP |
32.) (P.č. 27)Kozmice B | NP | NP | NP |
33.) (P.č. 38)Letohrad Kunčice “C” | NP | 18,06 | NP |
34.) (P.č. 41)Loučka B | NP | NP | NP |
35.) (P.č. 58)Zlatníky | NP | 21,71 | NP |
36.) (P.č. 66)Hrabišín | NP | 16,46 | NP |
37.) (P.č. 71)Kamenec | NP | NP | NP |
38.) (P.č. 93)Bernartice nad Odrou | NP | 18,78 | NP |
39.) (P.č. 117)Roštění | NP | NP | NP |
40.) (P.č. 121)Sazovice | NP | 21,46 | NP |
41.) (P.č. 126)dolany | NP | NP | NP |
42.) (P.č. 127)Pijambo | NP | 18,28 | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Křenovice (Muži) | 14,53 | 15,78 | 15,78 |
(P.č. 2)Hájov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 3)Odry (Muži) | 14,62 | 14,71 | 14,71 |
(P.č. 4)Budíkovice (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 5)Markvartovice (Ženy) | 15,53 | 18,06 | 18,06 |
(P.č. 6)Mysločovice (Muži) | 14,00 | 14,31 | 14,31 |
(P.č. 7)Prchalov A (Muži) | 14,18 | 14,96 | 14,96 |
(P.č. 8)Svinov (Ženy) | 17,12 | 16,50 | 17,12 |
(P.č. 9)Oprechtice (Ženy) | 18,25 | 25,25 | 25,25 |
(P.č. 10)Hostěradky-Rešov (Muži) | 14,56 | 15,50 | 15,50 |
(P.č. 11)Prchalov B (Muži) | 14,28 | 15,53 | 15,53 |
(P.č. 12)Renmotor Jinolice (Muži) | 13,50 | 14,06 | 14,06 |
(P.č. 13)Nevcehle (Muži) | 14,09 | 14,21 | 14,21 |
(P.č. 14)Markvartovice (Muži) | 15,59 | 15,34 | 15,59 |
(P.č. 15)Babice (Muži) | 14,96 | 14,56 | 14,96 |
(P.č. 16)Svoboda (Muži) | 14,68 | 17,87 | 17,87 |
(P.č. 17)Oprechtice (Muži) | 17,87 | 14,87 | 17,87 |
(P.č. 18)Plumlov (Muži) | 14,34 | 13,46 | 14,34 |
(P.č. 19)Sychotín (Muži) | 15,12 | 14,71 | 15,12 |
(P.č. 20)INDIVINDI (Muži) | 15,28 | 14,90 | 15,28 |
(P.č. 21)Plumlov (Ženy) | NP | 15,09 | NP |
(P.č. 22)Kozmice (Muži) | 15,84 | 15,00 | 15,84 |
(P.č. 23)Velké Hoštice A (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 24)Bohuslavice (Muži) | 15,50 | 14,46 | 15,50 |
(P.č. 25)Hukovice (Muži) | 14,53 | 14,28 | 14,53 |
(P.č. 26)Žernovník A (Ženy) | 24,00 | 23,15 | 24,00 |
(P.č. 27)Kozmice B (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 28)Zahnašovice (Muži) | 15,09 | 14,09 | 15,09 |
(P.č. 29)Sveržov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 30)Kujavy (Muži) | 15,28 | 14,78 | 15,28 |
(P.č. 31)Jistebník (Muži) | 14,15 | 14,06 | 14,15 |
(P.č. 32)Bartovice (Ženy) | 19,50 | 17,21 | 19,50 |
(P.č. 33)Hukovice (Ženy) | 21,46 | 18,50 | 21,46 |
(P.č. 34)Karolín (Muži) | 14,34 | 15,00 | 15,00 |
(P.č. 35)Služovice (Ženy) | 20,59 | 22,21 | 22,21 |
(P.č. 36)Větřkovice (Muži) | 14,84 | 14,96 | 14,96 |
(P.č. 37)Zbora (Muži) | 15,46 | 13,78 | 15,46 |
(P.č. 38)Letohrad Kunčice “C” (Ženy) | NP | 18,06 | NP |
(P.č. 39)Vrbice B (Muži) | 16,96 | 14,59 | 16,96 |
(P.č. 40)Velké Hoštice B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Loučka B (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 42)Olešnice X (Muži) | 13,71 | 14,37 | 14,37 |
(P.č. 43)Tošovice (Ženy) | 16,81 | 17,34 | 17,34 |
(P.č. 44)Letohrad Kunčice D (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 45)Luboměř (Muži) | 14,87 | 14,71 | 14,87 |
(P.č. 46)Mirošov (Muži) | 15,96 | 15,59 | 15,96 |
(P.č. 47)Odry (Ženy) | 17,03 | 16,62 | 17,03 |
(P.č. 48)Budeč (Muži) | 15,78 | NP | NP |
(P.č. 49)Píšť (Muži) | 20,46 | 19,40 | 20,46 |
(P.č. 50)JAK-LUK (Muži) | 17,56 | 15,25 | 17,56 |
(P.č. 51)Jistebník (Ženy) | 16,68 | 21,09 | 21,09 |
(P.č. 52)FireRacing Sport (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 53)Podlužany (Muži) | 14,43 | 14,15 | 14,43 |
(P.č. 54)Proskovice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 55)Děhylov (Muži) | 14,31 | 14,40 | 14,40 |
(P.č. 56)Vyšná Voľa (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 57)Petřvaldík B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 58)Zlatníky (Ženy) | NP | 21,71 | NP |
(P.č. 59)Velké Hoštice C (Muži) | 15,25 | 14,68 | 15,25 |
(P.č. 60)Ploukonice (Ženy) | 16,90 | 18,09 | 18,09 |
(P.č. 61)Partutovice (Muži) | 15,46 | 21,56 | 21,56 |
(P.č. 62)Marklovice (Muži) | 18,09 | 17,84 | 18,09 |
(P.č. 63)Dolni Libina (Ženy) | 19,37 | 25,15 | 25,15 |
(P.č. 64)Janovice (Muži) | 14,46 | 14,68 | 14,68 |
(P.č. 65)Velké Hoštice (Ženy) | 19,96 | 27,25 | 27,25 |
(P.č. 66)Hrabišín (Ženy) | NP | 16,46 | NP |
(P.č. 67)Krotějov Sport (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 68)Chrastavec (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 69)Záchlumí (Muži) | 14,96 | NP | NP |
(P.č. 70)Neplachovice (Ženy) | 25,81 | 18,00 | 25,81 |
(P.č. 71)Kamenec (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 72)Sychotín B (Muži) | 16,09 | 14,93 | 16,09 |
(P.č. 73)Podhradni Lhota (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 74)Bílovice A (Muži) | 16,62 | 14,37 | 16,62 |
(P.č. 75)Brušperk (Muži) | 23,40 | NP | NP |
(P.č. 76)Bystřička (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 77)Zavada (Ženy) | 20,03 | 21,21 | 21,21 |
(P.č. 78)Bohuslavice Grizzlymotor (Ženy) | 17,09 | 17,75 | 17,75 |
(P.č. 79)jaronice (Muži) | NP | 15,18 | NP |
(P.č. 80)Tísek (Ženy) | 16,56 | 18,43 | 18,43 |
(P.č. 81)Mošnov (Muži) | 17,59 | 16,68 | 17,59 |
(P.č. 82)Dolany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 83)Lavičky (Muži) | 15,75 | 13,78 | 15,75 |
(P.č. 84)Loučka A (Ženy) | 16,90 | 22,37 | 22,37 |
(P.č. 85)Nedašova Lhota (Ženy) | 18,87 | 16,59 | 18,87 |
(P.č. 86)Čelechovice na Hané (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 87)Kněžpole (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 88)Zahnašovice B (Muži) | 15,34 | 14,84 | 15,34 |
(P.č. 89)Veľká (Muži) | 17,12 | 14,75 | 17,12 |
(P.č. 90)Bohuslavice u Zlína (Ženy) | 17,31 | 18,03 | 18,03 |
(P.č. 91)Velká Bystřice (Muži) | 13,96 | 15,46 | 15,46 |
(P.č. 92)Petřvaldík (Muži) | 14,84 | 15,06 | 15,06 |
(P.č. 93)Bernartice nad Odrou (Ženy) | NP | 18,78 | NP |
(P.č. 94)Dolní Líštná (Muži) | 14,84 | 16,21 | 16,21 |
(P.č. 95)Vrbětice (Muži) | 16,68 | 14,62 | 16,68 |
(P.č. 96)Kožušany (Muži) | 14,43 | 16,06 | 16,06 |
(P.č. 97)Loučka (Muži) | 16,71 | 16,65 | 16,71 |
(P.č. 98)Klimkovice (Muži) | 15,03 | 16,21 | 16,21 |
(P.č. 99)Habrovany (Muži) | 14,90 | 15,00 | 15,00 |
(P.č. 100)Hrabůvka (Muži) | 14,46 | 14,28 | 14,46 |
(P.č. 101)Bezděčí u Trnávky (Muži) | 15,06 | 15,96 | 15,96 |
(P.č. 102)Světlá Hora (Ženy) | 20,68 | 17,90 | 20,68 |
(P.č. 103)Neplachovice (Muži) | 22,68 | NP | NP |
(P.č. 104)Měrotín (Muži) | 15,68 | 15,43 | 15,68 |
(P.č. 105)Závada (Muži) | 15,65 | 15,50 | 15,65 |
(P.č. 106)Olšovec (Ženy) | 16,43 | 16,75 | 16,75 |
(P.č. 107)Krasonice (Muži) | 14,09 | 14,68 | 14,68 |
(P.č. 108)Medlov A (Muži) | 16,50 | 17,84 | 17,84 |
(P.č. 109)Olešnice (Muži) | 16,09 | 14,62 | 16,09 |
(P.č. 110)Lubno (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 111)Kujavy B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 112)Nová Dedina (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 113)Medlov B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 114)Bolatice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 115)Ludéřov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 116)Pohořelice (Ženy) | 17,90 | 17,87 | 17,90 |
(P.č. 117)Roštění (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 118)Kokory (Muži) | 26,34 | 16,12 | 26,34 |
(P.č. 119)Dolní Lhota (Muži) | 27,31 | 27,06 | 27,31 |
(P.č. 120)Lipová (Muži) | 16,71 | 14,65 | 16,71 |
(P.č. 121)Sazovice (Ženy) | NP | 21,46 | NP |
(P.č. 122)Hradčovice (Ženy) | 18,25 | 17,81 | 18,25 |
(P.č. 123)Střítež nad Ludinou (Ženy) | 19,34 | 17,34 | 19,34 |
(P.č. 124)Štěpánkovice (Muži) | 16,68 | 16,93 | 16,93 |
(P.č. 125)Popov (Ženy) | 18,21 | 18,31 | 18,31 |
(P.č. 126)dolany (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 127)Pijambo (Ženy) | NP | 18,28 | NP |
(P.č. 128)Břidličná (Muži) | 16,93 | 16,06 | 16,93 |
(P.č. 129)Proskovice (Ženy) | 19,21 | 19,71 | 19,71 |
(P.č. 130)Plinkout (Muži) | 17,93 | 15,31 | 17,93 |
(P.č. 131)Bolatice (Ženy) | 17,31 | 17,90 | 17,90 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.