Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
20.09.2021 08:00
Koniec registrácie
20.09.2021 10:10
Maximálny počet tímov
135
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice Vás srdečně zve v sobotu 2.10.2021 na Hoštický pohár.
Místo konání: hřiště FK Velké Hoštice
Povrch: travnatý, náběh gumová dlažba, doběh k rozdělovači a terčům – koberce
130 Startujících družstev!!!
Začátek soutěže:
8,30h – porada velitelů
8,45h – start p...rvního družstva
Kategorie: muži, ženy
Pravidla: dle EXTRALIGY ČR v PÚ s úpravami na 2B, (půjčení jednoho závodníka je povoleno, nesmí startovat více než za dvě družstva.)
Přihlášky do soutěže:
Od 20.9.2021 8h:00min:00s ráno prostřednictvím přihlašovacího systému na webových https://firesportresults.eu Do Vaší emailové schránky obdržíte email s formulářem k vyplnění, až po odeslání vyplněného formuláře, Vám pošleme potvrzení přihlášky.
Výherci předchozího ročníku budou mít možnost se přednostně přihlásit!
Startovní listina bude omezena na 130 družstev. V případě dlouhodobého špatného počasí, nebo vládních nařízení bude omezena na 100 družstev a startovné se vrátí.
Startovné: 500Kč – úhrada převodem na účet nejpozději do 24.9.2021!! Platby za startovné nevracíme.
Sponzoři startovné neplatí, ale dobrovolníci, kteří se podílejí na organizaci soutěže startovné musí zaplatit.
V případě neuhrazení do termínu, bude družstvo odsunuto na konec startovního pole!!!!
č. účtu 2301775984 / 2010
IBAN: CZ1420100000002301775984
SWIFT: FIOBCZPPXXX
POZOR!! Neplaťte předčasně.
POZOR!! Do Zprávy pro příjemce napište název družstva.
POZOR!! Pro slovenská družstva možná platba 20 EUR na místě.
POZOR!! Družstvo, které neoznámí dopředu neúčast, nebude moci v dalším ročníku startovat!!
Za neomluvené nedostavení na soutěž bude družstvu zamezena účast v dalším ročníku!!
Povinnosti družstva:
po příjezdu prosíme nahlášení u prezentace následovně:
1 – 20 – do 8,30h v případě nedostavení, bude odsunut na konec startovního pole.
21 – 40 – do 9,30h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
41 – 60 – do 10,30h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
61 – 80 – do 11,30h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
81 – 100 – do 13,00h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
101 – 120 – do 14,30h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
121 – 130 – do 16,00h v případě nedostavení, bude odsunuto na konec startovního pole.
Časy budou přísně dodržovány, z důvodu rychlého tempa soutěže 15 družstev za hodinu. Nemůžeme si dovolit zmatky ve startovní listině.
Slovenská družstva startující 1- 40. musí uhradit startovné do zahájení soutěže.
Slovenská družstva startující 41-80. musí uhradit startovné nejpozději do 2h od zahájení soutěže.
Slovenská družstva startující 81-130. musí uhradit startovné nejpozději do 4h od zahájení soutěže.
Zobrazit míň
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 16)Prchalov B | 14,15 | 14,37 | 14,37 |
2.) (P.č. 43)Budeč | 14,50 | 14,21 | 14,50 |
3.) (P.č. 108)Vésky B | 14,50 | 14,18 | 14,50 |
4.) (P.č. 31)Sveržov | 14,03 | 14,59 | 14,59 |
5.) (P.č. 15)Hrabůvka | 14,25 | 14,62 | 14,62 |
6.) (P.č. 11)Prchalov A | 14,68 | 14,15 | 14,68 |
7.) (P.č. 41)Brumov B | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
8.) (P.č. 111)Zahnašovice | 14,34 | 14,75 | 14,75 |
9.) (P.č. 6)Velké Hoštice | 14,53 | 14,78 | 14,78 |
10.) (P.č. 30)Děsná B | 14,15 | 14,78 | 14,78 |
11.) (P.č. 21)Zbora | 14,81 | 14,12 | 14,81 |
12.) (P.č. 1)Lubno | 14,37 | 14,84 | 14,84 |
13.) (P.č. 10)Janovice | 14,65 | 14,87 | 14,87 |
14.) (P.č. 24)Tošodry | 14,90 | 14,15 | 14,90 |
15.) (P.č. 32)Děhylov | 14,90 | 14,56 | 14,90 |
16.) (P.č. 81)Děrné | 14,93 | 14,34 | 14,93 |
17.) (P.č. 19)Kozmice | 15,09 | 14,53 | 15,09 |
18.) (P.č. 68)Hněvošice | 14,93 | 15,09 | 15,09 |
19.) (P.č. 118)Dolní Líštná | 14,59 | 15,09 | 15,09 |
20.) (P.č. 37)Ekospol Recykling | 15,12 | 14,59 | 15,12 |
21.) (P.č. 96)Špičky | 15,15 | 15,12 | 15,15 |
22.) (P.č. 63)Veľká | 15,12 | 15,18 | 15,18 |
23.) (P.č. 94)Hodějice | 15,18 | 15,06 | 15,18 |
24.) (P.č. 33)Jistebník | 14,31 | 15,25 | 15,25 |
25.) (P.č. 79)Hoštiná | 15,31 | 14,75 | 15,31 |
26.) (P.č. 28)Služovice | 15,37 | 14,40 | 15,37 |
27.) (P.č. 39)Radíkov | 14,25 | 15,37 | 15,37 |
28.) (P.č. 83)Štítná nad Vláří | 14,56 | 15,37 | 15,37 |
29.) (P.č. 58)Poľný Kesov | 14,31 | 15,46 | 15,46 |
30.) (P.č. 27)Mokrá | 15,53 | 15,46 | 15,53 |
31.) (P.č. 85)Zbora B | 14,62 | 15,59 | 15,59 |
32.) (P.č. 3)Plumlov | 14,62 | 15,71 | 15,71 |
33.) (P.č. 56)Milostovice | 15,15 | 15,71 | 15,71 |
34.) (P.č. 114)Dolany | 15,34 | 15,71 | 15,71 |
35.) (P.č. 71)Starý Jičín | 15,03 | 15,78 | 15,78 |
36.) (P.č. 109)Dolní Libina | 15,09 | 15,81 | 15,81 |
37.) (P.č. 99)Hájov | 15,87 | 15,93 | 15,93 |
38.) (P.č. 34)Sádek | 15,56 | 16,03 | 16,03 |
39.) (P.č. 125)Bylnice | 15,15 | 16,31 | 16,31 |
40.) (P.č. 12)Svoboda | 14,93 | 16,34 | 16,34 |
41.) (P.č. 84)Brušperk | 16,37 | 14,37 | 16,37 |
42.) (P.č. 35)Luboměř | 16,50 | 15,75 | 16,50 |
43.) (P.č. 123)Letohrad Orlice B | 16,75 | 15,84 | 16,75 |
44.) (P.č. 53)Píšť | 15,31 | 16,84 | 16,84 |
45.) (P.č. 22)Svinov | 16,46 | 16,93 | 16,93 |
46.) (P.č. 51)Velká Bystřice | 15,53 | 16,96 | 16,96 |
47.) (P.č. 98)Chropyně | 15,25 | 17,00 | 17,00 |
48.) (P.č. 69)Bílovice | 15,43 | 17,40 | 17,40 |
49.) (P.č. 40)Větřkovice | 17,75 | 16,31 | 17,75 |
50.) (P.č. 95)Lukov | 16,96 | 17,87 | 17,87 |
51.) (P.č. 75)Nová Dedina | 16,15 | 18,00 | 18,00 |
52.) (P.č. 49)Sobotín | 18,06 | 17,53 | 18,06 |
53.) (P.č. 18)Chlebičov | 18,09 | 14,93 | 18,09 |
54.) (P.č. 25)Velké Hoštice B | 17,21 | 18,09 | 18,09 |
55.) (P.č. 74)Mysločovice | 18,43 | 17,96 | 18,43 |
56.) (P.č. 93)Turčianske Teplice | 14,90 | 18,46 | 18,46 |
57.) (P.č. 82)Velké Kunětice | 16,37 | 18,93 | 18,93 |
58.) (P.č. 65)Bolatice | 19,21 | 19,50 | 19,50 |
59.) (P.č. 4)Mirošov B | 19,84 | 14,96 | 19,84 |
60.) (P.č. 36)Vrbice B | 16,93 | 20,15 | 20,15 |
61.) (P.č. 92)Petřvaldík | 20,15 | 21,21 | 21,21 |
62.) (P.č. 8)Babice | 14,21 | 21,90 | 21,90 |
63.) (P.č. 13)Hukovice | NP | NP | NP |
64.) (P.č. 20)Nevcehle | NP | 14,31 | NP |
65.) (P.č. 29)Stachovice | 15,31 | NP | NP |
66.) (P.č. 42)Krasonice | 13,50 | NP | NP |
67.) (P.č. 48)Bravantice | NP | NP | NP |
68.) (P.č. 54)Velký Ořechov | NP | 14,21 | NP |
69.) (P.č. 59)Sychotín | 14,28 | NP | NP |
70.) (P.č. 61)Břidličná | 19,43 | NP | NP |
71.) (P.č. 64)Kecerovce | NP | 15,81 | NP |
72.) (P.č. 66)Svoboda B | 19,53 | NP | NP |
73.) (P.č. 70)Krasice | NP | 15,65 | NP |
74.) (P.č. 77)kuncice d | NP | 14,46 | NP |
75.) (P.č. 78)Podhradní Lhota C | NP | 16,12 | NP |
76.) (P.č. 80)Závada | NP | NP | NP |
77.) (P.č. 86)Jílové u Držkova | NP | NP | NP |
78.) (P.č. 89)Mošnov | NP | 15,37 | NP |
79.) (P.č. 90)Bystřička | NP | NP | NP |
80.) (P.č. 100)Karolín | 15,46 | NP | NP |
81.) (P.č. 101)Ruskovce | NP | NP | NP |
82.) (P.č. 102)Neobsazeno 2 | NP | NP | NP |
83.) (P.č. 104)Kožušany | NP | 14,90 | NP |
84.) (P.č. 107)Olšany | NP | NP | NP |
85.) (P.č. 113)Stražisko | NP | NP | NP |
86.) (P.č. 115)Kobeřice | NP | NP | NP |
87.) (P.č. 117)Bělá | NP | 21,21 | NP |
88.) (P.č. 121)Oprechtice | 15,03 | NP | NP |
89.) (P.č. 124)Heřmánky - Jeleni | NP | 15,15 | NP |
90.) (P.č. 126)Trojanovice | NP | 15,03 | NP |
91.) (P.č. 14)Neobsazeno 1 | - | - | - |
92.) (P.č. 112)Kosov | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 7)Svinov | 16,21 | 16,25 | 16,25 |
2.) (P.č. 60)Tísek | 17,00 | 16,50 | 17,00 |
3.) (P.č. 5)Nevcehle | 16,40 | 17,50 | 17,50 |
4.) (P.č. 91)Nedašova Lhota | 17,78 | 17,81 | 17,81 |
5.) (P.č. 122)Bělá | 17,53 | 18,00 | 18,00 |
6.) (P.č. 26)Malé Hoštice | 18,09 | 16,65 | 18,09 |
7.) (P.č. 45)Skalice | 18,31 | 17,50 | 18,31 |
8.) (P.č. 23)Bytčica | 18,53 | 18,31 | 18,53 |
9.) (P.č. 9)Metylovice | 18,90 | 16,37 | 18,90 |
10.) (P.č. 67)Plumlov | 17,87 | 19,12 | 19,12 |
11.) (P.č. 87)Lukov | 19,50 | 19,12 | 19,50 |
12.) (P.č. 130)Bratřejov | 19,43 | 20,12 | 20,12 |
13.) (P.č. 120)Bílovice | 18,78 | 20,28 | 20,28 |
14.) (P.č. 76)Odry | 20,71 | 19,00 | 20,71 |
15.) (P.č. 46)Vrbice | 20,50 | 21,00 | 21,00 |
16.) (P.č. 129)Pohořelice | 21,06 | 20,93 | 21,06 |
17.) (P.č. 116)Střítež nad Ludinou | 21,68 | 22,15 | 22,15 |
18.) (P.č. 55)Ratiboř | 22,78 | 22,12 | 22,78 |
19.) (P.č. 97)Loučka | 22,78 | 18,87 | 22,78 |
20.) (P.č. 119)Hukovice | 22,93 | 18,18 | 22,93 |
21.) (P.č. 50)Bojkovice | 22,15 | 23,31 | 23,31 |
22.) (P.č. 73)Popov | 24,65 | 17,53 | 24,65 |
23.) (P.č. 44)Píšť | 26,75 | 26,84 | 26,84 |
24.) (P.č. 2)Brušperk | 17,37 | 27,68 | 27,68 |
25.) (P.č. 17)Hněvošice B | 30,59 | 20,00 | 30,59 |
26.) (P.č. 38)Svinov B | NP | NP | NP |
27.) (P.č. 47)Dolni Libina | NP | 17,56 | NP |
28.) (P.č. 52)Olešná | NP | NP | NP |
29.) (P.č. 57)Kozmice | 16,81 | NP | NP |
30.) (P.č. 62)Krasice | NP | 17,21 | NP |
31.) (P.č. 72)Bolatice | 23,25 | NP | NP |
32.) (P.č. 88)Měrotín | 20,31 | NP | NP |
33.) (P.č. 103)Slatina | NP | NP | NP |
34.) (P.č. 105)Bolatice B | NP | 18,15 | NP |
35.) (P.č. 106)Stará Ves nad Ondřejnicí | NP | NP | NP |
36.) (P.č. 110)Vlachovice | NP | NP | NP |
37.) (P.č. 127)Spálov | 21,68 | NP | NP |
38.) (P.č. 128)Neobsazeno 1 | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Lubno (Muži) | 14,37 | 14,84 | 14,84 |
(P.č. 2)Brušperk (Ženy) | 17,37 | 27,68 | 27,68 |
(P.č. 3)Plumlov (Muži) | 14,62 | 15,71 | 15,71 |
(P.č. 4)Mirošov B (Muži) | 19,84 | 14,96 | 19,84 |
(P.č. 5)Nevcehle (Ženy) | 16,40 | 17,50 | 17,50 |
(P.č. 6)Velké Hoštice (Muži) | 14,53 | 14,78 | 14,78 |
(P.č. 7)Svinov (Ženy) | 16,21 | 16,25 | 16,25 |
(P.č. 8)Babice (Muži) | 14,21 | 21,90 | 21,90 |
(P.č. 9)Metylovice (Ženy) | 18,90 | 16,37 | 18,90 |
(P.č. 10)Janovice (Muži) | 14,65 | 14,87 | 14,87 |
(P.č. 11)Prchalov A (Muži) | 14,68 | 14,15 | 14,68 |
(P.č. 12)Svoboda (Muži) | 14,93 | 16,34 | 16,34 |
(P.č. 13)Hukovice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 14)Neobsazeno 1 (Muži) | - | - | - |
(P.č. 15)Hrabůvka (Muži) | 14,25 | 14,62 | 14,62 |
(P.č. 16)Prchalov B (Muži) | 14,15 | 14,37 | 14,37 |
(P.č. 17)Hněvošice B (Ženy) | 30,59 | 20,00 | 30,59 |
(P.č. 18)Chlebičov (Muži) | 18,09 | 14,93 | 18,09 |
(P.č. 19)Kozmice (Muži) | 15,09 | 14,53 | 15,09 |
(P.č. 20)Nevcehle (Muži) | NP | 14,31 | NP |
(P.č. 21)Zbora (Muži) | 14,81 | 14,12 | 14,81 |
(P.č. 22)Svinov (Muži) | 16,46 | 16,93 | 16,93 |
(P.č. 23)Bytčica (Ženy) | 18,53 | 18,31 | 18,53 |
(P.č. 24)Tošodry (Muži) | 14,90 | 14,15 | 14,90 |
(P.č. 25)Velké Hoštice B (Muži) | 17,21 | 18,09 | 18,09 |
(P.č. 26)Malé Hoštice (Ženy) | 18,09 | 16,65 | 18,09 |
(P.č. 27)Mokrá (Muži) | 15,53 | 15,46 | 15,53 |
(P.č. 28)Služovice (Muži) | 15,37 | 14,40 | 15,37 |
(P.č. 29)Stachovice (Muži) | 15,31 | NP | NP |
(P.č. 30)Děsná B (Muži) | 14,15 | 14,78 | 14,78 |
(P.č. 31)Sveržov (Muži) | 14,03 | 14,59 | 14,59 |
(P.č. 32)Děhylov (Muži) | 14,90 | 14,56 | 14,90 |
(P.č. 33)Jistebník (Muži) | 14,31 | 15,25 | 15,25 |
(P.č. 34)Sádek (Muži) | 15,56 | 16,03 | 16,03 |
(P.č. 35)Luboměř (Muži) | 16,50 | 15,75 | 16,50 |
(P.č. 36)Vrbice B (Muži) | 16,93 | 20,15 | 20,15 |
(P.č. 37)Ekospol Recykling (Muži) | 15,12 | 14,59 | 15,12 |
(P.č. 38)Svinov B (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 39)Radíkov (Muži) | 14,25 | 15,37 | 15,37 |
(P.č. 40)Větřkovice (Muži) | 17,75 | 16,31 | 17,75 |
(P.č. 41)Brumov B (Muži) | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
(P.č. 42)Krasonice (Muži) | 13,50 | NP | NP |
(P.č. 43)Budeč (Muži) | 14,50 | 14,21 | 14,50 |
(P.č. 44)Píšť (Ženy) | 26,75 | 26,84 | 26,84 |
(P.č. 45)Skalice (Ženy) | 18,31 | 17,50 | 18,31 |
(P.č. 46)Vrbice (Ženy) | 20,50 | 21,00 | 21,00 |
(P.č. 47)Dolni Libina (Ženy) | NP | 17,56 | NP |
(P.č. 48)Bravantice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 49)Sobotín (Muži) | 18,06 | 17,53 | 18,06 |
(P.č. 50)Bojkovice (Ženy) | 22,15 | 23,31 | 23,31 |
(P.č. 51)Velká Bystřice (Muži) | 15,53 | 16,96 | 16,96 |
(P.č. 52)Olešná (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 53)Píšť (Muži) | 15,31 | 16,84 | 16,84 |
(P.č. 54)Velký Ořechov (Muži) | NP | 14,21 | NP |
(P.č. 55)Ratiboř (Ženy) | 22,78 | 22,12 | 22,78 |
(P.č. 56)Milostovice (Muži) | 15,15 | 15,71 | 15,71 |
(P.č. 57)Kozmice (Ženy) | 16,81 | NP | NP |
(P.č. 58)Poľný Kesov (Muži) | 14,31 | 15,46 | 15,46 |
(P.č. 59)Sychotín (Muži) | 14,28 | NP | NP |
(P.č. 60)Tísek (Ženy) | 17,00 | 16,50 | 17,00 |
(P.č. 61)Břidličná (Muži) | 19,43 | NP | NP |
(P.č. 62)Krasice (Ženy) | NP | 17,21 | NP |
(P.č. 63)Veľká (Muži) | 15,12 | 15,18 | 15,18 |
(P.č. 64)Kecerovce (Muži) | NP | 15,81 | NP |
(P.č. 65)Bolatice (Muži) | 19,21 | 19,50 | 19,50 |
(P.č. 66)Svoboda B (Muži) | 19,53 | NP | NP |
(P.č. 67)Plumlov (Ženy) | 17,87 | 19,12 | 19,12 |
(P.č. 68)Hněvošice (Muži) | 14,93 | 15,09 | 15,09 |
(P.č. 69)Bílovice (Muži) | 15,43 | 17,40 | 17,40 |
(P.č. 70)Krasice (Muži) | NP | 15,65 | NP |
(P.č. 71)Starý Jičín (Muži) | 15,03 | 15,78 | 15,78 |
(P.č. 72)Bolatice (Ženy) | 23,25 | NP | NP |
(P.č. 73)Popov (Ženy) | 24,65 | 17,53 | 24,65 |
(P.č. 74)Mysločovice (Muži) | 18,43 | 17,96 | 18,43 |
(P.č. 75)Nová Dedina (Muži) | 16,15 | 18,00 | 18,00 |
(P.č. 76)Odry (Ženy) | 20,71 | 19,00 | 20,71 |
(P.č. 77)kuncice d (Muži) | NP | 14,46 | NP |
(P.č. 78)Podhradní Lhota C (Muži) | NP | 16,12 | NP |
(P.č. 79)Hoštiná (Muži) | 15,31 | 14,75 | 15,31 |
(P.č. 80)Závada (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 81)Děrné (Muži) | 14,93 | 14,34 | 14,93 |
(P.č. 82)Velké Kunětice (Muži) | 16,37 | 18,93 | 18,93 |
(P.č. 83)Štítná nad Vláří (Muži) | 14,56 | 15,37 | 15,37 |
(P.č. 84)Brušperk (Muži) | 16,37 | 14,37 | 16,37 |
(P.č. 85)Zbora B (Muži) | 14,62 | 15,59 | 15,59 |
(P.č. 86)Jílové u Držkova (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 87)Lukov (Ženy) | 19,50 | 19,12 | 19,50 |
(P.č. 88)Měrotín (Ženy) | 20,31 | NP | NP |
(P.č. 89)Mošnov (Muži) | NP | 15,37 | NP |
(P.č. 90)Bystřička (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 91)Nedašova Lhota (Ženy) | 17,78 | 17,81 | 17,81 |
(P.č. 92)Petřvaldík (Muži) | 20,15 | 21,21 | 21,21 |
(P.č. 93)Turčianske Teplice (Muži) | 14,90 | 18,46 | 18,46 |
(P.č. 94)Hodějice (Muži) | 15,18 | 15,06 | 15,18 |
(P.č. 95)Lukov (Muži) | 16,96 | 17,87 | 17,87 |
(P.č. 96)Špičky (Muži) | 15,15 | 15,12 | 15,15 |
(P.č. 97)Loučka (Ženy) | 22,78 | 18,87 | 22,78 |
(P.č. 98)Chropyně (Muži) | 15,25 | 17,00 | 17,00 |
(P.č. 99)Hájov (Muži) | 15,87 | 15,93 | 15,93 |
(P.č. 100)Karolín (Muži) | 15,46 | NP | NP |
(P.č. 101)Ruskovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 102)Neobsazeno 2 (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 103)Slatina (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 104)Kožušany (Muži) | NP | 14,90 | NP |
(P.č. 105)Bolatice B (Ženy) | NP | 18,15 | NP |
(P.č. 106)Stará Ves nad Ondřejnicí (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 107)Olšany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 108)Vésky B (Muži) | 14,50 | 14,18 | 14,50 |
(P.č. 109)Dolní Libina (Muži) | 15,09 | 15,81 | 15,81 |
(P.č. 110)Vlachovice (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 111)Zahnašovice (Muži) | 14,34 | 14,75 | 14,75 |
(P.č. 112)Kosov (Muži) | - | - | - |
(P.č. 113)Stražisko (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 114)Dolany (Muži) | 15,34 | 15,71 | 15,71 |
(P.č. 115)Kobeřice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 116)Střítež nad Ludinou (Ženy) | 21,68 | 22,15 | 22,15 |
(P.č. 117)Bělá (Muži) | NP | 21,21 | NP |
(P.č. 118)Dolní Líštná (Muži) | 14,59 | 15,09 | 15,09 |
(P.č. 119)Hukovice (Ženy) | 22,93 | 18,18 | 22,93 |
(P.č. 120)Bílovice (Ženy) | 18,78 | 20,28 | 20,28 |
(P.č. 121)Oprechtice (Muži) | 15,03 | NP | NP |
(P.č. 122)Bělá (Ženy) | 17,53 | 18,00 | 18,00 |
(P.č. 123)Letohrad Orlice B (Muži) | 16,75 | 15,84 | 16,75 |
(P.č. 124)Heřmánky - Jeleni (Muži) | NP | 15,15 | NP |
(P.č. 125)Bylnice (Muži) | 15,15 | 16,31 | 16,31 |
(P.č. 126)Trojanovice (Muži) | NP | 15,03 | NP |
(P.č. 127)Spálov (Ženy) | 21,68 | NP | NP |
(P.č. 128)Neobsazeno 1 (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 129)Pohořelice (Ženy) | 21,06 | 20,93 | 21,06 |
(P.č. 130)Bratřejov (Ženy) | 19,43 | 20,12 | 20,12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.