Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
27.07.2024 00:00
Koniec registrácie
10.08.2024 00:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Ahojte všetci! :)
Tento rok sa opäť stretnú v Lužanoch všetci priaznivci hasičského športu a dobrej zábavy. Všetci ste pozvaní!
ZAČIATOK SÚŤAŽE o 11:00
SÚŤAŽNE KATEGÓRIE : Ženy, Muži, Ženy klasika, Muži klasika, Dorastenky, Dorastenci, Muži nad 35 rokov
NÁBEH K ZÁKLADNI + ZÁKLADŇA : zá...mková dlažba
TRAŤ : tráva
ŠTARTOVNÉ : 10€ (bez stravy)
Hadice: C38/B65 | C52/B75 (klasika) min. dĺžka 19m
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 8)Lužany A | 13,76 | 13,87 | 13,87 |
2.) (P.č. 21)Topoľčianky | 14,04 | 13,76 | 14,04 |
3.) (P.č. 2)Krásno | 14,89 | 14,76 | 14,89 |
4.) (P.č. 22)Brestovany | 18,41 | 18,34 | 18,41 |
5.) (P.č. 11)Lužany B | 17,13 | 19,27 | 19,27 |
6.) (P.č. 38)Malé Zálužie | 20,88 | 20,95 | 20,95 |
7.) (P.č. 3)Chrabrany | 22,53 | 23,48 | 23,48 |
8.) (P.č. 32)Pastuchov | 33,03 | 32,01 | 33,03 |
9.) (P.č. 27)Horné Obdkovoce | 36,39 | 36,29 | 36,39 |
10.) (P.č. 10)Stará Bystrica A | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 13)Stará Bystrica | 19,38 | 19,79 | 19,79 |
2.) (P.č. 25)Topoľčianky | 20,21 | 19,01 | 20,21 |
3.) (P.č. 9)Veľké Ripňany | 22,20 | 21,86 | 22,20 |
4.) (P.č. 7)Chrabrany | 21,73 | 23,14 | 23,14 |
5.) (P.č. 40)Horné Obdokovce | 23,20 | 22,52 | 23,20 |
6.) (P.č. 18)Malé Zálužie | 35,66 | 36,09 | 36,09 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 37)Krásna Ves | 20,04 | 24,59 | 24,59 |
2.) (P.č. 16)Stará Bystrica | 25,47 | 25,27 | 25,47 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 14)Stará Bystrica A | 19,84 | 19,00 | 19,84 |
2.) (P.č. 1)Lužany A | 20,11 | 19,37 | 20,11 |
3.) (P.č. 19)Horné Obdokovce | 20,98 | 21,40 | 21,40 |
4.) (P.č. 29)Lipovník | 21,76 | 20,96 | 21,76 |
5.) (P.č. 26)Brestovany | 22,42 | 22,05 | 22,42 |
6.) (P.č. 4)Lužany B | 24,65 | 25,29 | 25,29 |
7.) (P.č. 17)Jelisavac | 26,74 | 25,56 | 26,74 |
8.) (P.č. 5)Lužianky | NP | NP | NP |
9.) (P.č. 41)Pastuchov | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 20)Stará Bystrica | 24,37 | 24,89 | 24,89 |
2.) (P.č. 15)Lužany | 24,72 | 25,02 | 25,02 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 31)Horné Obdokovce | 23,48 | 24,45 | 24,45 |
2.) (P.č. 6)Stará Bystrica | 24,47 | 24,18 | 24,47 |
3.) (P.č. 34)Brestovany | 24,70 | 23,57 | 24,70 |
4.) (P.č. 12)Lužianky | 26,91 | 25,54 | 26,91 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 39)Brestovany | 20,00 | 20,66 | 20,66 |
2.) (P.č. 30)Malé Zálužie | 60,88 | 61,10 | 61,10 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Lužany A (Muži (klasika)) | 20,11 | 19,37 | 20,11 |
(P.č. 2)Krásno (Muži) | 14,89 | 14,76 | 14,89 |
(P.č. 3)Chrabrany (Muži) | 22,53 | 23,48 | 23,48 |
(P.č. 4)Lužany B (Muži (klasika)) | 24,65 | 25,29 | 25,29 |
(P.č. 5)Lužianky (Muži (klasika)) | NP | NP | NP |
(P.č. 6)Stará Bystrica (Ženy) | 24,47 | 24,18 | 24,47 |
(P.č. 7)Chrabrany (Ženy) | 21,73 | 23,14 | 23,14 |
(P.č. 8)Lužany A (Muži (klasika)) | 13,76 | 13,87 | 13,87 |
(P.č. 9)Veľké Ripňany (Ženy) | 22,20 | 21,86 | 22,20 |
(P.č. 10)Stará Bystrica A (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 11)Lužany B (Muži (klasika)) | 17,13 | 19,27 | 19,27 |
(P.č. 12)Lužianky (Ženy (klasika)) | 26,91 | 25,54 | 26,91 |
(P.č. 13)Stará Bystrica (Ženy) | 19,38 | 19,79 | 19,79 |
(P.č. 14)Stará Bystrica A (Muži) | 19,84 | 19,00 | 19,84 |
(P.č. 15)Lužany (Muži nad 35 rokov) | 24,72 | 25,02 | 25,02 |
(P.č. 16)Stará Bystrica (Dorastenci) | 25,47 | 25,27 | 25,47 |
(P.č. 17)Jelisavac (Muži (klasika)) | 26,74 | 25,56 | 26,74 |
(P.č. 18)Malé Zálužie (Ženy) | 35,66 | 36,09 | 36,09 |
(P.č. 19)Horné Obdokovce (Muži (klasika)) | 20,98 | 21,40 | 21,40 |
(P.č. 20)Stará Bystrica (Dorastenci) | 24,37 | 24,89 | 24,89 |
(P.č. 21)Topoľčianky (Muži) | 14,04 | 13,76 | 14,04 |
(P.č. 22)Brestovany (Muži) | 18,41 | 18,34 | 18,41 |
(P.č. 25)Topoľčianky (Ženy) | 20,21 | 19,01 | 20,21 |
(P.č. 26)Brestovany (Muži) | 22,42 | 22,05 | 22,42 |
(P.č. 27)Horné Obdkovoce (Muži) | 36,39 | 36,29 | 36,39 |
(P.č. 29)Lipovník (Muži (klasika)) | 21,76 | 20,96 | 21,76 |
(P.č. 30)Malé Zálužie (Ženy) | 60,88 | 61,10 | 61,10 |
(P.č. 31)Horné Obdokovce (Ženy (klasika)) | 23,48 | 24,45 | 24,45 |
(P.č. 32)Pastuchov (Muži) | 33,03 | 32,01 | 33,03 |
(P.č. 34)Brestovany (Ženy (klasika)) | 24,70 | 23,57 | 24,70 |
(P.č. 37)Krásna Ves (Dorastenci) | 20,04 | 24,59 | 24,59 |
(P.č. 38)Malé Zálužie (Muži) | 20,88 | 20,95 | 20,95 |
(P.č. 39)Brestovany (Ženy (klasika)) | 20,00 | 20,66 | 20,66 |
(P.č. 40)Horné Obdokovce (Ženy (klasika)) | 23,20 | 22,52 | 23,20 |
(P.č. 41)Pastuchov (Muži) | NP | NP | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.