Kategórie tímov
Chlapci,Dievčatá,Deti do 10 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
27.07.2023 20:00
Koniec registrácie
04.08.2023 20:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Dobrovoľný hasičský zbor Horenická Hôrka v spolupráci s obecným úradom Lednické Rovne vás všetkých srdečne pozýva na súťaž mladých hasičov.
---
Disciplína:
Požiarny útok podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň
Kategórie:
dievčatá, chlapci, deti do 10 rokov
Štartovné:
8€ za každé súťažné... družstvo (bez stravy)
Časomiera:
Elektronická, terče sklopné, štart fotobunka
Hodnotenie:
Ocenené budú tri najlepšie družstvá v každej kategórii. V prípade rovnosti časov na hodnotených miestach rozhoduje o poradí rýchlejší terč!
Výstroj:
Športová, pre celé družstvo jednotná, odev zakrývajúci lýtka a ramená, ochranná prilba. Obuv ľubovoľná.
Čas na prípravu: 5 minút
‼️ Pred štartom každého družstva bude prevedená technická kontrola náradia a kontrola veku súťažiacich. Pri prezentácii je potrebné vyplniť prihlášku pre každé súťažné družstvo.‼️
🔝 Najlepšie družstvá v každej kategórii postúpia do 2. kola, kde zabojujú o trofeje za najlepší celkový súčet časov.
‼️ Po vyhodnotení súťaže prebehne losovačka o vecné ceny v celkovej hodnote takmer 650€ ‼️
▪️ 1 ks sací kôš
▪️ 1 ks prúdnica C, bez polospojky
▪️ 1 ks hadica C52, dĺ. 10 m, bez polospojok
▪️ 2 ks savica 110 mm, dĺ. 1.6 m, bez šróbenia
▪️ 3 ks darčeková taška
▪️ 1 sada poistiek na hadice
▪️ 1 ks spojka pevná, B75, so zabudovanou poistkou
▪️ 1 ks nástenný držiak na savice
▪️ 2 ks šiltovka HASIČI
---
ℹ️ Informácie:
Marián Kamenický (veliteľ súťaže) - 0903 955 726
Ľuboš Kamenický (hlavný rozhodca) - 0903 627 866
🎙 Moderuje:
Milan Hlinka
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Horenická Hôrka | 13,71 | 14,09 | 14,09 |
2.) (P.č. 19)Rybany | 14,07 | 14,76 | 14,76 |
3.) (P.č. 17)Dohňany | 16,01 | 15,00 | 16,01 |
4.) (P.č. 2)Kvašov | 17,46 | 16,98 | 17,46 |
5.) (P.č. 7)Lednica | 19,45 | 16,49 | 19,45 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 13)Oškerda | 12,10 | 12,31 | 12,31 |
2.) (P.č. 6)Horenická Hôrka | 12,27 | 12,58 | 12,58 |
3.) (P.č. 3)Streženice | 15,49 | 15,48 | 15,49 |
4.) (P.č. 12)Horenická Hôrka B | 16,32 | 16,52 | 16,52 |
5.) (P.č. 18)Lednicke Rovne | 16,73 | 15,95 | 16,73 |
6.) (P.č. 21)Nosice B | 23,52 | 23,70 | 23,70 |
7.) (P.č. 15)Dulov | 24,61 | 24,31 | 24,61 |
8.) (P.č. 9)Trenčianske Stankovce | 24,62 | 24,73 | 24,73 |
9.) (P.č. 4)Lúky | 31,11 | 30,76 | 31,11 |
10.) (P.č. 20)Nosice | 25,99 | 36,44 | 36,44 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 11)Lednicke Rovne | 18,57 | 16,73 | 18,57 |
2.) (P.č. 14)Dulov | 21,40 | 20,98 | 21,40 |
3.) (P.č. 8)Streženice | 21,29 | 23,15 | 23,15 |
4.) (P.č. 5)Kvašov | 23,20 | 25,83 | 25,83 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Horenická Hôrka (Dievčatá) | 13,71 | 14,09 | 14,09 |
(P.č. 2)Kvašov (Dievčatá) | 17,46 | 16,98 | 17,46 |
(P.č. 3)Streženice (Chlapci) | 15,49 | 15,48 | 15,49 |
(P.č. 4)Lúky (Chlapci) | 31,11 | 30,76 | 31,11 |
(P.č. 5)Kvašov (Deti do 10 rokov) | 23,20 | 25,83 | 25,83 |
(P.č. 6)Horenická Hôrka (Chlapci) | 12,27 | 12,58 | 12,58 |
(P.č. 7)Lednica (Dievčatá) | 19,45 | 16,49 | 19,45 |
(P.č. 8)Streženice (Chlapci) | 21,29 | 23,15 | 23,15 |
(P.č. 9)Trenčianske Stankovce (Chlapci) | 24,62 | 24,73 | 24,73 |
(P.č. 11)Lednicke Rovne (Deti do 10 rokov) | 18,57 | 16,73 | 18,57 |
(P.č. 12)Horenická Hôrka B (Chlapci) | 16,32 | 16,52 | 16,52 |
(P.č. 13)Oškerda (Chlapci) | 12,10 | 12,31 | 12,31 |
(P.č. 14)Dulov (Deti do 10 rokov) | 21,40 | 20,98 | 21,40 |
(P.č. 15)Dulov (Deti do 10 rokov) | 24,61 | 24,31 | 24,61 |
(P.č. 17)Dohňany (Dievčatá) | 16,01 | 15,00 | 16,01 |
(P.č. 18)Lednicke Rovne (Deti do 10 rokov) | 16,73 | 15,95 | 16,73 |
(P.č. 19)Rybany (Dievčatá) | 14,07 | 14,76 | 14,76 |
(P.č. 20)Nosice (Chlapci) | 25,99 | 36,44 | 36,44 |
(P.č. 21)Nosice B (Chlapci) | 23,52 | 23,70 | 23,70 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.