Kategórie tímov
Chlapci (8 čl.),Dievčatá (8 čl.),Chlapci (5 čl.),Dievčatá (5 čl.),Chlapci - prípravka,Dievčatá - prípravka
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
23.05.2026 08:00
Koniec registrácie
13.06.2026 12:00
Maximálny počet tímov
70
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ HORNÁ VES Vás pozýva na pohárovú súťaž o putovný pohár predsedníčky DHZ Horná Ves a súťaž prípravky. Súťaž sa koná na futbalovom ihrisku v Hornej Vsi.
Dátum: 14.6.2026
Časový harmonogram:
9:30 - 9:50 - prezentácia družstiev
9:50 - 10:00 - nástup
10:00 - začiatok plnenia disciplín
Kategórie...:
8čl - dievčatá/ chlapci
5čl - dievčatá/ chlapci
prípravka 3čl. kolektívy
PLAMEŇ
Tejto súťaže sa môžu zúčastniť deti vo veku 6 - 16 rokov. Vek sa overuje v deň konania súťaže a v roku konania súťaže nesmie súťažiaci dovŕšiť vek 17 rokov.
V 8-člennej kategórií sa súťaží o putovný pohár predsedníčky DHZ Horná Ves ( putovný pohár DHZ Horná Ves sa vyhráva na 1 rok, nezostáva družstvu ktoré ho vyhralo viackrát po sebe )
+ v oboch kategóriách budú ocenené aj najrýchlejšie prúdy.
- zapožičanie max. 2 pretekárov v 8-člennej kategórií , v 5-člennej kategórií max. 1 pretekár
- registrácia bude spustená na hasici.live
- propozície a pravidlá budú zverejnené tu v udalosti
PRÍPRAVKA
Tejto súťaže sa môžu zúčastniť deti vo veku od 3 do 9 rokov.
Súťaží sa v 3-člennom kolektíve v 3 disciplínach. ( Je možné zapožičanie 1 pretekára z iného družstva )
Pravidlá sú na stránke DPO SR - https://www.dposr.sk/index.php/mladez
- tabuľka výhodových bodov bude zverejnená tu v udalosti aj propozície
Nahlasovanie družstiev prebieha po telefóne. Poprosíme družstvá ktoré majú záujem prísť aby sa nahlásili max. do 04.06.2026 , aby sme vedeli zabezpečiť ocenenia.
Kontaktná osoba - Zuzana Tomášová 0902417083
ŠTARTOVNÉ:
8-členné - 10€
5-členné - 8€
prípravka - 9€
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 20)Lazany A | 12,40 | 14,28 | 14,28 |
| 2.) (P.č. 25)Čereňany B | 14,44 | 14,94 | 14,94 |
| 3.) (P.č. 21)Lazany B | 16,49 | 16,00 | 16,49 |
| 4.) (P.č. 15)Veľké Uherce | 19,59 | 16,16 | 19,59 |
| 5.) (P.č. 6)Horná Ves | 21,78 | 19,18 | 21,78 |
| 6.) (P.č. 14)Kanianka B | 18,56 | 22,71 | 22,71 |
| 7.) (P.č. 9)Oslany | 24,33 | 23,66 | 24,33 |
| 8.) (P.č. 17)Čereňany A | 26,98 | 26,57 | 26,98 |
| 9.) (P.č. 11)Kanianka A | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 2)Lazany | 13,37 | 15,52 | 15,52 |
| 2.) (P.č. 4)Oslany | 17,08 | 18,41 | 18,41 |
| 3.) (P.č. 3)Kanianka A | 18,06 | 18,70 | 18,70 |
| 4.) (P.č. 5)Čereňany | 20,36 | 20,87 | 20,87 |
| 5.) (P.č. 8)Kanianka B | 24,70 | 23,91 | 24,70 |
| 6.) (P.č. 1)Horná Ves A | 25,51 | 24,22 | 25,51 |
| 7.) (P.č. 26)Horná Ves B | 24,23 | 26,11 | 26,11 |
| 8.) (P.č. 10)Veľké Uherce | 36,97 | 37,29 | 37,29 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 40)Horná Ves A | 77,19 | - | - |
| 2.) (P.č. 41)Čereňany A | 80,08 | - | - |
| 3.) (P.č. 42)Libichava | 81,15 | - | - |
| 4.) (P.č. 43)Horná Ves B | 90,67 | - | - |
| 5.) (P.č. 44)Čereňany B | 92,75 | - | - |
| 6.) (P.č. 45)Oslany A | 93,88 | - | - |
| 7.) (P.č. 46)Oslany B | 94,72 | - | - |
| 8.) (P.č. 47)Šišov | 96,68 | - | - |
| 9.) (P.č. 48)Chynorany A | 111,58 | - | - |
| 10.) (P.č. 49)Klátová Nová Ves C | 112,67 | - | - |
| 11.) (P.č. 50)Klátova Nová Ves A | 116,37 | - | - |
| 12.) (P.č. 51)Horná Ves C | 119,58 | - | - |
| 13.) (P.č. 52)Chynorany B | 122,30 | - | - |
| 14.) (P.č. 53)Klátova Nová Ves B | 141,69 | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 28)Veľké Uherce A | 71,46 | - | - |
| 2.) (P.č. 29)Kanianka A | 71,98 | - | - |
| 3.) (P.č. 30)Oslany A | 74,41 | - | - |
| 4.) (P.č. 31)Libichava A | 85,96 | - | - |
| 5.) (P.č. 32)Veľké Uherce B | 87,18 | - | - |
| 6.) (P.č. 33)Šišov A | 87,89 | - | - |
| 7.) (P.č. 34)Libichava B | 88,59 | - | - |
| 8.) (P.č. 35)Kanianka B | 89,51 | - | - |
| 9.) (P.č. 36)Oslany B | 89,78 | - | - |
| 10.) (P.č. 37)Čereňany A | 91,26 | - | - |
| 11.) (P.č. 38)Chynorany A | 95,28 | - | - |
| 12.) (P.č. 39)Lazany | 98,30 | - | - |
| 13.) (P.č. 54)Klátova Nová Ves A | 100,87 | - | - |
| 14.) (P.č. 55)Čereňany B | 103,09 | - | - |
| 15.) (P.č. 56)Klátova Nová Ves B | 110,12 | - | - |
| 16.) (P.č. 57)Chynorany B | 112,87 | - | - |
| 17.) (P.č. 58)Kolačno B | 116,44 | - | - |
| 18.) (P.č. 59)Horná Ves | 125,00 | - | - |
| 19.) (P.č. 60)Kolačno A | 143,11 | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Horná Ves A (Chlapci (8 čl.)) | 25,51 | 24,22 | 25,51 |
| (P.č. 2)Lazany (Chlapci (8 čl.)) | 13,37 | 15,52 | 15,52 |
| (P.č. 3)Kanianka A (Chlapci (8 čl.)) | 18,06 | 18,70 | 18,70 |
| (P.č. 4)Oslany (Chlapci (8 čl.)) | 17,08 | 18,41 | 18,41 |
| (P.č. 5)Čereňany (Chlapci (8 čl.)) | 20,36 | 20,87 | 20,87 |
| (P.č. 6)Horná Ves (Chlapci (5 čl.)) | 21,78 | 19,18 | 21,78 |
| (P.č. 7)Oslany A (Dievčatá (8 čl.)) | 19,03 | 15,66 | 19,03 |
| (P.č. 8)Kanianka B (Chlapci (8 čl.)) | 24,70 | 23,91 | 24,70 |
| (P.č. 9)Oslany (Chlapci (8 čl.)) | 24,33 | 23,66 | 24,33 |
| (P.č. 10)Veľké Uherce (Chlapci (8 čl.)) | 36,97 | 37,29 | 37,29 |
| (P.č. 11)Kanianka A (Chlapci (8 čl.)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 12)Čereňany (Dievčatá (8 čl.)) | 16,87 | 18,24 | 18,24 |
| (P.č. 13)Oslany B (Dievčatá (8 čl.)) | 20,56 | 29,96 | 29,96 |
| (P.č. 14)Kanianka B (Chlapci (8 čl.)) | 18,56 | 22,71 | 22,71 |
| (P.č. 15)Veľké Uherce (Chlapci (8 čl.)) | 19,59 | 16,16 | 19,59 |
| (P.č. 16)Oslany A (Dievčatá (8 čl.)) | 15,75 | 15,53 | 15,75 |
| (P.č. 17)Čereňany A (Chlapci (5 čl.)) | 26,98 | 26,57 | 26,98 |
| (P.č. 18)Lazany (Dievčatá (8 čl.)) | 15,16 | 15,79 | 15,79 |
| (P.č. 19)Oslany B (Dievčatá (8 čl.)) | 14,69 | 13,08 | 14,69 |
| (P.č. 20)Lazany A (Chlapci (5 čl.)) | 12,40 | 14,28 | 14,28 |
| (P.č. 21)Lazany B (Chlapci (5 čl.)) | 16,49 | 16,00 | 16,49 |
| (P.č. 22)Čereňany (Dievčatá (8 čl.)) | 21,80 | 21,94 | 21,94 |
| (P.č. 24)Oslany C (Dievčatá (5 čl.)) | 19,52 | 19,91 | 19,91 |
| (P.č. 25)Čereňany B (Chlapci (5 čl.)) | 14,44 | 14,94 | 14,94 |
| (P.č. 26)Horná Ves B (Chlapci (8 čl.)) | 24,23 | 26,11 | 26,11 |
| (P.č. 27)Horná Ves (Dievčatá (5 čl.)) | 17,90 | 24,67 | 24,67 |
| (P.č. 28)Veľké Uherce A (Chlapci - prípravka) | 71,46 | - | - |
| (P.č. 29)Kanianka A (Chlapci (8 čl.)) | 71,98 | - | - |
| (P.č. 30)Oslany A (Chlapci - prípravka) | 74,41 | - | - |
| (P.č. 31)Libichava A (Chlapci - prípravka) | 85,96 | - | - |
| (P.č. 32)Veľké Uherce B (Chlapci - prípravka) | 87,18 | - | - |
| (P.č. 33)Šišov A (Chlapci - prípravka) | 87,89 | - | - |
| (P.č. 34)Libichava B (Chlapci - prípravka) | 88,59 | - | - |
| (P.č. 35)Kanianka B (Chlapci (8 čl.)) | 89,51 | - | - |
| (P.č. 36)Oslany B (Chlapci - prípravka) | 89,78 | - | - |
| (P.č. 37)Čereňany A (Chlapci (5 čl.)) | 91,26 | - | - |
| (P.č. 38)Chynorany A (Chlapci - prípravka) | 95,28 | - | - |
| (P.č. 39)Lazany (Chlapci (8 čl.)) | 98,30 | - | - |
| (P.č. 40)Horná Ves A (Dievčatá - prípravka) | 77,19 | - | - |
| (P.č. 41)Čereňany A (Dievčatá - prípravka) | 80,08 | - | - |
| (P.č. 42)Libichava (Dievčatá - prípravka) | 81,15 | - | - |
| (P.č. 43)Horná Ves B (Dievčatá - prípravka) | 90,67 | - | - |
| (P.č. 44)Čereňany B (Dievčatá - prípravka) | 92,75 | - | - |
| (P.č. 45)Oslany A (Dievčatá (8 čl.)) | 93,88 | - | - |
| (P.č. 46)Oslany B (Dievčatá (8 čl.)) | 94,72 | - | - |
| (P.č. 47)Šišov (Dievčatá - prípravka) | 96,68 | - | - |
| (P.č. 48)Chynorany A (Dievčatá - prípravka) | 111,58 | - | - |
| (P.č. 49)Klátová Nová Ves C (Dievčatá - prípravka) | 112,67 | - | - |
| (P.č. 50)Klátova Nová Ves A (Dievčatá - prípravka) | 116,37 | - | - |
| (P.č. 51)Horná Ves C (Dievčatá - prípravka) | 119,58 | - | - |
| (P.č. 52)Chynorany B (Dievčatá - prípravka) | 122,30 | - | - |
| (P.č. 53)Klátova Nová Ves B (Dievčatá - prípravka) | 141,69 | - | - |
| (P.č. 54)Klátova Nová Ves A (Chlapci - prípravka) | 100,87 | - | - |
| (P.č. 55)Čereňany B (Chlapci (5 čl.)) | 103,09 | - | - |
| (P.č. 56)Klátova Nová Ves B (Chlapci - prípravka) | 110,12 | - | - |
| (P.č. 57)Chynorany B (Chlapci - prípravka) | 112,87 | - | - |
| (P.č. 58)Kolačno B (Chlapci - prípravka) | 116,44 | - | - |
| (P.č. 59)Horná Ves (Chlapci (5 čl.)) | 125,00 | - | - |
| (P.č. 60)Kolačno A (Chlapci - prípravka) | 143,11 | - | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.