8. kolo BDHL - Jablonové

02.08.2025 16:00 - Jablonové - futbalové ihrisko

Kategórie tímov
Chlapci (8 čl.),Dievčatá (8 čl.),Deti do 10 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
27.07.2025 20:00

Koniec registrácie
01.08.2025 20:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

8. kolo detská ligovej hasičskej súťaže v požiarnom útoku podľa pravidiel Bytčianskej detskej hasičskej ligy.
Požiarny útok 8-člených tímov (družstiev).


Dievčatá (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kolarovice centrum 13,45 13,72 13,72
Jablonové 13,73 13,50 13,73
Hrabové 14,32 14,06 14,32
Tuchyňa 14,41 14,28 14,41
Kolárovice-Vrchy 18,88 17,38 18,88
Petrovice 21,87 21,76 21,87

Chlapci (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kolarovice centrum 11,65 13,18 13,18
Jablonové 13,47 13,65 13,65
Hrabové 14,74 13,98 14,74
Psurnovice 15,11 11,68 15,11
Predmier 15,40 15,18 15,40
Kolárovice-Vrchy 15,71 13,15 15,71
Setechov 15,73 11,98 15,73
Hliník nad Váhom 14,53 16,45 16,45
Bytča 20,33 19,51 20,33
Tuchyňa NP NP NP

Deti do 10 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kolarovice centrum 16,42 16,58 16,58
Jablonové 1 19,02 17,16 19,02
Pšurnovice1 20,14 15,55 20,14
Hliník nad Váhom 23,55 22,09 23,55
Petrovice 33,59 34,92 34,92
Jablonove 2 - - -
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Jablonové (Dievčatá (8 čl.)) 13,73 13,50 13,73
Kolarovice centrum (Dievčatá (8 čl.)) 13,45 13,72 13,72
Jablonové (Chlapci (8 čl.)) 13,47 13,65 13,65
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 11,65 13,18 13,18
Jablonové 1 (Deti do 10 rokov) 19,02 17,16 19,02
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 16,42 16,58 16,58
Jablonove 2 (Deti do 10 rokov) - - -
Petrovice (Dievčatá (8 čl.)) 21,87 21,76 21,87
Setechov (Chlapci (8 čl.)) 15,73 11,98 15,73
Petrovice (Deti do 10 rokov) 33,59 34,92 34,92
Tuchyňa (Dievčatá (8 čl.)) 14,41 14,28 14,41
Kolárovice-Vrchy (Dievčatá (8 čl.)) 18,88 17,38 18,88
Hrabové (Dievčatá (8 čl.)) 14,32 14,06 14,32
Kolárovice-Vrchy (Chlapci (8 čl.)) 15,71 13,15 15,71
Hrabové (Chlapci (8 čl.)) 14,74 13,98 14,74
Tuchyňa (Chlapci (8 čl.)) NP NP NP
Hliník nad Váhom (Deti do 10 rokov) 23,55 22,09 23,55
Bytča (Chlapci (8 čl.)) 20,33 19,51 20,33
Hliník nad Váhom (Deti do 10 rokov) 14,53 16,45 16,45
Psurnovice (Chlapci (8 čl.)) 15,11 11,68 15,11
Predmier (Chlapci (8 čl.)) 15,40 15,18 15,40
Pšurnovice1 (Deti do 10 rokov) 20,14 15,55 20,14