6.kolo BDHL - Pšurnovice

05.07.2025 09:00 - Pšurnovice - futbalové ihrisko

Kategórie tímov
Chlapci (8 čl.),Dievčatá (8 čl.),Deti do 10 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
29.06.2025 20:00

Koniec registrácie
04.07.2025 20:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

6. kolo detskej ligovej hasičskej súťaže v požiarnom útoku podľa pravidiel Bytčianskej detskej hasičskej ligy.
Požiarny útok 8-člených tímov (družstiev).


Chlapci (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Psurnovice 12,55 12,54 12,55
Kolarovice vrchy 13,60 13,12 13,60
Kolarovice centrum 13,66 11,81 13,66
Setechov 13,74 12,69 13,74
Hrabové 14,07 13,57 14,07
Tuchyňa 14,10 12,52 14,10
Predmier 14,18 14,45 14,45
Jablonové 14,68 14,57 14,68
Bytča 15,71 14,53 15,71
Turzovka 18,49 19,20 19,20
Hlinik 25,13 25,23 25,23
Rezervovane - - -
rezervované1 - - -

Deti do 10 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kolarovice centrum 19,14 19,12 19,14
Jablonové 17,35 19,17 19,17
Hliník nad Váhom 20,45 19,81 20,45
Setechov 20,92 20,64 20,92
Petrovice 21,30 20,64 21,30
Pšurnovice2 25,54 22,77 25,54
Psurnovice 26,75 26,06 26,75

Dievčatá (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Hrabové 13,94 14,39 14,39
Malé Lednice 15,19 14,22 15,19
Petrovice 14,41 15,28 15,28
Kolarovice centrum 15,78 15,32 15,78
Jablonové 17,33 16,49 17,33
Kolarovice vrchy 15,45 25,76 25,76
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Psurnovice (Chlapci (8 čl.)) 12,55 12,54 12,55
Rezervovane (Chlapci (8 čl.)) - - -
Psurnovice (Chlapci (8 čl.)) 26,75 26,06 26,75
rezervované1 (Chlapci (8 čl.)) - - -
Pšurnovice2 (Deti do 10 rokov) 25,54 22,77 25,54
Kolarovice vrchy (Chlapci (8 čl.)) 13,60 13,12 13,60
Petrovice (Dievčatá (8 čl.)) 14,41 15,28 15,28
Kolarovice vrchy (Dievčatá (8 čl.)) 15,45 25,76 25,76
Petrovice (Deti do 10 rokov) 21,30 20,64 21,30
Hrabové (Dievčatá (8 čl.)) 13,94 14,39 14,39
Hliník nad Váhom (Deti do 10 rokov) 20,45 19,81 20,45
Predmier (Chlapci (8 čl.)) 14,18 14,45 14,45
Hrabové (Chlapci (8 čl.)) 14,07 13,57 14,07
Tuchyňa (Chlapci (8 čl.)) 14,10 12,52 14,10
Hlinik (Chlapci (8 čl.)) 25,13 25,23 25,23
Setechov (Chlapci (8 čl.)) 13,74 12,69 13,74
Jablonové (Dievčatá (8 čl.)) 17,33 16,49 17,33
Setechov (Chlapci (8 čl.)) 20,92 20,64 20,92
Jablonové (Chlapci (8 čl.)) 14,68 14,57 14,68
Malé Lednice (Dievčatá (8 čl.)) 15,19 14,22 15,19
Jablonové (Chlapci (8 čl.)) 17,35 19,17 19,17
Turzovka (Chlapci (8 čl.)) 18,49 19,20 19,20
Kolarovice centrum (Dievčatá (8 čl.)) 15,78 15,32 15,78
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 13,66 11,81 13,66
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 19,14 19,12 19,14
Bytča (Chlapci (8 čl.)) 15,71 14,53 15,71

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook