3. kolo BDHL - Petrovice

08.06.2025 10:00 - Petrovice - hasičský areál

Kategórie tímov
Chlapci (8 čl.),Dievčatá (8 čl.),Deti do 10 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
01.06.2025 20:00

Koniec registrácie
07.06.2025 20:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

3. kolo detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku podľa pravidiel BDHL - 8 členné družstvá


Dievčatá (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Jablonové 15,20 15,82 15,82
Hrabové 16,21 14,56 16,21
Kolarovice vrchy 15,42 16,30 16,30
Petrovice 17,76 14,92 17,76
Kolarovice centrum 18,44 18,33 18,44
Predmier - - -

Deti do 10 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Jablonové 19,36 19,77 19,77
Pšurnovice 2 19,14 20,36 20,36
Hliník nad Váhom 22,37 22,27 22,37
Pšurnovice 1 26,04 24,77 26,04
Kolarovice centrum 18,98 29,52 29,52
Petrovice 29,76 18,71 29,76
Setechov 34,15 23,98 34,15

Chlapci (8 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kolarovice centrum 12,15 12,37 12,37
Psurnovice 14,14 13,51 14,14
Setechov 14,16 13,40 14,16
Kolarovice vrchy 14,32 14,09 14,32
Bytča 15,30 14,39 15,30
Hrabové 17,08 15,67 17,08
Hliník nad Váhom 17,62 16,79 17,62
Predmier 24,40 23,61 24,40
Jablonové 29,60 17,56 29,60
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Petrovice (Dievčatá (8 čl.)) 17,76 14,92 17,76
Petrovice (Deti do 10 rokov) 29,76 18,71 29,76
Kolarovice vrchy (Dievčatá (8 čl.)) 15,42 16,30 16,30
Hrabové (Dievčatá (8 čl.)) 16,21 14,56 16,21
Hrabové (Chlapci (8 čl.)) 17,08 15,67 17,08
Kolarovice vrchy (Chlapci (8 čl.)) 14,32 14,09 14,32
Hliník nad Váhom (Deti do 10 rokov) 22,37 22,27 22,37
Setechov (Chlapci (8 čl.)) 14,16 13,40 14,16
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 12,15 12,37 12,37
Hliník nad Váhom (Deti do 10 rokov) 17,62 16,79 17,62
Setechov (Chlapci (8 čl.)) 34,15 23,98 34,15
Kolarovice centrum (Dievčatá (8 čl.)) 18,44 18,33 18,44
Kolarovice centrum (Chlapci (8 čl.)) 18,98 29,52 29,52
Predmier (Chlapci (8 čl.)) 24,40 23,61 24,40
Pšurnovice 1 (Deti do 10 rokov) 26,04 24,77 26,04
Predmier (Dievčatá (8 čl.)) - - -
Pšurnovice 2 (Deti do 10 rokov) 19,14 20,36 20,36
Jablonové (Dievčatá (8 čl.)) 15,20 15,82 15,82
Psurnovice (Chlapci (8 čl.)) 14,14 13,51 14,14
Jablonové (Chlapci (8 čl.)) 29,60 17,56 29,60
Bytča (Chlapci (8 čl.)) 15,30 14,39 15,30
Jablonové (Chlapci (8 čl.)) 19,36 19,77 19,77